Aller au contenu

« The Angel Resurrection » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 41 : Ligne 41 :
! colspan="2" align="center" style="font-size: 0.8em; color: #5268f1" |[[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] [[Ministre des Transports et de l'Équipement]] du [[gouvernement Lucas]]
! colspan="2" align="center" style="font-size: 0.8em; color: #5268f1" |[[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] [[Ministre des Transports et de l'Équipement]] du [[gouvernement Lucas]]
|-
|-
| Durée du poste|| align="center" | Octobre 2009 – Janvier 20010
| Durée du poste|| align="center" | Octobre 2009 – Janvier 2010
|-
|-
| Prédécesseur|| align="center" | [[Manic]]
| Prédécesseur|| align="center" | [[Manic]]
|-
|-
| Successeur|| align="center" | [[Ric]]
| Successeur|| align="center" | [[Ric]]
|-
! colspan="2" align="center" style="font-size: 0.8em; color: #5268f1" |[[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] [[Ministre des Sports]] du [[gouvernement Jardas]]
|-
| Durée du poste|| align="center" | Janvier 2011 –
|-
| Prédécesseur|| align="center" | [[Benjaz]]
|-
| Successeur|| align="center" | [[En fonction]]
|-  
|-  
! colspan="2" align="center" style="font-size: 0.8em; color: #5268f1" |[[Image:Drapeaucomores2.jpg|22px]] [[Gouverneur]] des [[Comores]]
! colspan="2" align="center" style="font-size: 0.8em; color: #5268f1" |[[Image:Drapeaucomores2.jpg|22px]] [[Gouverneur]] des [[Comores]]
1 213

modifications