« S-Bahn Orema » : différence entre les versions

1 797 octets enlevés ,  5 avril 2011
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 1 : Ligne 1 :
{| class="wikitable" width="260px" style="float:right;margin:0 0 1em 1em;"
{{BS-table}}
| colspan="2" style="background-color: #03428E; text-align: center; font-size: 24px;" | <font color="#FFF200">'''S-Bahn Orema'''</font>
{{BS|type=GARTdbt|description='''En Travaux'''|correspondance=|}}
|-
{{BS|type=GARE|description=|correspondance=|}}
| colspan="2" style="background-color: #03428E; text-align: center;" |[[Image:S_Bahn_Orema.gif|center|]]
{{BS|type=GARTfin|description='''En Travaux'''|correspondance=|}}
|-
{{BS-table-fin}}<br><br>
| colspan="2" style="background-color: #03428E; text-align: center;" | <font color="#FFF200">'''Informations générales'''</font>
|-
| '''Situation''' || align="center" | [[Orema]], [[MW]]
|-
| '''Mise en service le''' || align="center" | 24 juillet 2004
|-
| '''Arrêt d'activité le''' || align="center" |
|-
| '''Propriétaire''' || align="center" | [[zenaTrans]]
|-
| '''Exploitant''' || align="center" | S-Bahn Orema SA
|-
| '''Type d'exploitation''' || align="center" | RER
|-
| colspan="2" style="background-color: #03428E; text-align: center;" | <font color="#FFF200">'''Informations sur le réseau'''</font>
|-
| '''Nombres de lignes''' || align="center" | 3
|-
| '''Nombres de gares''' || align="center" | ??
|-
| '''Écartement des rails''' || align="center" | 1'435mm
|-
| colspan="2" style="background-color: #03428E; text-align: center;" | <font color="#FFF200">'''Détail du réseau'''</font>
|-
| '''Réseaux connexes''' || align="center" |
|-
| colspan="2" align="center" | [http://www.simland.eu/forum/ Topic de l'entreprise]
|-
| colspan="2" align="center" |[[Image:exemple.jpg|center|250px]]
|}
 
 
Le réseau régional ferroviaire à hériter, à Orema, de son nom germanophone, le S-Bahn. Effectivement, c'est le 24 juillet 2004 que la société S-Bahn Orema fût crée pour s'occuper du réseau régionale ferroviaire d'Orema et de son agglomération.<br><br>
En 2009, le S-Bahn Orema profite du plan de relance des transports d'Orema pour intégré la communauté tarifaire [[Pass Or]] et de se refaire une jeunesse!
 
=Lignes=
* S1 : Vispen - Loewenschloss
* S2 : South Side - Wersingen
* S3 : Orema - Altdorf
 
=Infrastructures=
 
 
 
{{ZenaTrans}}
[[Catégorie:Orema]]
5 006

modifications