« Transports Publics Ybrollais » : différence entre les versions

Aucun résumé des modifications
Ligne 28 : Ligne 28 :
{{BS|type=GARTdbt|description='''Belvédère'''|correspondance= |}}
{{BS|type=GARTdbt|description='''Belvédère'''|correspondance= |}}
{{BS|type=GARE|description=Place Guisan Hôtel de Ville|correspondance=1 - 5 - 20|}}
{{BS|type=GARE|description=Place Guisan Hôtel de Ville|correspondance=1 - 5 - 20|}}
{{BS|type=GARE|description=Gare Centrale|correspondance='''M3''' - [[S-Bahn Ybrollaz|S1]] - [[S-Bahn Ybrollaz|S2]] - [[S-Bahn Ybrollaz|S3]] - [[S-Bahn Ybrollaz|S4]] - 1 - 2 - 3 - 21 - [[CFS]]|}}
{{BS|type=GARE|description=Gare Centrale|correspondance='''M3''' - [[S-Bahn Ybrollaz|S1]] - [[S-Bahn Ybrollaz|S2]] - [[S-Bahn Ybrollaz|S3]] - [[S-Bahn Ybrollaz|S4]] - [[S-Bahn Ybrollaz|S7]] - [[S-Bahn Ybrollaz|S20]] - 1 - 2 - 3 - 21 - [[CFS]]|}}
{{BS|type=GARE|description=Rue d'Autriche|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Rue d'Autriche|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=La Parette|correspondance=3|}}
{{BS|type=GARE|description=La Parette|correspondance=3|}}
Ligne 36 : Ligne 36 :
{{BS|type=GARE|description=Rue d'Angleterre|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Rue d'Angleterre|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Allobroges|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Allobroges|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Gare de Vögelfeld|correspondance='''M3''' [[S-Bahn Ybrollaz|S2]]|}}
{{BS|type=GARE|description=Gare de Vögelfeld|correspondance='''M3''' - [[S-Bahn Ybrollaz|S2]] - [[S-Bahn Ybrollaz|S5]]|}}
{{BS|type=GARE|description=Fribourg|correspondance=6|}}
{{BS|type=GARE|description=Fribourg|correspondance=6|}}
{{BS|type=GARE|description=Vesoul|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Vesoul|correspondance=|}}
Ligne 44 : Ligne 44 :




* '''M2''' : Gare de Glücksfeld - Frauenfeld
* '''M2''' : Gare de Glücksfeld - Gare du Grand Sud
{{BS-table}}
{{BS-table}}
{{BS|type=GARTdbt|description='''Gare de Glücksfeld'''|correspondance= [[S-Bahn Ybrollaz|S2]] - 6 - 11|}}
{{BS|type=GARTdbt|description='''Gare de Glücksfeld'''|correspondance=[[S-Bahn Ybrollaz|S2]] - [[S-Bahn Ybrollaz|S5]] - [[S-Bahn Ybrollaz|S7]] - 6 - 11|}}
{{BS|type=GARE|description=Chêne-Bourg|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Chêne-Bourg|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Verlaine|correspondance=4|}}
{{BS|type=GARE|description=Verlaine|correspondance=4|}}
Ligne 69 : Ligne 69 :
{{BS|type=GARE|description=Manissieux|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Manissieux|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Kasaki|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Kasaki|correspondance=|}}
{{BS|type=GARTfin|description='''Frauenfeld'''|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Frauenfeld|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Rue d'Haltingen|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Commer'Sud|correspondance=|}}
{{BS|type=GARTfin|description='''Gare du Grand Sud'''|correspondance=[[S-Bahn Ybrollaz|S7]]|}}
{{BS-table-fin}}
{{BS-table-fin}}


Ligne 76 : Ligne 79 :
{{BS-table}}
{{BS-table}}
{{BS|type=GARTdbt|description='''Pont de Westside'''|correspondance= |}}
{{BS|type=GARTdbt|description='''Pont de Westside'''|correspondance= |}}
{{BS|type=GARE|description=Gare Centrale|correspondance='''M1''' - [[S-Bahn Ybrollaz|S1]] - [[S-Bahn Ybrollaz|S2]] - [[S-Bahn Ybrollaz|S3]] - [[S-Bahn Ybrollaz|S4]] - 1 - 2 - 3 - 21 - [[CFS]]|}}
{{BS|type=GARE|description=Gare Centrale|correspondance='''M1''' - [[S-Bahn Ybrollaz|S1]] - [[S-Bahn Ybrollaz|S2]] - [[S-Bahn Ybrollaz|S3]] - [[S-Bahn Ybrollaz|S4]] - [[S-Bahn Ybrollaz|S7]] - [[S-Bahn Ybrollaz|S20]] - 1 - 2 - 3 - 21 - [[CFS]]|}}
{{BS|type=GARE|description=Design|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Design|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Renaudel|correspondance=1 - 2|}}
{{BS|type=GARE|description=Renaudel|correspondance=1 - 2|}}
Ligne 86 : Ligne 89 :
{{BS|type=GARE|description=Sainte-Claire|correspondance='''M2'''|}}
{{BS|type=GARE|description=Sainte-Claire|correspondance='''M2'''|}}
{{BS|type=GARE|description=Renens|correspondance='''M2'''|}}
{{BS|type=GARE|description=Renens|correspondance='''M2'''|}}
{{BS|type=GARE|description=Gare de Vögelfeld|correspondance='''M1''' - [[S-Bahn Ybrollaz|S2]]|}}
{{BS|type=GARE|description=Gare de Vögelfeld|correspondance='''M1''' - [[S-Bahn Ybrollaz|S2]] - [[S-Bahn Ybrollaz|S5]]|}}
{{BS|type=GARE|description=Hedman|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Hedman|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Stans|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Stans|correspondance=|}}
240

modifications