« Westfield » : différence entre les versions
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
[[Westfield]] regroupe aujourd'hui l'ensemble des caractéristiques d'une ville mondiale ; elle est même parfois considérée comme « la capitale du monde » même si elle n'a jamais été la capitale de [[Simland]]. Son aire urbaine compte, en 2011, 20.000.000 habitants. Westfield accueille des institutions d'importance mondiale. On peut notamment citer le siège de l'ONU, le Westfield Stock Exchange, mais aussi de nombreux sièges de multinationales et des centres culturels et universitaires tels que le Metropolitan Museum, le Lincoln Center ou l'université du [[Simland Meridional]] et l'université de Westfield. | [[Westfield]] regroupe aujourd'hui l'ensemble des caractéristiques d'une ville mondiale ; elle est même parfois considérée comme « la capitale du monde » même si elle n'a jamais été la capitale de [[Simland]]. Son aire urbaine compte, en 2011, 20.000.000 habitants. Westfield accueille des institutions d'importance mondiale. On peut notamment citer le siège de l'ONU, le Westfield Stock Exchange, mais aussi de nombreux sièges de multinationales et des centres culturels et universitaires tels que le Metropolitan Museum, le Lincoln Center ou l'université du [[Simland Meridional]] et l'université de Westfield. | ||
{| class="wikitable" align="center" | |||
! style="background: #99CCCC; color: #000080" height="17" | Mois | |||
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Jan. | |||
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Fév. | |||
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Mar. | |||
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Avr. | |||
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Mai. | |||
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Jui. | |||
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Jui. | |||
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Aoû. | |||
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Sep. | |||
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Oct. | |||
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Nov. | |||
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Déc. | |||
|------------- | |||
|'''Températures (en °C)'''||0.7||0.8||4,7||10,8||16,9||21,9||24,9||23,9||20,3||14,6||8,3||2,2 | |||
|------------- | |||
|'''Précipitations (en mm)'''||84||72||102||87||93 || 84 || 94 ||113||98||80||86||83 | |||
|------------- | |||
|} |