« ETAO » : différence entre les versions

51 octets ajoutés ,  5 juin 2011
Ligne 34 : Ligne 34 :
{{BS|type=GARTdbt|description='''Bel-Air'''|correspondance=|}}
{{BS|type=GARTdbt|description='''Bel-Air'''|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Place Bel-Air|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Place Bel-Air|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Mairie du 2ème|correspondance=T2|}}
{{BS|type=GARE|description=Mairie du 2<sup>ème</sup>|correspondance=T2|}}
{{BS|type=GARE|description=Hôpital H.Schedel|correspondance=T2|}}
{{BS|type=GARE|description=Hôpital H.Schedel|correspondance=T2|}}
{{BS|type=GARE|description=HES Mediacom|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=HEG White Marketing|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Rue des quais|correspondance=M1|}}
{{BS|type=GARE|description=Rue des quais|correspondance=M1|}}
{{BS|type=GARE|description=Ignorance|correspondance=<span style="background-color: #291010; color: #FFF;">&nbsp;Musée des transports&nbsp;</span>|}}
{{BS|type=GARE|description=Ignorance|correspondance=<span style="background-color: #291010; color: #FFF;">&nbsp;Musée des transports&nbsp;</span>|}}
Ligne 49 : Ligne 49 :
{{BS-table}}  
{{BS-table}}  
{{BS|type=GARTdbt|description='''Saint-Priest'''|correspondance=|}}
{{BS|type=GARTdbt|description='''Saint-Priest'''|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Mairie du 2ème|correspondance=T1|}}
{{BS|type=GARE|description=Mairie du 2<sup>ème</sup>|correspondance=T1|}}
{{BS|type=GARE|description=Hôpital H.Schedel|correspondance=T1|}}
{{BS|type=GARE|description=Hôpital H.Schedel|correspondance=T1|}}
{{BS|type=GARE|description=Quai des allemands|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Quai des allemands|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Promenade du peuple|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Promenade du peuple|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Canal du Nord|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Canal du Nord|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Mairie du 3ème|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Mairie du 3<sup>ème</sup>|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Tunnel|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Tunnel|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Hôtel de Ville|correspondance=M1|}}
{{BS|type=GARE|description=Hôtel de Ville|correspondance=M1|}}
{{BS|type=GARE|description=Place Blanche|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Place Blanche|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Quai Teugima|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Quai Teugima|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Mairie du 5ème|correspondance=[[FuniVue]]|}}
{{BS|type=GARE|description=Mairie du 5<sup>ème</sup>|correspondance=[[FuniVue]]|}}
{{BS|type=GARTfin|description='''P+R Bassin Nord'''|correspondance=|}}
{{BS|type=GARTfin|description='''P+R Bassin Nord'''|correspondance=|}}
{{BS-table-fin}}<br>
{{BS-table-fin}}<br>
5 006

modifications