Aller au contenu

« Championnat de Simland de football » : différence entre les versions

Ligne 312 : Ligne 312 :
| 1 ||style="text-align:left"|'''[[Football Club d'Arcandias|FC Arcandias]]''' || 34 || 21 || 5 || 8 || 87 || 36 || +51 || '''71'''
| 1 ||style="text-align:left"|'''[[Football Club d'Arcandias|FC Arcandias]]''' || 34 || 21 || 5 || 8 || 87 || 36 || +51 || '''71'''
|- style="background:#97deff;"
|- style="background:#97deff;"
| 2 ||style="text-align:left"|[[]] || 26 || 13 || 7 || 6 || 34 || 30 || +4 || '''46'''
| 2 ||style="text-align:left"|[[]] || 34 || || || || || || || ''''''
|- style="background:#97deff;"
|- style="background:#97deff;"
| 3 ||style="text-align:left"|[[]] || 26 || 12 || 6 || 8 || 31 || 23 || +8 || '''42'''
| 3 ||style="text-align:left"|[[]] || 34 || || || || || || || ''''''
|-  style="background:#97deff;"
|-  style="background:#97deff;"
| 4 ||style="text-align:left"|[[]] || 26 || 10 || 7 || 9 || 32 || 26 || +6 || '''37'''
| 4 ||style="text-align:left"|[[]] || 34 || || || || || || || ''''''
|-
|-
| 5 ||style="text-align:left"|[[]] || 26 || 10 || 7 || 9 || 37 || 32 || +5 || '''37'''
| 5 ||style="text-align:left"|[[]] || 34 || || || || || || || ''''''
|-
|-
| 6 ||style="text-align:left"|[[Association Sportive Grands Lacs Conurbation|AS Grands Lacs Conurbation]] || 26 || 9 || 8 || 9 || 29 || 24 || +5 || '''35'''
| 6 ||style="text-align:left"|[[Association Sportive Grands Lacs Conurbation|AS Grands Lacs Conurbation]] || 34 || || || || || || || ''''''
|-
|-
| 7 ||style="text-align:left"|[[]] || 26 || 9 || 8 || 9 || 37 || 33 || +4 || '''35'''
| 7 ||style="text-align:left"|[[]] || 34 || || || || || || || ''''''
|-
|-
| 8 ||style="text-align:left"|[[Ramur City|Etoile Bleue de Ramur City]] || 26 || 8 || 11 || 7 || 24 || 21 || +3 || '''35'''
| 8 ||style="text-align:left"|[[Ramur City|Etoile Bleue de Ramur City]] || 34 || || || || || || || ''''''
|-
|-
| 9 ||style="text-align:left"|[[]] || 26 || 9 || 8 || 9 || 33 || 34 || -1 || '''35'''
| 9 ||style="text-align:left"|[[]] || 34 || || || || || || || ''''''
|-
|-
| 10 ||style="text-align:left"|[[]] || 26 || 10 || 3 || 13 || 29 || 35 || -6 || '''33'''
| 10 ||style="text-align:left"|[[]] || 34 || || || || || || || ''''''
|-
|-
| 11 ||style="text-align:left"|[[]] || 26 || 7 || 9 || 10 || 18 || 27 || -9 || '''30'''
| 11 ||style="text-align:left"|[[]] || 34 || || || || || || || ''''''
|-
|-
| 12 ||style="text-align:left"|[[]] || 26 || 7 || 7 || 12 || 23 || 33 || -10 || '''28'''
| 12 ||style="text-align:left"|[[]] || 34 || || || || || || || ''''''
|-
|-
| 13 ||style="text-align:left"|[[]] || 26 || 6 || 6 || 14 || 18 || 37 || -19 || '''24'''
| 13 ||style="text-align:left"|[[]] || 34 || || || || || || || ''''''
|-
|-
| 14 ||style="text-align:left"|[[]] || 26 || 4 || 11 || 11 || 15 || 26 || -11 || '''23'''
| 14 ||style="text-align:left"|[[]] || 34 || || || || || || || ''''''
|-
|-
| 15 ||style="text-align:left"|[[]] || 26 || 7 || 9 || 10 || 18 || 27 || -9 || '''30'''
| 15 ||style="text-align:left"|[[]] || 34 || || || || || || || ''''''
|-style="background:#FFCCCC"
|-style="background:#FFCCCC"
| 16 ||style="text-align:left"|[[]] || 26 || 7 || 7 || 12 || 23 || 33 || -10 || '''28'''
| 16 ||style="text-align:left"|[[]] || 34 || || || || || || || ''''''
|-style="background:#FFCCCC"
|-style="background:#FFCCCC"
| 17 ||style="text-align:left"|[[]] || 26 || 6 || 6 || 14 || 18 || 37 || -19 || '''24'''
| 17 ||style="text-align:left"|[[]] || 34 || || || || || || || ''''''
|-style="background:#FFCCCC"
|-style="background:#FFCCCC"
| 18 ||style="text-align:left"|[[]] || 26 || 4 || 11 || 11 || 15 || 26 || -11 || '''23'''
| 18 ||style="text-align:left"|[[]] || 34 || || || || || || || ''''''
|}
|}


258

modifications