« Columbia » : différence entre les versions

5 octets ajoutés ,  10 septembre 2011
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 21 : Ligne 21 :
|<font color=#0377f9>'''Gentilé'''</font color>|| align="center" | ''Columbien,<br /> Columbienne''
|<font color=#0377f9>'''Gentilé'''</font color>|| align="center" | ''Columbien,<br /> Columbienne''
|-
|-
|<font color=#0377f9>'''Population'''</font color> || align="center" | 18.996.147 <br> (01/08/11)
|<font color=#0377f9>'''Population'''</font color> || align="center" | 19.785.336 <br> (09/08/11)
|-
|-
|<font color=#0377f9>'''Superficie'''</font color> || align="center" | 270.000km²
|<font color=#0377f9>'''Superficie'''</font color> || align="center" | 270.000km²
|-
|-
|<font color=#0377f9>'''Densité'''</font color> || align="center" | 70,4 hab. au km²
|<font color=#0377f9>'''Densité'''</font color> || align="center" | 73,3 hab. au km²
|-
|-
|<font color=#0377f9>'''Villes importantes'''</font color> || align="center" | [[Los Antarès]]<br>[[Quatre-Vingts]]<br> [[Guggisberg]]<br>
|<font color=#0377f9>'''Villes importantes'''</font color> || align="center" | [[Los Antarès]]<br>[[Quatre-Vingts]]<br> [[Guggisberg]]<br>
Ligne 38 : Ligne 38 :


L'État de '''Columbia''', autrefois ''Grands Lacs'', est l'un des 16 états de la fédération [[Simland]]aise située dans la partie sud-ouest du pays. Elle n'a signé la constitution Simlandaise que le 15 Août 2004 suite à sa séparation avec le [[Bassin de Simland]].
L'État de '''Columbia''', autrefois ''Grands Lacs'', est l'un des 16 états de la fédération [[Simland]]aise située dans la partie sud-ouest du pays. Elle n'a signé la constitution Simlandaise que le 15 Août 2004 suite à sa séparation avec le [[Bassin de Simland]].
État de passage et d'échanges, voué au commerce depuis le XVIIè siècle, il compte 7 villes actives au 1er juin 2011 pour une population de près de 20.000.000 d'habitants qui le place à troisième place des états les plus peuplés de [[Simland]]. Depuis avril 2011, c'est [[Roxboro]] qui en est le gouverneur.  
État de passage et d'échanges, voué au commerce depuis le XVIIè siècle, il compte 8 villes actives au 1er septembre 2011 pour une population de près de 20.000.000 d'habitants qui le place à troisième place des états les plus peuplés de [[Simland]]. Depuis avril 2011, c'est [[Roxboro]] qui en est le gouverneur.  


==Histoire==
==Histoire==
18 520

modifications