Aller au contenu

« Charlotte » : différence entre les versions

3 366 octets ajoutés ,  24 décembre 2011
Ligne 78 : Ligne 78 :
====Données générales====
====Données générales====
====Tableau climatologique====
====Tableau climatologique====
{| class="wikitable centre" style="font-size:90%;"
! colspan="18" style="text-align:center;"|Tableau climatique de Charlotte
Climat continental
|-
! style="background: #99CCCC; color: #000080" height="17" | Mois
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Jan.
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Fév.
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Mar.
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Avr.
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Mai
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Jun.
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Jul.
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Aoû.
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Sep.
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Oct.
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Nov.
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Déc.
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Année
|-
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" height="16;" | Température maximale moyenne (Degré Celsius|°C)
|style="background: #FFCC66; color:#000000;" | 8.5
|style="background: #FFCC66; color:#000000;" | 10.9
|style="background: #FFCC66; color:#000000;" | 11.6
|style="background: #FFCC66; color:#000000;" | 15.8
|style="background: #FFCC00; color:#000000;" | 18.2
|style="background: #FFCC00; color:#000000;" | 22.4
|style="background: #FF9900; color:#000000;" | 34.7
|style="background: #FF9900; color:#000000;" | 36.5
|style="background: #FFCC00; color:#000000;" | 26.1
|style="background: #FFCC66; color:#000000;" | 19.4
|style="background: #FFCC66; color:#000000;" | 12.9
|style="background: #FFCC66; color:#000000;" | 7.9
| style="background: #FFFFFF; color:#000000;" | <center>26.3</center>
|-
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" height="16;" | Température minimale moyenne (Degré Celsius|°C)
|| 11.2
|| 13.4
|style="background: #FFFF99; color:#000000;" | 16.5
|style="background: #FFFF99; color:#000000;" | 19.3
|style="background: #FFFF99; color:#000000;" | 22.3
|style="background: #FFFF99; color:#000000;" | 26.8
|style="background: #FFFF99; color:#000000;" | 31.1
|style="background: #FFFF99; color:#000000;" | 35.4
|style="background: #FFFF99; color:#000000;" | 30.3
|style="background: #FFFF99; color:#000000;" | 25.4
|style="background: #FFFF99; color:#000000;" | 17.8
|| 12.3
| style="background: #FFFFFF; color:#000000;" | <center>21.8</center>
|-
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Précipitations (millimètre|mm)
|style="background: #2288BB;" | 57.9
|style="background: #2288BB;" | 47.5
|style="background: #44AADD;" | 30.4
|style="background: #44AADD;" | 26.2
|style="background: #44AADD;" | 11.3
|| 8.9
|| 4.4
|| 5.7
|style="background: #44AADD;" | 10.5
|style="background: #44AADD;" | 24.7
|style="background: #2288BB;" | 45.3
|style="background: #2288BB;" | 67.9
| style="background: #FFFFFF; color:#000000;" | <center>340.7</center>
|-
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" height="16;" | Nombre de jours de pluie moyen
|style="background: #2288BB;" |19.1
|style="background: #2288BB;" |15,5
|style="background: #2288BB;" |14,5
|style="background: #44AADD;" |12,3
|| 10,6
|| 8,9
|| 9,2
|| 5.7
|| 6,4
|style="background: #44AADD;" |10,3
|style="background: #44AADD;" |11,9
|style="background: #2288BB;" |12,5
| style="background: #FFFFFF; color:#000000;" | <center>136.9</center>
|-
|-
|-
|}


==Histoire==
==Histoire==
18 520

modifications