« Sonoma » : différence entre les versions

14 octets ajoutés ,  22 janvier 2012
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 11 : Ligne 11 :
| <font >'''Etat'''</font color> || align="center" | [[Columbia]]  
| <font >'''Etat'''</font color> || align="center" | [[Columbia]]  
|-
|-
| <font >'''District'''</font color> || align="center" | [[Hanovrie]]
| <font >'''District'''</font color> || align="center" | [[Hanovrie]] [[Salendrie]]
|-
|-
| <font >'''Population'''</font color> || align="center" | 541 984 (agglo. 1.5 mio )
| <font >'''Population'''</font color> || align="center" | 541 984 (agglo. 1.5 mio )
1 139

modifications