« Great Lake City » : différence entre les versions
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 98 : | Ligne 98 : | ||
[[catégorie:Grandes Plaines]] [[catégorie:Villes de Simland]] | [[catégorie:Grandes Plaines]] [[catégorie:Villes de Simland]] | ||
== Métérologie == | |||
====Tableau climatologique==== | |||
{|width="100%" class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
|+style="font-weight: bold; font-size: 1.1em; margin-bottom: 0.5em"| Climatologie de Frülheim | |||
!style="text-align:center"|Mois!!Janv!!Fév!!Mars!!Avr!!Mai!!Juin!!Juil!!Août!!Sept!!Oct!!Nov!!Déc!!Année | |||
|- | |||
!style="text-align:left"|Températures minimales moyennes (°C) | |||
|style="background:#d0ebdb"|1,4 | |||
|style="background:#fbffd5"|2,4 | |||
|style="background:#fcfbc6"|3,6 | |||
|style="background:#fdfac1"|4,5 | |||
|style="background:#fdf2a4"|6,7 | |||
|style="background:#fae98a"|8,9 | |||
|style="background:#f6dc61"|11,9 | |||
|style="background:#f9e47c"|13,6 | |||
|style="background:#fbed97"|10,1 | |||
|style="background:#fef7b7"|9,2 | |||
|style="background:#fcfccb"|6,7 | |||
|style="background:#dff2d9"|4,6 | |||
|style="background:#fdfac1"|6,9 | |||
|- | |||
!style="text-align:left"|Températures moyennes (°C) | |||
|style="background:#fbfed0"|3.6 | |||
|style="background:#fdfac1"|6.2 | |||
|style="background:#fdf2a4"|8.5 | |||
|style="background:#fae98a"|10.7 | |||
|style="background:#f6dc61"|13.3 | |||
|style="background:#f2cf39"|15.3 | |||
|style="background:#edb722"|18,2 | |||
|style="background:#f1ca2b"|14,3 | |||
|style="background:#f2cf39"|11,8 | |||
|style="background:#f6dc61"|8.3 | |||
|style="background:#fef7b7"|6;6 | |||
|style="background:#fcfccb"|4;8 | |||
|style="background:#fae98a"|10,1 | |||
|- | |||
!style="text-align:left"|Températures maximales moyennes (°C) | |||
|style="background:#fdfac1"|6,3 | |||
|style="background:#fdf2a4"|9,9 | |||
|style="background:#f7e06e"|13,4 | |||
|style="background:#f3d347"|16,8 | |||
|style="background:#efc324"|19,9 | |||
|style="background:#e6961b"|21,6 | |||
|style="background:#e28017"|26,7 | |||
|style="background:#e48b19"|22,7 | |||
|style="background:#f1ca2b"|18,5 | |||
|style="background:#f6dc61"|14,4 | |||
|style="background:#fbed97"|12,2 | |||
|style="background:#fef7b7"|7,9 | |||
|style="background:#f5d754"|15,8 | |||
|- | |||
!style="text-align:left"|Précipitations mensuelles moyennes (mm) | |||
|style="background:#0565b7"|<font color=white>112</font> | |||
|style="background:#0772c1"|<font color=white>100</font> | |||
|style="background:#0c8ed6"|93 | |||
|style="background:#10aaea"|78 | |||
|style="background:#13b7f5"|55 | |||
|style="background:#15c5ff"|50 | |||
|style="background:#3cd3ff"|47 | |||
|style="background:#15c5ff"|42 | |||
|style="background:#0e9ce0"|68 | |||
|style="background:#0980cb"|<font color=white>98</font> | |||
|style="background:#0772c1"|<font color=white>110</font> | |||
|style="background:#0257ac"|<font color=white>135</font> | |||
|style="background:#002948"|<font color=white>776</font> | |||
|} |