Aller au contenu

« KVZ Hament » : différence entre les versions

2 826 octets ajoutés ,  28 janvier 2012
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 111 : Ligne 111 :


*Plus grosse victoire : FC Hament 11-0 AS Linvaard  (1950).
*Plus grosse victoire : FC Hament 11-0 AS Linvaard  (1950).
*Plus grosse défaite : Equipe du Thoulak 20-3 FC Hament (1947).
*Plus grosse défaite : Equipe du Thoulak 20-3 FC Hament (1947).==Bilan général==
 
 
==Joueurs==
 
==Gardien==
    GB    Thomas Van Nieuwstad  [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] , 23 ans
    GB    Benjamin Lenaarts  [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] , 19 ans
    GB    Thomas De Man [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] , 17 ans
 
==Défenseurs==
 
    ARG    Thomas Gutrich [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] , 28 ans
    DC    Jijls Staes  [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]]  , 33 ans
    DC    Jeroen De Jong  [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]]  ,31 ans
    DC    Jesse Tibout  [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]]  , 17 ans
    DC    Tom Vandenbergh  [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]]  , 16 ans
    ARD    Steven Coppens  [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] , 28 ans
    ARD    Kevin Jimminck  [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] , 30 ans
 
==Milieux==
 
    MDF    Milan Stanvic  [[Image:Serbie.jpg|20px]] ,30 ans
    MDF    Sven Jansens  [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] , 23 ans
    MC    Ratko Weistermann  [[Image:ALLEMAGNE.jpg|20px]] , 26 ans
    MC    Steven Poulse  [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] , 27 ans
    MC    Mike Van Hoof  [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] , 20 ans
    MD    Piet Van Hoof  [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] , 20 ans
    MO    Jonas Wijnberg  [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] , 15 ans
 
==Attaquants==
 
    AiG    Ruud De Dekker  [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] , 19 ans
    AiD    Kevin Luijkx  [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] , 25 ans
    AC      Bram Van den Brom  [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] , 27 ans
    AC      Moussa N’Golok  [[Image:CamerounFlag.jpg|20px]] , 16 ans
    AC      Tim Vinck  [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] , 16 ans
 
==Bilan général==


==Stade==
==Stade==
Ligne 162 : Ligne 123 :


Le KVZH entretient une rivalité historique forte avec le VG Ostenbergh, le club des ouvriers de la ville , chaque année depuis 1955 se dispute un match entre les 2 équipe pour désigner la "ploeg van 't stad" (l'équipe de la ville). Ces matchs se disputent à guichet fermés dans une ambiance fantastique mais néanmoins fair-play. On assiste généralement à un combat de chants et de tiffos entre les partisans des 2 clubs .
Le KVZH entretient une rivalité historique forte avec le VG Ostenbergh, le club des ouvriers de la ville , chaque année depuis 1955 se dispute un match entre les 2 équipe pour désigner la "ploeg van 't stad" (l'équipe de la ville). Ces matchs se disputent à guichet fermés dans une ambiance fantastique mais néanmoins fair-play. On assiste généralement à un combat de chants et de tiffos entre les partisans des 2 clubs .
==Effectif==
{| class="toccolours"
|-
! colspan="12" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #bd0000; color: #ffd500" | <font size="2">'''Joueurs'''
|-
| align="center" | '''N°''' || align="center" | '''Poste''' || align="center" | '''Nom''' || align="center" | '''Nationalité''' || align="center" | '''Age''' || align="center" | '''Club précédent''' ||align="center" | '''Année d'arrivée'''
|-
| 1 || G || Thomas '''Van Nieuwstad''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 23 || align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2000
|-
| 12 || G || Benjamin '''Lenaarts''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 19 || align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2002
|-
| 63 || G || Jesse '''Tibout''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 17 || align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2004
|-
! colspan="12" style="border-bottom: solid 2px #000000" |
|-
| 3 || ARG || Arne '''Gutrich''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 28 || align="center" |''Formé au club'' || align="center" | 2007
|-
| 2 || DC || Jijls '''Staes''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 33 || align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 1998
|-
| 47 || DC || Jeroen '''De Jong''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 31 || align="center" | VfL Osnabrük || align="center" | 2011
|-
| 4 || DC || Thomas '''De Man''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 20 || align="center" | Vitesse Arnhem B || align="center" | 2010
|-
| 47 || ARD || Staven '''Coppens''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 28 || align="center" | Saint-Trond VV || align="center" | 2009
|-
| 32 || ARD || Kevin '''Jimminck''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 30 || align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2001
|-
! colspan="12" style="border-bottom: solid 2px #000000" |
|-
| 6 || MDF || Milan'''Stanvic''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Serbe || align="center" | 30 || align="center" | ''Partizan Belgrade'' || align="center" | 2010
|-
| 17 || MDF || Sven '''Jansens''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 23 || align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2001
|-
| 13 || MC || Ratko '''Weistermann''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Allemand || align="center" | 26 || align="center" | ''1.FC Cologne'' || align="center" | 2009
|-
| 8 || MC || Steven '''Poulsen''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Danois || align="center" | 27 || align="center" | ''IF Silkeborg'' || align="center" | 2008
|-
| 16 || MC || Mike '''Van Hoof''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 20 || align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2000
|-
| 15 || MD || Piet '''Van Hoof''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 20 || align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2000
|-
| 47 || MO || Jonas '''Wijnberg''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 23 || align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2004
|-
! colspan="12" style="border-bottom: solid 2px #000000" |
|-
| 11 || AIG || Ruud '''Dekker''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 25 || align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2004
|-
| 7 || AID || Kevin '''Luijckx''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 25 || align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2006
|-
| 9 || AC || Bram '''Van den Brom''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 31 || align="center" | ''[[VG Ostenbergh]]'' || align="center" | 2007
|-
| 18 || AC || Moussa '''N'Golok''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Camerounais || align="center" | 29 || align="center" | ''Waasland-Beveren'' || align="center" | 2011
|-
| 50 || AC || Tim '''Vink''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 18 || align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2004
|-
| 47 || MO || François '''Lévèque''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Belge || align="center" | 23 || align="center" | ''RSC Charleroi'' || align="center" | 2004
|-
2 341

modifications