« VG Ostenbergh » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 65 : Ligne 65 :
| align="center" | '''Numéro''' || align="center" | '''Poste''' || align="center" | '''Nom du joueur''' || align="center" | '''Nationalité''' || align="center" | '''Age''' || align="center" | '''Club précédent''' ||align="center" | '''Année d'arrivée'''
| align="center" | '''Numéro''' || align="center" | '''Poste''' || align="center" | '''Nom du joueur''' || align="center" | '''Nationalité''' || align="center" | '''Age''' || align="center" | '''Club précédent''' ||align="center" | '''Année d'arrivée'''
|-
|-
| 1 || G || Thomas '''Van Nieuwstad''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 23 || align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2000
| 1 || G || Richard '''Aarendts''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 27 || align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2000
|-
|-
| 12 || G || Benjamin '''Lenaarts''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 19 || align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2002  
| 13 || G || Jeffrey '''Hoogenbosch''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 29 || align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2002  
|-
|-
| 63 || G || Jesse '''Tibout''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 17 || align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2004  
| 43 || G || Roy '''De Ruyter''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 19 || align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2004  
|-
|-
! colspan="12" style="border-bottom: solid 2px #000000" |
! colspan="12" style="border-bottom: solid 2px #000000" |
2 341

modifications