« Méridionie » : différence entre les versions

710 octets enlevés ,  11 avril 2012
m
Ligne 97 : Ligne 97 :
|-------------
|-------------
|-------------
|-------------
|[[Ville]] || XXX.000 || [[Maire]]
|[[Ville]] || - || [[Maire]]
|-------------
|-------------
|-------------
| style="background: #ABC8E2;" height="17" | '''[[Méridional Intérieur]] (SD | 02)'''||  '''-''' || '''Président du Département : [[MAIRE]]'''
|[[Ville]] || XXX.000 || [[Maire]]
|-------------
| style="background: #ABC8E2;" height="17" | '''[[Méridional Intérieur]] (SD | 02)'''||  '''XXX.000 ''' || '''Président du Département : [[MAIRE]]'''


|-------------
|-------------
|[[Ville]] || XXX.000 || [[Maire]]
|[[Ville]] || - || [[Maire]]
|-------------
|-------------
|-------------
|-------------
|[[Ville]] || XXX.000 || [[Maire]]
|[[Ville]] || - || [[Maire]]
|-------------
|-------------
|[[Ville]] || XXX.000 || [[Maire]]
|-------------
|-------------
| style="background: #ABC8E2;" height="17" | '''[[Méridional Maritime]] (SD | 03)'''||  '''XXX.000 ''' || '''Président du Département : [[MAIRE]]'''
| style="background: #ABC8E2;" height="17" | '''[[Méridional Maritime]] (SD | 03)'''||  '''-''' || '''Président du Département : [[MAIRE]]'''


|-------------
|-------------
|[[Ville]] || XXX.000 || [[Maire]]
|[[Ville]] || - || [[Maire]]
|-------------
|-------------
|-------------
|-------------
|[[Ville]] || XXX.000 || [[Maire]]
|[[Ville]] || - || [[Maire]]
|-------------
|-------------
|[[Ville]] || XXX.000 || [[Maire]]
|-------------
|-------------
| style="background: #B78178;" height="17" | '''[[Pointe méridionale]] (SD | 04)'''||  '''16.200.000 ''' || '''Président du Département : [[Halotime]]'''
| style="background: #B78178;" height="17" | '''[[Pointe méridionale]] (SD | 04)'''||  '''16.200.000 ''' || '''Président du Département : [[Halotime]]'''
Ligne 135 : Ligne 126 :
|[[Venitias]] || 400.000 || [[Metri]]
|[[Venitias]] || 400.000 || [[Metri]]
|-------------
|-------------
| style="background: #B78178;" height="17" | '''[[Assure]] (SD | 05)'''||  '''XXX.000 ''' || '''Président du Département : [[MAIRE]]'''
| style="background: #B78178;" height="17" | '''[[Assure]] (SD | 05)'''||  '''-''' || '''Président du Département : [[MAIRE]]'''
|-------------
|-------------
|[[Assuria]] || 2.200.000 || [[Coco_56]]
|[[Assuria]] || 2.200.000 || [[Coco_56]]
Ligne 145 : Ligne 136 :
|[[Ville]] || XXX.000 || [[Maire]]
|[[Ville]] || XXX.000 || [[Maire]]
|-------------
|-------------
| style="background: #895959;" height="17" | '''[[Centre Méridional]] (SD | 06)'''||  '''XXX.000 ''' || '''Président du Département : [[MAIRE]]'''
| style="background: #895959;" height="17" | '''[[Centre Méridional]] (SD | 06)'''||  '''-''' || '''Président du Département : [[MAIRE]]'''
|-------------
|-------------
|[[Ville]] || XXX.000 || [[Maire]]
|[[Ville]] || XXX.000 || [[Maire]]
Ligne 168 : Ligne 159 :
|[[Westfield]] || 12.541.453 || [[A. Gates]]
|[[Westfield]] || 12.541.453 || [[A. Gates]]
|-------------
|-------------
| style="background: #8CC6D7;" height="17" | '''[[New Clark County]] (SD | 08)'''||  '''XXX.000 ''' || '''Président du Département : [[MsieurDupont]]'''
| style="background: #8CC6D7;" height="17" | '''[[New Clark County]] (SD | 08)'''||  '''901.040''' || '''Président du Département : [[MsieurDupont]]'''
|-------------
|[[New Clark City]] || XXX.000 || [[MsieurDupont]]
|-------------
|-------------
|[[Ville]] || XXX.000 || [[Maire]]
|-------------
|-------------
|[[Ville]] || XXX.000 || [[Maire]]
|-------------
| style="background: #556627;" height="17" | '''[[Territoire des Qcritos]] (SD | 09)'''||  '''XXX.000 ''' || '''Président du Département : [[Tonio]]'''
|-------------
|[[Mérydile]] || XXX.000 || [[Tonio]]
|-------------
|-------------
|[[Ville]] || XXX.000 || [[Maire]]
|-------------
|-------------
|-------------
|[[Ville]] || XXX.000 || [[Maire]]
|[[New Clark City]] || 901.040 || [[MsieurDupont]]
|-------------
|-------------
| style="background: #556627;" height="17" | '''[[Psylone]] (SD | 10)'''||  '''XXX.000 ''' || '''Président du Département : [[Roxboro]]'''
| style="background: #556627;" height="17" | '''[[Territoire des Qcritos]] (SD | 09)'''||  '''210.364''' || '''Président du Département : [[Tonio]]'''
|-------------
|-------------
|[[Tarbonne]] || XXX.000 || [[Roxboro]]
|[[Mérydile]] || 210.364 || [[Tonio]]
|-------------
|-------------
| style="background: #556627;" height="17" | '''[[Psylone]] (SD | 10)'''||  '''299.353''' || '''Président du Département : [[Roxboro]]'''
|-------------
|-------------
|[[Ville]] || XXX.000 || [[Maire]]
|[[Tarbonne]] || 98.309 || [[Roxboro]]
|-------------
|-------------
|-------------
|-------------
|[[Ville]] || XXX.000 || [[Maire]]
|Autres villes || 201.044 || [[Maire]]
|-------------
|-------------
| style="background: #495CFF;" height="17" | '''[[Oblast de Tanaziof]] (SD | 11)'''||  '''XXX.000 ''' || '''Président du Département : [[Boris Plaplapof]]'''
| style="background: #495CFF;" height="17" | '''[[Oblast de Tanaziof]] (SD | 11)'''||  '''50.000 ''' || '''Président du Département : [[Boris Plaplapof]]'''
|-------------
|-------------
|[[Tanaziof]] || XXX.000 || [[Zantafio]]
|[[Tanaziof]] || 50.000 || [[Zantafio]]
|-------------
|-------------
|[[Ville]] || XXX.000 || [[Maire]]
|-------------
|-------------
|[[Ville]] || XXX.000 || [[Maire]]
|}
|}


1 388

modifications