« La Plaine Kings » : différence entre les versions

167 octets ajoutés ,  30 septembre 2007
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 7 : Ligne 7 :
! colspan="2" align="center" style="font-weight: bold; font-size: 1.2em" | La Plaine Kings
! colspan="2" align="center" style="font-weight: bold; font-size: 1.2em" | La Plaine Kings
|-
|-
| Année de Fondation|| align="center" |
| Année de Fondation| 2007 (succédant aux Unicorns) | align="center" |
|-
|-
| Patinoire || align="center" | Capacité :
| Patinoire | Norrington Great Hall (24.500 places) | align="center" | Capacité :
|-
|-
| Siège || align="center" |
| Siège | Complexe Sportif de Terreneuve, LP-10316 Lesparre-en-Terreneuve | align="center" |
|-
|-
| Couleurs || align="center" |
| Couleurs | Violet foncé | align="center" |
|-
|-
| Capitaine || align="center" |
| Capitaine || align="center" |
|-
|-
| Directeur-Général || align="center" |
| Directeur-Général | Olivier Dubois | align="center" |
|-
|-
| colspan="2" align="center" |[[Ligue_Simlandaise_de_Hockey_sur_Glace |LSHG]]
| colspan="2" align="center" |[[Ligue_Simlandaise_de_Hockey_sur_Glace |LSHG]]
197

modifications