« Régions de Simland » : différence entre les versions
→Par superficie
Aucun résumé des modifications |
|||
Ligne 36 : | Ligne 36 : | ||
==Par superficie== | ==Par superficie== | ||
' | |||
{|class="wikitable" | |||
|- | |||
!Rang !!Superficie !!État !!Densité | |||
|- | |||
| 1 || 862 500 km² || [[Plaines de l'Avalon]] || 15,4 h/km² | |||
|- | |||
| 2 || 847.500 km² || [[Lewsland]] || 1,60 h/km² | |||
|- | |||
| 3 || 550.000 km² || [[Gandes Plaines]] || 23,89 h/km² | |||
|- | |||
| 4 || 523.391 km² || [[USRS]] || 25,39 h/km² | |||
|- | |||
| 5 || 523.000 km² || [[Génésie]] || 41,11 h/km² | |||
|- | |||
| 6 || 422 500 km² || [[Papaya]] || ? h/km² | |||
|- | |||
| 7 || 350.000 km² || [[Simland Méridional]] || 123,91 h/km² | |||
|- | |||
| 8 || 330.000 km² || [[Columbia]] || 25,15 h/km² | |||
|- | |||
| 9 || 310.000 km² || [[Queens]] || 102 h/km² | |||
|- | |||
|} |