« Transducs/Index des lignes 1 à 99 » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 30 : Ligne 30 :
|}
|}
<br>
<br>
=== | Gare Cornavin <> Sainte-Clotilde ===
=== | Gare Cornavin <> Place de Verdeille ===
{{BS-table}}  
{{BS-table}}  
{{BS|type=GARTdbt|description='''Gare Cornavin'''|correspondance=T3|}}
{{BS|type=GARTdbt|description='''Gare Cornavin'''|correspondance=T3|}}
Ligne 37 : Ligne 37 :
{{BS|type=GARE|description=Luon|correspondance=2|}}
{{BS|type=GARE|description=Luon|correspondance=2|}}
{{BS|type=GARE|description=Quai Menal|correspondance=2|}}
{{BS|type=GARE|description=Quai Menal|correspondance=2|}}
{{BS|type=POLE|description='''Molard'''|correspondance=T2 - N1|}}
{{BS|type=POLE|description='''Molard'''|correspondance=T2 - V1|}}
{{BS|type=GARE|description=Les Ponts|correspondance=T2|}}
{{BS|type=GARE|description=Les Ponts|correspondance=T2|}}
{{BS|type=GARE|description=Place du Lion|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Place du Lion|correspondance=6|}}
{{BS|type=GARE|description=Bellevue RER|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Bellevue RER|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Centre Hospitalier|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Centre Hospitalier|correspondance=|}}
{{BS|type=POLEfin|description='''Sainte-Clotilde'''|correspondance=T3 - 2 - 5|}}
{{BS|type=POLE|description='''Sainte-Clotilde'''|correspondance=T3 - 2 - 5|}}
{{BS|type=GARE|description=Bel-Air|correspondance=T1 - T3 - 2|}}
{{BS|type=POLEfin|description='''Place de Verdeille'''|correspondance=T1|}}
{{BS-table-fin}}
{{BS-table-fin}}


Ligne 54 : Ligne 56 :
{{BS|type=GARE|description=Luon|correspondance=1|}}
{{BS|type=GARE|description=Luon|correspondance=1|}}
{{BS|type=GARE|description=Place Cornon|correspondance=5|}}
{{BS|type=GARE|description=Place Cornon|correspondance=5|}}
{{BS|type=GARE|description=Viaducs|correspondance=5|}}
{{BS|type=POLE|description='''Sainte-Clotilde'''|correspondance=T3 - 1 - 5|}}
{{BS|type=POLE|description='''Sainte-Clotilde'''|correspondance=T3 - 1 - 5|}}
{{BS|type=GARE|description=Valamont|correspondance=<span style="background-color: #291010; color: #FFF;">&nbsp;Le Grand Dôme&nbsp;</span>|}}
{{BS|type=GARE|description=Retreal|correspondance=|}}
{{BS|type=POLE|description='''Bel-Air'''|correspondance=T1 - T3|}}
{{BS|type=GARE|description=Valamont|correspondance=T3 <span style="background-color: #291010; color: #FFF;">&nbsp;Le Grand Dôme&nbsp;</span>|}}
{{BS|type=GARE|description=Cupira|correspondance=|}}
{{BS|type=POLE|description=Bel-Air|correspondance=T1 - T3 - 1|}}
{{BS|type=GARE|description=Quidort|correspondance=T3|}}
{{BS|type=GARE|description=Quidort|correspondance=T3|}}
{{BS|type=GARE|description=Jonction|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Jonction|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Avenue Djay|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Avenue Djay|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Place Favre|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Place Favre|correspondance=5|}}
{{BS|type=GARE|description=Belgique|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Belgique|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Pays-Bas|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Pays-Bas|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Luxembourg|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Luxembourg|correspondance=|}}
{{BS|type=POLEfin|description='''Place de l'Europe'''|correspondance=T1|}}
{{BS|type=POLEfin|description='''Place de l'Europe'''|correspondance=T1 - 5|}}
{{BS-table-fin}}
{{BS-table-fin}}
<br>
<br>
Ligne 72 : Ligne 77 :
=== | --- ===
=== | --- ===
<br>
<br>
=== | Sainte-Clotilde <> Aérodrome ===
=== | Place de l'Europe <> Aérodrome ===
{{BS-table}}  
{{BS-table}}  
{{BS|type=POLEdbt|description='''Sainte-Clotilde'''|correspondance=T3 - 1 - 2|}}
{{BS|type=POLEdbt|description='''Place de l'Europe'''|correspondance=T1 - 2|}}
{{BS|type=GARE|description=Pont des Nations|correspondance=T1 - T3|}}
{{BS|type=GARE|description=Place Favre|correspondance=2|}}
{{BS|type=GARE|description=Boulevard du Lotus|correspondance=|}}
{{BS|type=POLE|description='''Sainte-Clotilde'''|correspondance=T3 - 1 - 2|}}
{{BS|type=GARE|description=Place Cornon|correspondance=2|}}
{{BS|type=GARE|description=Place Cornon|correspondance=2|}}
{{BS|type=GARE|description=Valavier|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Valavier|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Vieux-Port RER|correspondance=2|}}
{{BS|type=GARE|description=Vieux-Port RER|correspondance=2|}}
{{BS|type=GARE|description=Pont Rivier|correspondance=2 - 19|}}
{{BS|type=GARE|description=Pont Rivier|correspondance=2 - 19|}}
{{BS|type=GARE|description=CGU|correspondance=19|}}
{{BS|type=GARE|description=Les Cygnes|correspondance=19|}}
{{BS|type=GARE|description=Les Cygnes|correspondance=19|}}
{{BS|type=GARTfin|description='''Aérodrome'''|correspondance=|}}
{{BS|type=GARTfin|description='''Aérodrome'''|correspondance=|}}
Ligne 88 : Ligne 98 :
{{BS|type=GARTdbt|description='''Bellevue Passerelle'''|correspondance=|}}
{{BS|type=GARTdbt|description='''Bellevue Passerelle'''|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Bellevue Place|correspondance=RER|}}
{{BS|type=GARE|description=Bellevue Place|correspondance=RER|}}
{{BS|type=GARE|description=Place du Lion|correspondance=1|}}
{{BS|type=GARE|description=Bas-de-Bellevue|correspondance=T2|}}
{{BS|type=GARE|description=Bas-de-Bellevue|correspondance=T2|}}
{{BS|type=GARE|description=Route des Conches|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Route des Conches|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Bellerive|correspondance=T2|}}
{{BS|type=GARE|description=Bellerive|correspondance=T2|}}
{{BS|type=GARE|description=Rampe des Rives|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Rampe des Rives|correspondance=|}}
{{BS|type=GARTfin|description='''Musée Régional'''|correspondance=T2|}}
{{BS|type=GARTfin|description='''Rive culture'''|correspondance=T2 <span style="background-color: #291010; color: #FFF;">&nbsp;Musée d'Histoire&nbsp;</span>|}}
{{BS-table-fin}}
{{BS-table-fin}}
<br>
<br>
Ligne 107 : Ligne 118 :
{{BS-table}}
{{BS-table}}
{{BS|type=GARTdbt|description='''St-Blaise Gare'''|correspondance=RER|}}
{{BS|type=GARTdbt|description='''St-Blaise Gare'''|correspondance=RER|}}
{{BS|type=GARE|description=Place de Neuve|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Route Neuve|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=La Passerelle|correspondance=T3|}}
{{BS|type=GARE|description=Pont des Nations|correspondance=T3 - 5|}}
{{BS|type=POLE|description='''Place de l'Europe'''|correspondance=|}}
{{BS|type=POLE|description='''Place de l'Europe'''|correspondance=2 - 5|}}
{{BS|type=GARE|description=Rue de Galles|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Place Verdeille|correspondance=1|}}
{{BS|type=POLE|description='''Place Bel-Air'''|correspondance=T3|}}
{{BS|type=GARE|description=Bel-Air|correspondance=T3 - 1 - 2|}}
{{BS|type=GARE|description=Esplanade Bellerive|correspondance=''T2''|}}
{{BS|type=GARE|description=Esplanade Bellerive|correspondance=''T2''|}}
{{BS|type=GARTfin|description='''Hauterive'''|correspondance=19|}}
{{BS|type=GARTfin|description='''Hauterive'''|correspondance=19|}}
Ligne 119 : Ligne 130 :
=== | T2 | Molard <> Puplinges ===
=== | T2 | Molard <> Puplinges ===
{{BS-table}}
{{BS-table}}
{{BS|type=GARTdbt|description='''Molard'''|correspondance=|}}
{{BS|type=GARTdbt|description='''Molard'''|correspondance=1 - V1|}}
{{BS|type=GARE|description=Deux-Ponts|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Deux-Ponts|correspondance=1|}}
{{BS|type=GARE|description=Bas-de-Bellevue|correspondance=1 - FuniVue|}}
{{BS|type=GARE|description=Bas-de-Bellevue|correspondance=6 - FuniVue|}}
{{BS|type=GARE|description=Bellerive|correspondance=T1|}}
{{BS|type=GARE|description=Bellerive|correspondance=6|}}
{{BS|type=GARE|description=Rive Culture|correspondance=6 <span style="background-color: #291010; color: #FFF;">&nbsp;Musée d'Histoire&nbsp;</span>|}}
{{BS|type=GARE|description=|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''''EN TRAVAUX'''''|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description='''''EN TRAVAUX'''''|correspondance=|}}
Ligne 130 : Ligne 142 :
<br>
<br>


=== | T3 | Gare Cornavin <>  La Passerelle===
=== | T3 | Gare Cornavin <>  Pont des Nations===
{{BS-table}}
{{BS-table}}
{{BS|type=GARTdbt|description='''Gare Cornavin'''|correspondance=RER - 1|}}
{{BS|type=GARTdbt|description='''Gare Cornavin'''|correspondance=RER - 1|}}
{{BS|type=GARE|description=Place de la Mairie|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Place de la Mairie|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Covalin|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Sainte-Clotilde|correspondance=1 - 2 - 5|}}
{{BS|type=GARE|description=Sainte-Clotilde|correspondance=1 - 2|}}
{{BS|type=GARE|description=Bel-Air|correspondance=T1 - 1|}}
{{BS|type=POLE|description='''Place Bel-Air'''|correspondance=T1 - 2|}}
{{BS|type=GARE|description=Quidort|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Quidort|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Square Jordan|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Square Jordan|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Place Rousseau|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Place Rousseau|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Belvédère|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Cité Internationale|correspondance=|}}
{{BS|type=GARTfin|description='''La Passerelle'''|correspondance=T1|}}
{{BS|type=GARTfin|description='''Pont des Nations'''|correspondance=T1 - 5|}}
{{BS-table-fin}}
{{BS-table-fin}}
<br>
<br>
Ligne 171 : Ligne 182 :
{{BS|type=GARTdbt|description='''Pointe-à-Nus'''|correspondance=2|}}
{{BS|type=GARTdbt|description='''Pointe-à-Nus'''|correspondance=2|}}
{{BS|type=GARE|description=Pont Rivier|correspondance=2 - 5|}}
{{BS|type=GARE|description=Pont Rivier|correspondance=2 - 5|}}
{{BS|type=GARE|description=Centre des Urgences|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=CGU|correspondance=5|}}
{{BS|type=GARE|description=Léon-Jaquier|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Léon-Jaquier|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Mairie de Nuyen|correspondance=|}}
{{BS|type=GARE|description=Mairie de Nuyen|correspondance=|}}
5 006

modifications