« Transducs/Index des lignes 1 à 99 » : différence entre les versions

Ligne 33 : Ligne 33 :
{{BS-table}}
{{BS-table}}
{{BS-BLD-H|Ligne=Ligne 1|}}
{{BS-BLD-H|Ligne=Ligne 1|}}
{{BS-BLD|type=POLEdbt|description='''Gare Cornavin'''|bus=|tram=C|metro=I|divers=CFS - RER|}}
{{BS-BLD|type=POLEdbt|description='''Gare Cornavin'''|bus=|tram=t3|metro=|divers=CFS - RER|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Parc de la Gare|bus=|tram=|metro=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Parc de la Gare|bus=|tram=|metro=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Mairie|bus=|tram=|metro=I|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Mairie|bus=|tram=|metro=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Luon|bus=2|tram=|metro=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Luon|bus=2|tram=|metro=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Quai Menal|bus=2|tram=|metro=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Quai Menal|bus=2|tram=|metro=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Molard|bus=|tram=B|metro=|divers=V1|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Molard|bus=|tram=t2|metro=|divers=V1|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Les Ponts|bus=2|tram=|metro=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Les Ponts|bus=2|tram=|metro=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Place du Lion|bus=6|tram=|metro=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Place du Lion|bus=6|tram=|metro=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Bellevue RER|bus=|tram=|metro=|divers=RER '''S2'''|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Bellevue RER|bus=|tram=|metro=|divers=RER '''S2'''|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Centre Hospitalier|bus=|tram=|metro=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Centre Hospitalier|bus=|tram=|metro=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=POLE|description=Sainte-Clotilde|bus=2 - 5|tram=C|metro=I|divers=|}}
{{BS-BLD|type=POLE|description=Sainte-Clotilde|bus=2 - 5|tram=t3|metro=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Grand-Dôme|bus=2 - 6|tram=|metro=I|divers=<span style="background-color: #291010; color: #FFF;">&nbsp;Le Grand Dôme&nbsp;</span>|}}
{{BS-BLD|type=GARE|description=Grand-Dôme|bus=2 - 6|tram=|metro=|divers=<span style="background-color: #291010; color: #FFF;">&nbsp;Le Grand Dôme&nbsp;</span>|}}
{{BS-BLD|type=POLE|description=Bel-Air|bus=2 - 6|tram=A - C|metro=I|divers=|}}
{{BS-BLD|type=POLE|description=Bel-Air|bus=2 - 6|tram=t1/t3|metro=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARTfin|description='''Place de Verdeille'''|bus=3|tram=A|metro=|divers=|}}
{{BS-BLD|type=GARTfin|description='''Place de Verdeille'''|bus=3|tram=t1|metro=|divers=|}}
{{BS-table-fin}}
{{BS-table-fin}}
<br>
<br>
5 006

modifications