« Grandes Plaines » : différence entre les versions

177 octets enlevés ,  10 septembre 2012
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 12 : Ligne 12 :
|-
|-
| <font color=#904818>'''Code Etat'''</font color> || align="center" | '''GP | 05'''
| <font color=#904818>'''Code Etat'''</font color> || align="center" | '''GP | 05'''
|-
| <font color=#904818>'''Langue(s) officielle(s)'''</font color> || align="center" | '''Anglais<br>Français<br>Espagnol'''
|-
|-
| <font color=#904818>'''Capitale'''</font color> || align="center" | '''[[Saint-Jean-sur-Avalon]]'''
| <font color=#904818>'''Capitale'''</font color> || align="center" | '''[[Saint-Jean-sur-Avalon]]'''
Ligne 19 : Ligne 17 :
| <font color=#904818>'''Gouverneur'''</font color> || align="center" | '''Filipe [[Roxboro]] - [[UDL]]'''
| <font color=#904818>'''Gouverneur'''</font color> || align="center" | '''Filipe [[Roxboro]] - [[UDL]]'''
|-
|-
| <font color=#904818>'''Parlement'''</font color> || align="center" | '''150 députés'''
| <font color=#904818>'''Langue(s) officielle(s)'''</font color> || align="center" | '''Anglais<br>Français<br>Espagnol'''
|-
|-
| <font color=#904818>'''Districts'''</font color> || align="center" | '''10'''
|<font color=#904818>'''Gentilé'''</font color>|| align="center" | '''Grand-plainien,<br /> Grand-plainienne'''
|-
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #C88440; color: #B82428" | <font size="2">'''Géographie'''
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #C88440; color: #B82428" | <font size="2">'''Géographie'''
Ligne 28 : Ligne 26 :
|-
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #C88440; color: #B82428" | <font size="2">'''Démographie'''  
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #C88440; color: #B82428" | <font size="2">'''Démographie'''  
|-
|<font color=#904818>'''Gentilé'''</font color>|| align="center" | '''Grand-plainien,<br /> Grand-plainienne'''
|-
|-
|<font color=#904818>'''Population'''</font color> || align="center" |'''10.500.000'''
|<font color=#904818>'''Population'''</font color> || align="center" |'''10.500.000'''
18 520

modifications