Aller au contenu

« Aéroport International Van Henderk » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 1 : Ligne 1 :
{| class="wikitable" width="250px" style="float:right;margin: 0em 0em 0em 1em;"
 
! colspan="2" align="center" height="25" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #ffef1a" | Aéroport International Van Henderk
 
{| class="toccolours" style="float:right;margin: 0em 0em 0em 1em;"
|-
|-
| colspan="2" align="center" | [[Image:AéroVH1.jpg|275px]]
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="40" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #008000; color: #ffffff" | <font size="4">'''Aéroport Interntional Van Henderk'''<br/> <font size="1">''43 584 789 pax/2012''</font size>
|-
| colspan="2" align="center" | [[Fichier:AéroVH1.jpg|300px]]
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #008000; color: #ffffff" | <font size="2">'''Situation'''
|-
| <font color=#801818>'''Union Fédérale'''</font color> || align="center" | [[Simland]] [[Image:drapeausimland_ico.jpg]]
|-  
|-  
| Piste || align="center" | 3 de 3150m, 2600m, 1600m
| <font color=#801818>'''État'''</font color> || align="center" | [[Plaines de l'Avalaon]] [[Fichier:Flagpa.png|25px]]
|-
| <font color=#801818>'''Ville'''</font color> || align="center" | [[Luisbourbonburg]] [[Image:Laaarmoir.png|20px]]
|-
| <font color=#801818>'''Altitude'''</font color> || align="center" | '''185 mètres'''
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #008000; color: #ffffff" | <font size="2">'''Infrastructure'''
|-
|<font color=#801818>'''Piste(s)'''</font color>|| align="center" | '''35R / 15L'''
|-
|<font color=#801818>'''Terminaux'''</font color>|| align="center" | '''3 Terminaux'''(''T1, T2, T3 en construction'')
|-
|<font color=#801818>'''Trafic 2012'''</font color> || align="center" | '''43 584 789'''
|-
|-
| Ville déservie|| align="center" | [[Luisbourbonburg]], [[Bourg]], [[Hilda]]
|<font color=#801818>'''Nombre de compagnies (2012)'''</font color> || align="center" | '''27'''
|-
|-
| Trafic 2011|| align="center" | 39 459 648
|<font color=#801818>'''Nombre de Destinations(2012)'''</font color> || align="center" | '''196'''
|-
|-
| Année d'ouverture|| align="center" | 2010
|<font color=#801818>'''Compagnie Principale'''</font color> || align="center" | '''[[Air Continental]]'''
|-
|-
| [[AITA]] || align="center" | AVH
|}
|}


1 591

modifications