« Air Azur » : différence entre les versions
→Guide horaire
Ligne 71 : | Ligne 71 : | ||
AUBEVOYE | AUBEVOYE | ||
DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL | DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL | ||
vers ASTORYA | vers ASTORYA depuis ASTORYA | ||
14.40 15.25 1 2 3 4 5 . . AT4 | 14.40 15.25 1 2 3 4 5 . . AT4 13.25 14.10 1 2 3 4 5 . . AT4 | ||
vers GREENVALE | vers GREENVALE depuis GREENVALE | ||
18.10 18.55 1 2 3 4 5 . . AT4 | 18.10 18.55 1 2 3 4 5 . . AT4 16.55 17.40 1 2 3 4 5 . . AT4 | ||
vers LILIANPORT | vers LILIANPORT depuis LILIANPORT | ||
16.00 17.00 1 2 3 4 5 . . AT4 | 16.00 17.00 1 2 3 4 5 . . AT4 14.30 15.30 1 2 3 4 5 . . AT4 | ||
ASTORYA | ASTORYA | ||
DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL | DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL | ||
vers AUBEVOYE | vers AUBEVOYE depuis AUBEVOYE | ||
13.25 14.10 1 2 3 4 5 . . AT4 | 13.25 14.10 1 2 3 4 5 . . AT4 14.40 15.25 1 2 3 4 5 . . AT4 | ||
vers BRIDGETOWN | vers BRIDGETOWN depuis BRIDGETOWN | ||
11.25 11.55 1 2 3 4 5 . . AT4 | 11.25 11.55 1 2 3 4 5 . . AT4 12.25 12.55 1 2 3 4 5 . . AT4 | ||
20.25 20.55 1 2 3 4 5 . . AT4 | 20.25 20.55 1 2 3 4 5 . . AT4 21.25 21.55 1 2 3 4 5 . . AT4 | ||
vers GREENVALE | vers GREENVALE depuis GREENVALE | ||
09.25 09.55 1 2 3 4 5 . . AT4 | 09.25 09.55 1 2 3 4 5 . . AT4 10.25 10.55 1 2 3 4 5 . . AT4 | ||
15.55 16.25 1 2 3 4 5 . . AT4 | 15.55 16.25 1 2 3 4 5 . . AT4 19.25 19.55 1 2 3 4 5 . . AT4 | ||
vers LILIANPORT | vers LILIANPORT depuis LILIANPORT | ||
09.05 09.40 1 2 3 4 5 . . AT4 | 09.05 09.40 1 2 3 4 5 . . AT4 08.00 08.35 1 2 3 4 5 . . AT4 | ||
21.25 22.00 1 2 3 4 5 . . AT4 | 21.25 22.00 1 2 3 4 5 . . AT4 20.20 20.55 1 2 3 4 5 . . AT4 | ||
vers PAISA | vers PAISA depuis PAISA | ||
06.45 07.35 1 2 3 4 5 . . AT4 | 06.45 07.35 1 2 3 4 5 . . AT4 08.05 08.55 1 2 3 4 5 . . AT4 | ||
16.45 17.35 1 2 3 4 5 . . AT4 | 16.45 17.35 1 2 3 4 5 . . AT4 15.25 16.15 1 2 3 4 5 . . AT4 | ||
BRIDGETOWN | BRIDGETOWN | ||
DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL | DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL | ||
vers ASTORYA | vers ASTORYA depuis ASTORYA | ||
12.25 12.55 1 2 3 4 5 . . AT4 | 12.25 12.55 1 2 3 4 5 . . AT4 11.25 11.55 1 2 3 4 5 . . AT4 | ||
21.25 21.55 1 2 3 4 5 . . AT4 | 21.25 21.55 1 2 3 4 5 . . AT4 20.25 20.55 1 2 3 4 5 . . AT4 | ||
vers LILIANPORT | vers LILIANPORT depuis LILIANPORT | ||
13.10 14.00 1 2 3 4 5 . . AT4 11.50 12.40 1 2 3 4 5 . . AT4 | 13.10 14.00 1 2 3 4 5 . . AT4 11.50 12.40 1 2 3 4 5 . . AT4 | ||
GREENVALE | |||
DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL | |||
vers AUBEVOYE depuis AUBEVOYE | |||
16.55 17.40 1 2 3 4 5 . . AT4 18.10 18.55 1 2 3 4 5 . . AT4 | |||
vers ASTORYA depuis ASTORYA | |||
10.25 10.55 1 2 3 4 5 . . AT4 09.25 09.55 1 2 3 4 5 . . AT4 | |||
19.25 19.55 1 2 3 4 5 . . AT4 15.55 16.25 1 2 3 4 5 . . AT4 | |||
vers LILIANPORT depuis LILIANPORT | |||
10.45 11.15 1 2 3 4 5 . . AT4 09.45 10.15 1 2 3 4 5 . . AT4 | |||
15.10 15.40 1 2 3 4 5 . . AT4 14.10 14.40 1 2 3 4 5 . . AT4 | |||
vers PAISA depuis PAISA | |||
14.05 14.55 1 2 3 4 5 . . AT4 12.45 13.35 1 2 3 4 5 . . AT4 | |||
LILIANPORT | |||
DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL DEPART ARRIVEE JOUR APPAREIL VOL | |||
vers AUBEVOYE depuis AUBEVOYE | |||
14.30 15.30 1 2 3 4 5 . . AT4 16.00 17.00 1 2 3 4 5 . . AT4 | |||
vers ASTORYA depuis ASTORYA | |||
08.00 08.35 1 2 3 4 5 . . AT4 09.05 09.40 1 2 3 4 5 . . AT4 | |||
20.20 20.55 1 2 3 4 5 . . AT4 21.25 22.00 1 2 3 4 5 . . AT4 | |||
vers BRIDGETOWN depuis BRIDGETOWN | |||
11.50 12.40 1 2 3 4 5 . . AT4 13.10 14.00 1 2 3 4 5 . . AT4 | |||
vers GREENVALE depuis GREENVALE | |||
09.45 10.15 1 2 3 4 5 . . AT4 10.45 11.15 1 2 3 4 5 . . AT4 | |||
14.10 14.40 1 2 3 4 5 . . AT4 15.10 15.40 1 2 3 4 5 . . AT4 | |||
vers PAISA depuis PAISA | |||
17.30 18.45 1 2 3 4 5 . . AT4 19.15 20.30 1 2 3 4 5 . . AT4 | |||
vers PROVIDENCE depuis PROVIDENCE | |||
16.10 16.30 1 2 3 4 5 . . AT4 17.00 17.20 1 2 3 4 5 . . AT4 | |||
vers ZEROING CITY depuis ZEROING CITY | |||
07.20 08.05 1 2 3 4 5 . . AT4 08.35 09.15 1 2 3 4 5 . . AT4 | |||
11.45 12.25 1 2 3 4 5 . . AT4 12.55 13.40 1 2 3 4 5 . . AT4 | |||
17.50 18.35 1 2 3 4 5 . . AT4 19.05 19.50 1 2 3 4 5 . . AT4 |