« Hudson(Etat) » : différence entre les versions

4 524 octets enlevés ,  7 juin 2013
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 1 : Ligne 1 :
{| class="toccolours" width="285" style="float:right;margin: 0em 0em 0em 1em;"
{{Modèle:Infobox Hudson}}
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="25" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #E7E7E7; color: #000000" | <font size="3.5">'''État hudsonois'''<br/> <font size="1">'' ''</font size>
|-
| colspan="2" align="center" | <font size="2">État hudsonois (fr)<br/>Hudsonese State (en)<br/>Hudsonianse Staat (nl)<br/>Hudsonska staten (sv)<br/>
|-
| colspan="2" align="center" |[[Image:Drapeauhudson.jpg|285px|center]]
|-
| <font color=#003d91>'''Devise officielle'''</font color> || align="left" | ''Splendor sine occasu (Une beauté sans fin)''
|-
| <font color=#003d91>'''Hymne'''</font color> || align="left" | ''[[Marche d'Hudson]]''
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="13" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #E7E7E7; color: #000000" | <font size="2">'''Administration'''
|-
| <font color=#003d91>'''Forme de l'État'''</font color> || align="left" | État fédéral<br/>Démocratie parlementaire<br/>Démocratie semi-directe
|-
| <font color=#003d91>'''Lieutenant-gouverneur'''</font color> || align="left" | [[Ric|Richard Piaget-Maurer]]
|-
| <font color=#003d91>'''Ministre d'État'''</font color> || align="left" | [[Thedadi8670|David Nilson]]
|-
| <font color=#003d91>'''Langues officielles'''</font color> || align="left" | Français<br/>Anglais<br/>Néerlandais<br/>Suédois
|-
| <font color=#003d91>'''Capitale'''</font color> || align="left" | [[Colomb City]]
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #E7E7E7; color: #000000" | <font size="2">'''Géographie'''
|-
| <font color=#003d91>'''Grandes villes'''</font color> || align="left" | [[Gimini]], [[Keegan]], [[Ny Falun]]
|-
| <font color=#003d91>'''Superficie'''</font color> || align="left" | 330 000 km²
|-
| <font color=#003d91>'''Superficie en eau'''</font color> || align="left" | 10,7 %
|-
| <font color=#003d91>'''Fuseau horaire'''</font color> || align="left" | UTC -12
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #E7E7E7; color: #000000" | <font size="2">'''Histoire'''
|-
|<font color=#003d91>'''Indépendance'''</font color>|| align="left" | Du Royaume-Uni
|-
|<font color=#003d91>'''Date'''</font color> || align="left" | 10 mai 1929
|-
|<font color=#003d91>'''Uluru simlandais'''</font color> || align="left" | 26 décembre 2003
|-
|<font color=#003d91>'''Hudson'''</font color> || align="left" | 12 juin 2010
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #E7E7E7; color: #000000" | <font size="2">'''Démographie'''</font size>
|-
|<font color=#003d91>'''Gentilé'''</font color>|| align="left" | Hudsonois, hudsonoise(s)
|-
|<font color=#003d91>'''Population'''</font color>|| align="left" | 12 100 000 hab.
|-
|<font color=#003d91>'''Densité'''</font color>|| align="left" | 37 hab./km²
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #E7E7E7; color: #000000" | <font size="2">'''Économie'''</font size>
|-
|<font color=#003d91>'''PIB nominal'''</font color>|| align="left" | 241,9 milliards de $ (1er)
|-
|<font color=#003d91>'''IDH'''</font color>|| align="left" | 0,809 (très élevé)
|-
|<font color=#003d91>'''Monnaie'''</font color>|| align="left" | Simléon hudsonien (HU§)
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #E7E7E7; color: #000000" | <font size="2">'''Divers'''</font size>
|-
|<font color=#003d91>'''Code État'''</font color>|| align="left" | HU, 05
|-
|<font color=#003d91>'''Domaine internet'''</font color>|| align="left" | .hu.sim
|-
|<font color=#003d91>'''Indicatif téléphonique'''</font color>|| align="left" | +12
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #E7E7E7; color: #000000" | <font size="2">'''Situation géographique'''</font size>
|-
! colspan="2" align="center" |[[Image:FichewikiHU.jpg|285px]]
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #E7E7E7; color: #000000" | <font size="2">'''Carte'''</font size>
|-
! colspan="2" align="center" |[[Image:Carte des cantons d'Hudson.png|285px]]
|-
| colspan="2" align="center" | [http://www.simland.eu/forum/forum192.php Forum de la Région]
|}


{{Bronze}}
{{Bronze}}
878

modifications