Aller au contenu

« Province des Plaines Avalonaises » : différence entre les versions

Ligne 195 : Ligne 195 :
! Religion !! Population  
! Religion !! Population  
|-
|-
| align="left" | Catholique romains  ||  158.980
| align="left" | Catholique romains  ||   
|-
|-
| align="left" | Protestants ||  31.950
| align="left" | Protestants ||   
|-
|-
| align="left" | Communautés islamiques || 9.879
| align="left" | Communautés islamiques ||  
|-
|-
| align="left" | Chrétiens-orthodoxes || 6.361
| align="left" | Chrétiens-orthodoxes ||  
|-
|-
| align="left" | Communauté de confession juive || 2.260
| align="left" | Communauté de confession juive ||  
|-
|-
| align="left" | Autre || 418
| align="left" | Autre || 418
|- class="sortbottom"
|- class="sortbottom"
! style="text-align: left" | Total !! style="text-align:  right" | 209.678
! style="text-align: left" | Total !! style="text-align:  right" | 323.384
|}
|}