Aller au contenu

« États de Simland » : différence entre les versions

Ligne 71 : Ligne 71 :
!Rang !!Superficie !!État !!Densité
!Rang !!Superficie !!État !!Densité
|-
|-
| 1 || 862 500 km² || [[Plaines de l'Avalon]] || 15,4 h/km²  
| 1 || 575 033 km² || [[Lewsland]] || 15,4 h/km²  
|-
|-
| 2 || 847.500 km² || [[Lewsland]] || 1,60 h/km²  
| 2 || 476 475 km² || [[Plaines de l'Avalon]] || 1,60 h/km²  
|-
|-
| 3 || 550.000 km² || [[Gandes Plaines]] || 23,89 h/km²
| 3 || 301 179 km² || [[Papaya]] || 23,89 h/km²
|-
|-
| 4 || 523.391 km² || [[USRS]] || 25,39 h/km²
| 4 || 192 219 km² || [[Génésie]] || ?
|-
|-
| 5 || 523.000 km² || [[Génésie]] || 41,11 h/km²  
| 5 || 162 679 km² || [[Grandes Plaines]] || 25,39 h/km²
|-
|-
| 6 || 422 500 km² || [[Papaya]] || ? h/km²  
| 6 || 151 094 km² || [[Méridionie]] || 41,11 h/km²  
|-
|-
| 7 || 350.000 km² || [[Simland Méridional]] || 123,91 h/km²  
| 7 || 136 547 km² || [[Hudson-Rétanie]] || ? h/km²  
|-
|-
| 8 || 310.000 km² || [[Queens]] || 102 h/km²  
| 8 || 100 005 km² || [[Wemphalie]] || 123,91 h/km²  
|-
|-
| 9 || ? || [[Papaya]] || ?
| 9 || 73 798 km² || [[Queens]] || 102 h/km²
|-
| 10 || 62 594 km² || [[Thoulak]] || ?
|-
|-
|}
|}
{{Lien Régions}}
{{Lien Régions}}
[[Catégorie:Régions]][[Catégorie:Nation de Simland]]
[[Catégorie:Régions]][[Catégorie:Nation de Simland]]
878

modifications