« États de Simland » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 71 : Ligne 71 :
!Rang !!Superficie !!État !!Densité
!Rang !!Superficie !!État !!Densité
|-
|-
| 1 || 575 033 km² || [[Lewsland]] || 15,4 h/km²  
| 1 || 575 033 km² || [[Lewsland]] || 3.04 hab./km²  
|-
|-
| 2 || 476 475 km² || [[Plaines de l'Avalon]] || 1,60 h/km²  
| 2 || 476 475 km² || [[Plaines de l'Avalon]] || 20.8 hab./km²  
|-
|-
| 3 || 301 179 km² || [[Papaya]] || 23,89 h/km²
| 3 || 301 179 km² || [[Papaya]] || 139 hab./km²
|-
|-
| 4 || 192 219 km² || [[Génésie]] || ?
| 4 || 192 219 km² || [[Génésie]] || 29.7 hab./km²
|-
|-
| 5 || 162 679 km² || [[Grandes Plaines]] || 25,39 h/km²
| 5 || 162 679 km² || [[Grandes Plaines]] || 55.5 hab./km²
|-
|-
| 6 || 151 094 km² || [[Méridionie]] || 41,11 h/km²  
| 6 || 151 094 km² || [[Méridionie]] || 247 hab./km²  
|-
|-
| 7 || 136 547 km² || [[Hudson-Rétanie]] || ? h/km²  
| 7 || 136 547 km² || [[Hudson-Rétanie]] || 85.7 hab./km²  
|-
|-
| 8 || 100 005 km² || [[Wemphalie]] || 123,91 h/km²  
| 8 || 100 005 km² || [[Wemphalie]] || 64.5 hab./km²  
|-
|-
| 9 || 73 798 km² || [[Queens]] || 102 h/km²  
| 9 || 73 798 km² || [[Queens]] || 383 hab./km²  
|-
|-
| 10 || 62 594 km² || [[Thoulak]] || ?
| 10 || 62 594 km² || [[Thoulak]] || 160 hab./km²
|-
|-
|}
|}
{{Lien Régions}}
{{Lien Régions}}
[[Catégorie:Régions]][[Catégorie:Nation de Simland]]
[[Catégorie:Régions]][[Catégorie:Nation de Simland]]
878

modifications