Aller au contenu

« Meridian » : différence entre les versions

Aucun changement de taille ,  31 octobre 2013
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 25 : Ligne 25 :
| <font color=#6894F0>'''Taille de la flotte'''</font color> || align="center" | '''103'''
| <font color=#6894F0>'''Taille de la flotte'''</font color> || align="center" | '''103'''
|-
|-
| <font color=#6894F0>'''Nombre de destinations'''</font color> || align="center" | '''111''' <br>  
| <font color=#6894F0>'''Nombre de destinations'''</font color> || align="center" | '''112''' <br>  
|-
|-
| <font color=#6894F0>'''Filiale'''</font color> || align="center" | [[Fichier:Newlogomeridionalregional2014.png|150px]]
| <font color=#6894F0>'''Filiale'''</font color> || align="center" | [[Fichier:Newlogomeridionalregional2014.png|150px]]
Ligne 46 : Ligne 46 :
[[Fichier:Newlogomeridian2014simply.png|425px|right|]]
[[Fichier:Newlogomeridian2014simply.png|425px|right|]]
[[Fichier:Reseaucityline3.png|425px|right|thumb|'''Réseau domestique automne-hiver 2013-2014''']]
[[Fichier:Reseaucityline3.png|425px|right|thumb|'''Réseau domestique automne-hiver 2013-2014''']]
[[Fichier:Meridianairreseauinternationalhiver201320141.png|425px|right|thumb|'''Réseau international automne-hiver 2013-2014''']]
[[Fichier:Meridianairreseauinternationalhiver201320143.png|425px|right|thumb|'''Réseau international automne-hiver 2013-2014''']]






'''MeridianAir''' est une compagnie aérienne simlandaise entrée en activité le 01 septembre 2010 sous le nom d' '''Air Meridional'''. Basée à [[Westfield]] sa vocation primaire est régionale, elle dispose d'ailleurs de cinq bases provinciales réparties sur tout le territoire. <br>
'''MeridianAir''' est une compagnie aérienne simlandaise entrée en activité le 01 septembre 2010 sous le nom d' '''Air Meridional'''. Basée à [[Westfield]] sa vocation primaire est régionale, elle dispose d'ailleurs de cinq bases provinciales réparties sur tout le territoire. <br>
La compagnie assure aujourd'hui près de 800 vols par jour, et propose 111 destinations à [[Simland]] et dans le monde; c'est le deuxième transporteur aérien simlandais et la première compagnie régionale de la nation.
La compagnie assure aujourd'hui près de 800 vols par jour, et propose 112 destinations à [[Simland]] et dans le monde; c'est le deuxième transporteur aérien simlandais et la première compagnie régionale de la nation.


==Historique==
==Historique==
18 520

modifications