« Sankt-Loritz » : différence entre les versions

1 026 octets enlevés ,  19 novembre 2013
Ligne 307 : Ligne 307 :


{| class="wikitable centre" style="font-size:90%;"
{| class="wikitable centre" style="font-size:90%;"
! colspan="18" style="text-align:center;"|Informations techniques de la station de sports d'hiver de Val-Loritz
! colspan="18" style="text-align:center;"|
|-
|-
! style="background: #99CCCC; color: #000080" height="17" | Val Loritz
! style="background: #99CCCC; color: #000080" height="17" |  
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Altitude basse
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Altitude basse
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Altitude haute
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Altitude haute
Ligne 319 : Ligne 319 :
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Navette
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Navette
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Thermes
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Thermes
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Oct.
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | piscine couverte
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Nov.
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | gymnase
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Déc.
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | patinoire
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Année
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | cinéma
|-
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" height="16;" |
|| 1600
|| 2800
|| 120
|style="background: #FFFF99; color:#000000;" | 12.1
|style="background: #FFFF99; color:#000000;" | 17.2
|style="background: #FFCC66; color:#000000;" | 23.0
|style="background: #FFCC66; color:#000000;" | 27.1
|style="background: #FFCC66; color:#000000;" | 25.9
|style="background: #FFCC66; color:#000000;" | 20.7
|style="background: #FFFF99; color:#000000;" | 16.6
|| 10.0
|| 3.0
| style="background: #FFFFFF; color:#000000;" | <center>13.9</center>
|-
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" height="16;" | Température minimale moyenne (Degré Celsius|°C)
|style="background: #A9EAFE; color:#000000;" |-8.4
|style="background: #A9EAFE; color:#000000;" | -6.7
|| -4.4
|| 0.5
|| 5.2
|| 7.2
|| 10.6
|| 7.7
|| 8.7
|| 4.6
|| -0.1
|| -4.9
| style="background: #FFFFFF; color:#000000;" | <center>1.6</center>
|-
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" | Précipitations (millimètre|mm)
|style="background: #44AADD;" | 118
|| 42.6
|| 18.6
|| 20.8
|style="background: #44AADD;" | 129
|style="background: #74D0F1;" | 78.6
|style="background: #44AADD;" | 133
|style="background: #44AADD;" | 158
|style="background: #44AADD;" | 161
|| 8.6
|| 40
|style="background: #2288BB;" | 171.2
| style="background: #FFFFFF; color:#000000;" | <center>1080.0</center>
|-
|-
|-
! style="background: #99CCCC; color:#000080;" height="16;" | VAL LORITZ
|| <center>1600</center>
|| <center>2800</center>
|| <center>120</center>
|| <center>23</center>
|| <center>49</center>
|| <center>17</center>
|| <center>40§</center>
|| <center>OUI</center>
|| <center>NON</center>
|| <center>OUI</center>
|| <center>NON</center>
|| <center>OUI</center>
|| <center>OUI</center>
|-
|-
|}
|}
18 520

modifications