Aller au contenu

« Transducs/Index des lignes 1 à 99 » : différence entre les versions

m
 
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 14 : Ligne 14 :
{{BS-table}}
{{BS-table}}
{{BS-BLD-H|reseau=autobus|ligne={{Indice_ligne|fond=#423A96|texte=#FFF|ligne= 1 |link=#}}|}}
{{BS-BLD-H|reseau=autobus|ligne={{Indice_ligne|fond=#423A96|texte=#FFF|ligne= 1 |link=#}}|}}
{{BS-BLD|zt=11|type=GARTdbt|description='''Naturarium'''|transducs=|metro=|divers={{BS-Tourisme|lien=Beaumont-les-ducs#Culture|nom=Naturarium|}}|}}
{{BS-BLD|zt=11|type=GARTdbt|description='''Naturarium'''|transducs={{Indice_ligne|fond=#007dc0|texte=#FFF|ligne=NP|link=STB_NP}}|metro=|divers={{BS-Tourisme|lien=Beaumont-les-ducs#Culture|nom=Naturarium|}}|}}
{{BS-BLD|zt= |type=GARE|description=Pyramide|transducs=|metro=|divers=|}}
{{BS-BLD|zt= |type=GARE|description=Pyramide|transducs=|metro=|divers=|}}
{{BS-BLD|zt= |type=GARE|description=Quai Pasteur|transducs=|metro=|divers=|}}
{{BS-BLD|zt= |type=GARE|description=Quai Pasteur|transducs=|metro=|divers=|}}
Ligne 34 : Ligne 34 :
{{BS-BLD|zt= |type=GARE|description=Bois du Pont|transducs=|metro=|divers=|}}
{{BS-BLD|zt= |type=GARE|description=Bois du Pont|transducs=|metro=|divers=|}}
{{BS-BLD|zt= |type=GARE|description=Gare de Champel|transducs=|metro={{Indice_MetroBeaumont|num=3}}|divers={{BS-RER|code=LWDZP|lien=RER_Zouid_Platt|nom=RER Zouid Platt}}|}}
{{BS-BLD|zt= |type=GARE|description=Gare de Champel|transducs=|metro={{Indice_MetroBeaumont|num=3}}|divers={{BS-RER|code=LWDZP|lien=RER_Zouid_Platt|nom=RER Zouid Platt}}|}}
{{BS-BLD|zt= |type=GARTfin|description='''Plateau de Champel'''|transducs=|metro=|divers={{BS-Tourisme|lien=Beaumont-les-ducs#Culture|nom=Abbaye de Sainte Thérèse|}}|}}
{{BS-BLD|zt= |type=GARTfin|description='''Plateau de Champel'''|transducs={{Indice_ligne|fond=#007dc0|texte=#FFF|ligne=NP|link=STB_NP}}|metro=|divers={{BS-Tourisme|lien=Beaumont-les-ducs#Culture|nom=Abbaye de Sainte Thérèse|}}|}}
{{BS-table-fin}}
{{BS-table-fin}}
<br>
<br>
Ligne 146 : Ligne 146 :
<br>
<br>


=== |  ===
=== | Palettes <> ===
{{BS-table}}
{{BS-table}}
{{BS-BLD-H|reseau=tramway|ligne={{Indice_ligne|fond=#FBA61C|texte=#231F20|ligne=12|link=#}}|}}
{{BS-BLD-H|reseau=tramway|ligne={{Indice_ligne|fond=#FBA61C|texte=#231F20|ligne=12|link=#}}|}}
{{BS-BLD|zt=&nbsp;|type=GARTdbt|description=''' '''|transducs=|metro=|divers=|}}
{{BS-BLD|zt=&nbsp;|type=GARTdbt|description='''Palettes'''|transducs={{Indice_ligne|fond=#C9DE5F|texte=#1D1D1D|ligne=13|link=STB_t}} {{Indice_ligne|fond=#8B5532|texte=#FFF|ligne=15|link=STB_t}}|metro=|divers=|}}
{{BS-BLD|zt=&nbsp;|type=GARE|description=|transducs=|metro=|divers=|}}
{{BS-BLD|zt=&nbsp;|type=GARE|description=|transducs=|metro=|divers=|}}
{{BS-BLD|zt=&nbsp;|type=GARTfin|description=''' '''|transducs=|metro=|divers=|}}
{{BS-BLD|zt=&nbsp;|type=GARTfin|description=''' '''|transducs=|metro=|divers=|}}
Ligne 157 : Ligne 157 :
=== |  ===
=== |  ===
{{BS-table}}
{{BS-table}}
{{BS-BLD-H|reseau=tramway|ligne={{Indice_ligne|fond=#09AE4C|texte=#FFF|ligne=13|link=#}}|}}
{{BS-BLD-H|reseau=tramway|ligne={{Indice_ligne|fond=#C9DE5F|texte=#1D1D1D|ligne=13|link=#}}|}}
{{BS-BLD|zt=&nbsp;|type=GARTdbt|description=''' '''|transducs=|metro=|divers=|}}
{{BS-BLD|zt=&nbsp;|type=GARTdbt|description=''' '''|transducs=|metro=|divers=|}}
{{BS-BLD|zt=&nbsp;|type=GARE|description=|transducs=|metro=|divers=|}}
{{BS-BLD|zt=&nbsp;|type=GARE|description=|transducs=|metro=|divers=|}}
5 006

modifications