Aller au contenu

« Royauté du Queens » : différence entre les versions

1 282 octets enlevés ,  2 décembre 2013
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 8 : Ligne 8 :
|-
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #BF0000; color: #000000" | <font size="2">'''Histoire'''
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #BF0000; color: #000000" | <font size="2">'''Histoire'''
|-
| <font color=#000000>Traité de New Amsterdam</font color> || align="center" | '''29 avril 1701'''
|-
|-
| <font color=#000000>Guerre de Nevis </font color> || align="center" | '''Du 4 Août 1817 au 7 Mars 1836'''
| <font color=#000000>Guerre de Nevis </font color> || align="center" | '''Du 4 Août 1817 au 7 Mars 1836'''
|-
| <font color=#000000>Règne d'Arthur of Algoquin </font color> || align="center" | '''Du 31 décembre 1865 au 2 octobre 1901'''
|-  
|-  
| <font color=#000000>Début de la monarchie consitutionelle </font color> || align="center" | '''7 juillet 1911'''
| <font color=#000000>Monarchie consitutionelle </font color> || align="center" | '''1 janvier 1901'''
|-
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #BF0000; color: #000000" | <font size="2">'''Autres informations'''
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #BF0000; color: #000000" | <font size="2">'''Autres informations'''
|-
|-
| <font color=#000000>Premier titulaire </font color> || align="center" | '''John I d'Algoquin'''
| <font color=#000000>Premier titulaire </font color> || align="center" | '''John of Algoquin'''
|-
| <font color=#000000>Titulaire actuel</font color> || align="center" | '''Edward IX d'Algoquin - Fangard'''
|-
| colspan="2" align="left" |
* Le roi est souverain sur le territoire du Queens et ses possessions étrangères
* Le roi à un droit de consultation sur certaines questions
* L'actuel maison reniante est la maison d'Algoquin - Fangard
|
|-
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #BF0000; color: #000000" | <font size="2">'''Dynasties '''
| <font color=#000000>Titulaire actuel</font color> || align="center" | '''Edward II of Algoquin'''
|-
|-
| '''Alliance de Nevis''' ||  '''Alliance d'Amsterdam''' <br>
|-
| '''Maison of Kentleprix''' || '''Maison d'Algoquin'''
|-
|-'''Maison de Nevis''' || '''Maison de New Amsterdam'''
|-
| || '''Maison d'Algoquin - Fangard'''
|}
|}


Ligne 46 : Ligne 27 :


== Colonie anglaise autonome ==
== Colonie anglaise autonome ==
== La naissance de la monarchie ==
== 1701 - 1798 : des rois encore peu puissants ==
== Edward I of Algoquin ou l'oportuniste ==


== La guerre de Nevis ==
== La guerre de Nevis ==


== Une monarchie de plus en plus autonome ==
== L'indépendance du Queens, la naissance de la monarchie Queensienne ==
 
== Arthur of Algoquin ou le plus grand roi du Queens ==
 
== La monarchie constitutionelle et l'alliance avec Fangard ==
 
== La royauté dans la seconde guerre mondiale ==
 
== Edward III : Le royaume du Queens aujourd'hui ==
 
= Les différentes maisons =
 
== Of Kentleprix ==
 
== Of Algoquin ==
 
== De Nevis ==
 
== Algoquin - Fangard ==
 
= Les grands rois =
 
== Albert I ==


== Edward I ==
== La royauté dans la Seconde Guerre Mondiale ==


== Arthur II ==
== Edward II : Le royaume du Queens aujourd'hui ==


== Leonard III ==
= Les rois du Queens =


== William IV ==
= La maison actuelle d'Algoquin =


== Edward III ==
== Edward II ==
197

modifications