« Scrinder » : différence entre les versions

2 octets ajoutés ,  23 décembre 2013
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 21 : Ligne 21 :
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #095228; color: #ffffff" | <font size="2">'''Démographie'''
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #095228; color: #ffffff" | <font size="2">'''Démographie'''
|-
|-
|<font color=#801818>'''Population'''</font color>|| align="center" | '''100 000''' hab.
|<font color=#801818>'''Population'''</font color>|| align="center" | '''180 000''' hab.
|-
|-
|<font color=#801818>'''Densité'''</font color> || align="center" | '''...''' hab. au km²
|<font color=#801818>'''Densité'''</font color> || align="center" | '''...''' hab. au km²
Ligne 50 : Ligne 50 :
|}
|}


[[Scrinder]] est une ville industrielle du Nord de la [[Méridionie]]. Elle comptait 96394 habitants lors du recensement du 07 décembre 2013.
[[Scrinder]] est une ville industrielle du Nord de la [[Méridionie]]. Elle comptait 183.435 habitants lors du recensement du 07 décembre 2013.


=La ville dans son environnement=
=La ville dans son environnement=
728

modifications