« Layton » : différence entre les versions

2 816 octets ajoutés ,  28 décembre 2013
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 1 : Ligne 1 :
{| class="toccolours" width="285" style="float:right;margin: 0em 0em 0em 1em;"
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="38" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #002d40; color: #ffffff" | <font size="3.5">'''District de Layton (fr)'''<br/> <font size="1">'' ''</font size>
|-
| colspan="2" align="center" | <font size="2">Layton District (en) Layton distrito (es)<br/>
|-
| colspan="2" align="center" |[[Image:Layton.jpg|80px]]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[Image:|130px]]
|-
| colspan="2" align="left" | <font size="1.5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Drapeau&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Localisation
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="13" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #002d40; color: #ffffff" | <font size="2">'''Administration'''
|-
| '''[[Etat]]''' || align="left" | [[Image:GPDRAP.jpg|20px]] [[Grandes Plaines]]
|-
| <font color=#000000>'''Abréviation'''</font color> || align="left" | LA
|-
| style="vertical-align: top;" | <font color=#000000>'''Langue régionale'''</font color> || align="left" |Anglais , Français, Espagnol.
|-
| <font color=#000000 >'''Chef-lieu'''</font color> || align="left" | [[Brockbain]]
|-
| <font color=#000000 >'''Président<br>de district'''</font color> || align="left" | Justine Brain (RP)
|-
| <font color=#000000 >'''circonscriptions'''</font color> || align="left" | 01
|-
| <font color=#000000 >'''Cantons'''</font color> || align="left" | ??
|-
| <font color=#000000 >'''Communes'''</font color> || align="left" | ??
|-
| <font color=#000000 >'''Parlement Grandes Plaines'''</font color> || align="left" | ?? sièges
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #002d40; color: #ffffff" | <font size="2">'''Démographie'''
|-
| <font color=#000000>'''Population'''</font color> || align="left" | 5.987.954 hab.
|-
| <font color=#000000>'''Densité'''</font color> || align="left" | ?? hab./km²
|-
| <font color=#000000>'''Gentilé'''</font color> || align="left" | Laytonais, Laytonaise
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #002d40; color: #ffffff" | <font size="2">'''Géographie'''
|-
|<font color=#000000>'''Superficie'''</font color>|| align="left" | ?? km²
|-
|<font color=#000000>'''Lieux remarquables'''</font color> || align="left" | Obélisque de Simland, les Marais de l'Avalon,Brockbain Spire
|-
| <font color=#000000 >'''Ressources principales'''</font color> || align="left" |Eau, Bois,Pétrole, Gaz Naturel,Céréales.
|-
|}
Le district de Layton est une région administrative des [[Grandes Plaines]]. Il se situe au Nord Ouest de l'Etat et son chef-lieu est [[Brockbain]]. Son nom est du à la ville moyenne du même nom du côté de Brockbain.
Le district de Layton est une région administrative des [[Grandes Plaines]]. Il se situe au Nord Ouest de l'Etat et son chef-lieu est [[Brockbain]]. Son nom est du à la ville moyenne du même nom du côté de Brockbain.


7 692

modifications