Aller au contenu

« Malde » : différence entre les versions

792 octets enlevés ,  21 janvier 2014
Ligne 126 : Ligne 126 :
== Évolution de la Population==
== Évolution de la Population==


{| border="1" align="right" cellpadding="3px" style="margin:7px; border: 1px solid #999; background-color:#FFFFFF;border-collapse:collapse; font-size:90%;"
|+ '''Évolution de la population'''
| valign="top" |
{|
{|
! style="background:#efefef;" | Année
! style="background:#efefef;" | Année
! style="background:#efefef;" | Habitants
! style="background:#efefef;" | Habitants
|-----
|-----
| [[1750]] || align="right" | {{formatnum:22000}}
| [[1700]] || align="right" | {{formatnum:43541}}
|-----
|-----
| [[1790]] || align="right" | {{formatnum:49400}}
| [[1750]] || align="right" | {{formatnum:54981}}
|-----
|-----
| [[1800]] || align="right" | {{formatnum:79200}}
| [[1800]] || align="right" | {{formatnum:79765}}
|-----
|-----
| [[1810]] || align="right" | {{formatnum:119700}}
| [[1810]] || align="right" | {{formatnum:84236}}
|-----
|-----
| [[1820]] || align="right" | {{formatnum:152100}}
| [[1820]] || align="right" | {{formatnum:86243}}
|-----
|-----
| [[1830]] || align="right" | {{formatnum:242300}}
| [[1830]] || align="right" | {{formatnum:88657}}
|-----
|-----
| [[1840]] || align="right" | {{formatnum:391100}}
| [[1840]] || align="right" | {{formatnum:91324}}
|-----
|-----
| [[1850]] || align="right" | {{formatnum:696100}}
| [[1850]] || align="right" | {{formatnum:92347}}
|-----
|-----
| [[1860]] || align="right" | {{formatnum:1174800}}
| [[1860]] || align="right" | {{formatnum:97645}}
|-----
|-----
| [[1870]] || align="right" | {{formatnum:1478100}}
| [[1870]] || align="right" | {{formatnum:110345}}
|-----
|-----
| [[1880]] || align="right" | {{formatnum:1911700}}
| [[1880]] || align="right" | {{formatnum:36734}}
|-----
|-----
| [[1890]] || align="right" | {{formatnum:2507400}}
| [[1890]] || align="right" | {{formatnum:28134}}
|-----
|-----
| [[1900]] || align="right" | {{formatnum:3437200}}
| [[1900]] || align="right" | {{formatnum:31982}}
|}
|}
| valign="top" |
{|
{|
! style="background:#efefef;" | Année
! style="background:#efefef;" | Année
! style="background:#efefef;" | Habitants
! style="background:#efefef;" | Habitants
|-----
|-----
| [[1910]] || align="right" | {{formatnum:4766900}}
| [[1910]] || align="right" | {{formatnum:36432}}
|-----
|-----
| [[1920]] || align="right" | {{formatnum:5620000}}
| [[1920]] || align="right" | {{formatnum:35486}}
|-----
|-----
| [[1930]] || align="right" | {{formatnum:6930400}}
| [[1930]] || align="right" | {{formatnum:38198}}
|-----
|-----
| [[1940]] || align="right" | {{formatnum:7455000}}
| [[1940]] || align="right" | {{formatnum:40873}}
|-----
|-----
| [[1950]] || align="right" | {{formatnum:7892000}}
| [[1950]] || align="right" | {{formatnum:39234}}
|-----
|-----
| [[1960]] || align="right" | {{formatnum:7782000}}
| [[1960]] || align="right" | {{formatnum:43657}}
|-----
|-----
| [[1970]] || align="right" | {{formatnum:7894900}}
| [[1970]] || align="right" | {{formatnum:47895}}
|-----
|-----
| [[1980]] || align="right" | {{formatnum:7071600}}
| [[1980]] || align="right" | {{formatnum:45543}}
|-----
|-----
| [[1990]] || align="right" | {{formatnum:7322600}}
| [[1990]] || align="right" | {{formatnum:49670}}
|-----
|-----
| [[2000]] || align="right" | {{formatnum:8008000}}
| [[2000]] || align="right" | {{formatnum:57342}}
|-----
|-----
| [[2010]] || align="right"|  {{formatnum:8175133}}<ref>{{Lien web|langue=en
| [[2014]] || align="right"|  {{formatnum:62603}}
|titre=2005 population estimate for New York city
|auteur=Bureau du recensement
|url=http://factfinder.census.gov/servlet/SAFFPopulation?_event=Search&geo_id=16000US3403940&_geoContext=01000US%7C04000US34%7C16000US3403940&_street=&_county=new+york+city&_cityTown=new+york+city&_state=04000US36&_zip=&_lang=en&_sse=on&ActiveGeoDiv=geoSelect&_useEV=&pctxt=fph&pgsl=160&_submenuId=population_0&ds_name=null&_ci_nbr=null&qr_name=null&reg=null%3Anull&_keyword=&_industry=Census
|consulté le=30/06/07}}</ref>
|}
|}
|-
|-
193

modifications