« Discussion:Papaya (Etat) » : différence entre les versions

Aucun résumé des modifications
 
(62 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 40 : Ligne 40 :


L'état de Papaya est constitué de 4 provinces : le Grand Sud au nord, les Apach au coeur de l'état, les Comores au Sud-Est et Picaros, la province papaïotte d'outre mer.
L'état de Papaya est constitué de 4 provinces : le Grand Sud au nord, les Apach au coeur de l'état, les Comores au Sud-Est et Picaros, la province papaïotte d'outre mer.
{| class="wikitable"
|+ Tableau détaillé des provinces et des districts
! scope="row" | Grand Sud
| East Hamptons
| West Hamptons
| English Harbor
| Kihamtons
| Kebeon
| West Plains
| East Plains
| Northlands
| Center Contry
| Koalin
| Blue Contry
| New Dover
| Iles Coconuts
|-
! scope="row" | Apach
| Vallejo
| Andrea
| Dos Rios
| Utopia
| Meriladie
| Aceira
| Desperanto
|
|
|
|
|
|
|-
! scope="row" | Picaros
| Archipel Ykylele
| Iles Comorias
| Iles Papou
| Las Oceanes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
! scope="row" | Comores
| Cote Est
| Cote Ouest
| Iztachualt
| Le Mercent
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|}
= Brouillon de la partie géographie de Papaya par Yassou =
==Provinces et districts==
===Grand Sud===
petite intro
{| class="toccolours" align="center"
! style="background: #004040; color: #FFFFFF;" width="30" | Nom
! style="background: #004040; color: #FFFFFF;" width="80px" | Drapeau
! style="background: #004040; color: #FFFFFF;" width="80px" | Blason
! style="background: #004040; color: #FFFFFF;" height="20" | Capitale
! style="background: #004040; color: #FFFFFF;" height="35" | Population
! style="background: #004040; color: #FFFFFF;" height="35" | Autres villes
! style="background: #004040; color: #FFFFFF;" height="35" | Président
! style="background: #004040; color: #FFFFFF;" height="35" | Couleur politique
|-------------
| style="background:#9EC7C2;" height="30" align="center" | '''[[Blue Contry]]'''
| [[Image:Drapeau Blue Contry.png|80px]]
| [[Image:Blason Blue Contry.jpg|80px]]
| [[Blue City of Papaya]]
| 201 312 ''ne rentrent pas en compte dans le recensement''
| ''Aucune grande ville notable''
| Krys Mac Arntnes
| [[Parti Travailliste Simlandais]] [[Fichier:PTS.png|30px]]
|-
| style="background:#9EC7C2;" height="30" align="center" | '''[[Center Contry]]'''
| [[Image:Drapeau center contry.png|80px]]
| [[Image:Blason center Contry.jpg|80px]]
| [[Barcevilla]]
| 430 000
| ''Aucune autre grande ville notable''
| Davis Brown
| [[Union Démocrate Simlandaise]] [[Fichier:UDSlogo.png|30px]]
|-
| style="background:#9EC7C2;" height="30" align="center" | '''[[East Hamptons]]'''
| [[Image:drapeau|80px]]
| [[Blason|80px]]
| [[Aubevoye]]
| 11 960 870
| [[Ramur City]]/[[Almadraba]]
| [[Sebastien|Sébastien Diozzo]]
| [[Rassemblement Pluriel Démocrate]] [[Fichier:Logo240.png|30px]]
|-
| style="background:#9EC7C2;" height="30" align="center" | '''[[East Plains]]'''
| [[Image:Drapeau East Plains.png|80px]]
| [[Image:Blason East Plains.jpg|80px]]
| [[Soypany]]
| 199 765 ''ne rentrent pas en compte dans le recensement''
| ''Aucune grande ville notable''
| Michel Gordin
| [[Ligue populaire papaïotte]]
|-
| style="background:#9EC7C2;" height="30" align="center" | '''[[English Harbor]]'''
| [[Image:Drapeau harboréien V2.2.png|80px]]
| [[Image:Blason English Harbor V2.png|80px]]
| [[Constancy sur Mer]]
| 25 001 444
| [[La Harborina]]/[[Derry]]/[[San Krypt]]/[[Las Islas De La Reina]]
| [[Yassou|Yassou De Constansia]]
| [[Union Démocrate Simlandaise]] [[Fichier:UDSlogo.png|30px]]
|-
| style="background:#9EC7C2;" height="30" align="center" | '''[[Iles Coconuts]]'''
| [[Image:Drapeau iles coconuts.png|80px]]
| [[Image:Blason Iles Coconuts.jpg|80px]]
| ''[[Mercentille]] de facto''
| 0
| ''Aucune ville''
| ''[[Yassou|Yassou De Constansia]] de facto''
| ''[[Union Démocrate Simlandaise]] [[Fichier:UDSlogo.png|30px]] de facto''
|-
| style="background:#9EC7C2;" height="30" align="center" | '''[[Kaolin]]'''
| [[Image:Drapeau Kaolin.png|80px]]
| [[Blason|80px]]
| [[New Oregon]]
| 210 312 ''ne rentrent pas en compte dans le recensement''
| ''Aucune autre grande ville notable''
| Kennedy Colman
| [[Rassemblement Pluriel Démocrate]] [[Fichier:Logo240.png|30px]]
|-
| style="background:#9EC7C2;" height="30" align="center" | '''[[Kebeon]]'''
| [[Image:Drapeau Kebeon.png|80px]]
| [[Blason|80px]]
| [[Kabahana]]
| 110 321 ''ne rentrent pas en compte dans le recensement''
| ''Aucune grande ville notable''
| Marina Lastilla
| [[Ligue populaire papaïotte]]
|-
| style="background:#9EC7C2;" height="30" align="center" | '''[[Kihamtons]]'''
| [[Image:Drapeau kihamtons.png|80px]]
| [[Blason|80px]]
| [[Puerta De Harbora]]
| 125 398 ''ne rentrent pas en compte dans le recensement''
| ''Aucune grande ville notable''
| Kaled Mosola
| [[Union Démocrate Simlandaise]] [[Fichier:UDSlogo.png|30px]]
|-
| style="background:#9EC7C2;" height="30" align="center" | '''[[New Dover]]'''
| [[Image:Drapeau New Dover.png|80px]]
| [[Blason|80px]]
| [[Saint Laurent en Douvre]]
| 110 346 ''ne rentrent pas en compte dans le recensement''
| ''Aucune grande ville notable''
| Jean-Louis Bayard
| [[Rassemblement Pluriel Démocrate]] [[Fichier:Logo240.png|30px]]
|-
| style="background:#9EC7C2;" height="30" align="center" | '''[[Northland]]'''
| [[Image:Drapeau Northland.png|80px]]
| [[Image:Blason Northland.png|80px]]
| [[Lo Martegue]]
| 370 000
| ''Aucune autre grande ville notable''
| Laurent Cheuvillard
| [[Union Démocrate Simlandaise]] [[Fichier:UDSlogo.png|30px]]
|-
| style="background:#9EC7C2;" height="30" align="center" | '''[[West Hamptons]]'''
| [[Image:Drapeau West Hamptons.png|80px]]
| [[Blason|80px]]
| [[Païsa]]
| 530 000 ''ne rentrent pas en compte dans le recensement''
| ''Aucune grande ville notable''
| Mickaelo loganito
| [[Rassemblement Pluriel Démocrate]] [[Fichier:Logo240.png|30px]]
|-
| style="background:#9EC7C2;" height="30" align="center" | '''[[West Plains]]'''
| [[Image:Drapeau West Plains.png|80px]]
| [[Blason|80px]]
| [[Amache Picha-Ak]]
| 348 070 ''ne rentrent pas en compte dans le recensement''
| ''Aucune grande ville notable''
| Horacio Parangani
| [[Union Démocrate Simlandaise]] [[Fichier:UDSlogo.png|30px]]
|-
|}
===Apach===
petite intro
{| class="toccolours" align="center"
! style="background: #004040; color: #FFFFFF;" width="30" | Nom
! style="background: #004040; color: #FFFFFF;" width="80px" | Drapeau
! style="background: #004040; color: #FFFFFF;" width="80px" | Blason
! style="background: #004040; color: #FFFFFF;" height="20" | Capitale
! style="background: #004040; color: #FFFFFF;" height="35" | Population
! style="background: #004040; color: #FFFFFF;" height="35" | Autres villes
! style="background: #004040; color: #FFFFFF;" height="35" | Président
! style="background: #004040; color: #FFFFFF;" height="35" | Couleur politique
|-------------
| style="background:#9EC7C2;" height="30" align="center" | '''[[Aceira]]'''
| [[Image:Drapeau aceira.png|80px]]
| [[Image:BlasonAceira.jpg|80px]]
| [[Aceira]]
| 110 000 ''ne rentrant pas en compte dans le recensement''
| ''Aucune grande ville notable''
| Joana Ninez
| [[Union Démocrate Simlandaise]] [[Fichier:UDSlogo.png|30px]]
|-
| style="background:#9EC7C2;" height="30" align="center" | '''[[Andrea]]'''
| [[Image:drapeau|80px]]
| [[blason|80px]]
| [[San Andrea]]
| 59 870 ''ne rentrant pas en compte dans le recensement''
| ''Aucune grande ville notable''
| Mario De San Andrea
| [[Parti Indépendantiste Apachéen]]
|-
| style="background:#9EC7C2;" height="30" align="center" | '''[[Desperanto]]'''
| [[Image:Drapeau Desperanto.png|80px]]
| [[Blason|80px]]
| [[La Casa Hispanica]]
| 98 031 ''ne rentrant pas en compte dans le recensement''
| ''Aucune grande ville notable''
| Julio De San Andrea
| [[Parti Indépendantiste Apachéen]]
|-
| style="background:#9EC7C2;" height="30" align="center" | '''[[Dos Rios]]'''
| [[Image:Drapeau Dos Rios.png|80px]]
| [[Blason|80px]]
| [[Las Faglion]]
| 110 312 ''ne rentrant pas en compte dans le recensement''
| ''Aucune grande ville notable''
| Ana Pinados
| [[Rassemblement Pluriel Démocrate]] [[Fichier:Logo240.png|30px]]
|-
| style="background:#9EC7C2;" height="30" align="center" | '''[[Meriladie]]'''
| [[Image:Drapeau meriladie.png|80px]]
| [[Image:Blason Meriladie.jpg|80px]]
| [[Meridile]]
| 99 999 ''ne rentrant pas en compte dans le recensement''
| ''Aucune grande ville notable''
| Richarda Agua
| [[Ligue Populaire Papaïotte]]
|-
| style="background:#9EC7C2;" height="30" align="center" | '''[[Utopia]]'''
| [[Image:drapeau|80px]]
| [[Blason|80px]]
| [[Utopia]]
| 1 125 000
| [[Cap Ten]]
| Bajo Alta
| [[Rassemblement Pluriel Démocrate]] [[Fichier:Logo240.png|30px]]
|-
| style="background:#9EC7C2;" height="30" align="center" | '''[[Valejo]]'''
| [[Image:Drapeau Vallejo.png|80px]]
| [[Blason|80px]]
| [[Vales]] Nord
| 340 284
| ''Aucune autre grande ville notable''
| Joanito Senior De Constansia
| [[Union Démocrate Simlandaise]] [[Fichier:UDSlogo.png|30px]]
|-
|}
===Comores===
petite intro
{| class="toccolours" align="center"
! style="background: #004040; color: #FFFFFF;" width="30" | Nom
! style="background: #004040; color: #FFFFFF;" width="80px" | Drapeau
! style="background: #004040; color: #FFFFFF;" width="80px" | Blason
! style="background: #004040; color: #FFFFFF;" height="20" | Capitale
! style="background: #004040; color: #FFFFFF;" height="35" | Population
! style="background: #004040; color: #FFFFFF;" height="35" | Autres villes
! style="background: #004040; color: #FFFFFF;" height="35" | Président
! style="background: #004040; color: #FFFFFF;" height="35" | Couleur politique
|-------------
| style="background:#9EC7C2;" height="30" align="center" | '''[[Cote Est]]'''
| [[Image:drapeau|80px]]
| [[Blason|80px]]
| [[Sun City]]
| 1 821 019
| [[Simwood]]
| Mateo Popokatapetel
| [[Ligue Populaire Papaïotte]]
|-
| style="background:#9EC7C2;" height="30" align="center" | '''[[Cote Ouest]]'''
| [[Image:drapeau|80px]]
| [[Blason|80px]]
| [[Pacific City]]
| 110 231 ''ne rentrant pas en compte dans le recensement''
| ''Aucune grande ville notable''
| Julia Pinatas
| [[Parti Travailliste Simlandais]] [[Fichier:PTS.png|30px]]
|-
| style="background:#9EC7C2;" height="30" align="center" | '''[[Iztachualt]]'''
| [[Image:drapeau|80px]]
| [[Blason|80px]]
| [[Vales]] Sud
| 340 284
| ''Aucune autre grande ville notable''
| Mohamed Benkerim
| [[Union Démocrate Simlandaise]] [[Fichier:UDSlogo.png|30px]]
|-
| style="background:#9EC7C2;" height="30" align="center" | '''[[Mercent]]'''
| [[Image:drapeau|80px]]
| [[Blason|80px]]
| [[Mercentille]]
| 7 640 000
| [[Santa Maria]]
| [[Sanosuke|Sir Sanosuke Sagara]]
| [[Rassemblement Pluriel Démocrate]] [[Fichier:Logo240.png|30px]]
|-
|}
===Picaros===
petite intro
{| class="toccolours" align="center"
! style="background: #004040; color: #FFFFFF;" width="30" | Nom
! style="background: #004040; color: #FFFFFF;" width="80px" | Drapeau
! style="background: #004040; color: #FFFFFF;" width="80px" | Blason
! style="background: #004040; color: #FFFFFF;" height="20" | Capitale
! style="background: #004040; color: #FFFFFF;" height="35" | Population
! style="background: #004040; color: #FFFFFF;" height="35" | Autres villes
! style="background: #004040; color: #FFFFFF;" height="35" | Président
! style="background: #004040; color: #FFFFFF;" height="35" | Couleur politique
|-------------
| style="background:#9EC7C2;" height="30" align="center" | [[Nom]]
| [[Image:drapeau|80px]]
| [[Blason|80px]]
| [[Capitale]]
| Population
| Autres villes
| P
|-
| style="background:#9EC7C2;" height="30" align="center" | [[Nom]]
| [[Image:drapeau|80px]]
| [[Blason|80px]]
| [[Capitale]]
| Population
| Autres villes
| P
| Parti
|-
| style="background:#9EC7C2;" height="30" align="center" | [[Nom]]
| [[Image:drapeau|80px]]
| [[Blason|80px]]
| [[Capitale]]
| Population
| Autres villes
| P
| Parti
|-
| style="background:#9EC7C2;" height="30" align="center" | [[Nom]]
| [[Image:drapeau|80px]]
| [[Blason|80px]]
| [[Capitale]]
| Population
| Autres villes
| P
| Parti
|-
|}
=Brouillon de la partie média par Captain_JVL=
{| class="wikitable centre"
|+ Tableau des médias basés à Papaya
|----
! !! scope="col" | Papaya 24 !! scope="col" | Le Papaïotte !! scope="col" | UBTV !! scope="col" | TV Saffron !! scope="col" | Twentieth Simland Studio !! scope="col" | Groupe Media Vales
|----
! scope="row" | Type de média
| Chaîne TV Publique || Journal Privé || Chaîne TV Privé || Chaîne TV Privé || Studio de Production || Journal & Radio Privé
|----
! scope="row" | Logo
| [[Fichier:Papaya24.png|150px]] || [[Fichier:140326070725163752.png|150px]] || [[Fichier:Logo_UBTV.jpg|150px]] || [[Fichier:Logo_TV_Saffron.png|150px]] || [[Fichier:Logo_Twentieth_Simland_Studio.PNG|150px]] || [[Fichier:336111valesbleuazur.png|150px]]
|----
! scope="row" | Propriétaire
| Etat Papaïotte || Sébastien || UnitedBoard || [[Yassou]] & [[Captain_JVL]] || [[Yassou]] & [[Captain_JVL]] || [[Tanaka]]
|----
! scope="row" | Siège Social
| [[Mercentille]] || [[Aubevoye]] || San Krypt || [[Constancy sur Mer]] || [[La Harborina]] || [[Vales]]
|----
! scope="row" | Lien du topic
| http://goo.gl/oY62Pb || http://goo.gl/0CluTQ || http://goo.gl/aCgvUC || http://goo.gl/6vxFiI || http://goo.gl/BTmhQz || http://goo.gl/p5tWt2
|}‏
1 782

modifications