« Neuchâtel » : différence entre les versions

Aucun changement de taille ,  1 août 2014
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 27 : Ligne 27 :
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #183152; color: #ffffff" | <font size="2">'''Démographie'''
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #183152; color: #ffffff" | <font size="2">'''Démographie'''
|-
|-
|<font color=#0377f9>'''Population'''</font color>|| align="center" | '''43.387''' hab.
|<font color=#0377f9>'''Population'''</font color>|| align="center" | '''47.707''' hab.
|-
|-
|<font color=#0377f9>'''Aire urbaine'''</font color>|| align="center" | '''55.842''' hab.
|<font color=#0377f9>'''Aire urbaine'''</font color>|| align="center" | '''60.012''' hab.
|-
|-
|<font color=#0377f9>'''Densité'''</font color> || align="center" | '''865.1''' hab. au km²
|<font color=#0377f9>'''Densité'''</font color> || align="center" | '''951.3''' hab. au km²
|-
|-
|<font color=#0377f9>'''Gentillé'''</font color> || align="center" | '''san-remonais''', '''san-remonaise'''
|<font color=#0377f9>'''Gentillé'''</font color> || align="center" | '''san-remonais''', '''san-remonaise'''
18 520

modifications