« Aquarium de Goliaski "Aequoreus" (Espèces d'eau douce) » : différence entre les versions

Ligne 45 : Ligne 45 :
|'''Nom commun'''||'''Lieu de capture'''||'''Image'''
|'''Nom commun'''||'''Lieu de capture'''||'''Image'''
|-
|-
| '''Abramis Brama'''|| [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Exemple.jpg|100px]]
| '''Abramis Brama'''|| [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Abramis brama goliath.jpg|100px]]
|-
|-
| '''Alburnus Alburnus'''|| [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Exemple.jpg|100px]]
| '''Alburnus Alburnus'''|| [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:AlburnusAlburnus1 goliath.jpg|100px]]
|-
|-
| '''Amour Argenté''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Exemple.jpg|100px]]
| '''Amour Argenté''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Amour argenté goliath.jpg|100px]]
|-
|-
| '''Amour Blanc''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Exemple.jpg|100px]]
| '''Amour Blanc''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Amour bland goliath.jpg|100px]]
|-
|-
| '''Amour Marbré''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Exemple.jpg|100px]]
| '''Amour Marbré''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Amour marbré goliath.jpg|100px]]
|-
|-
| '''Carassin Doré''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Exemple.jpg|100px]]
| '''Carassin Doré''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Carrassin doré goliath.jpg|100px]]
|-
|-
| '''Coregonus Muksun 31''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Exemple.jpg|100px]]
| '''Coregonus Muksun 31''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Coregonus muksun31.jpg|100px]]
|-
|-
| '''Coregonus Nasus''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Exemple.jpg|100px]]
| '''Coregonus Nasus''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Coregonus nasus.jpg|100px]]
|-
|-
| '''Cyprinus Carpio''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Exemple.jpg|100px]]
| '''Cyprinus Carpio''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Cyprinus carpio goliath.jpg|100px]]
|-
|-
| '''Esox lucius''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Exemple.jpg|100px]]
| '''Esox lucius''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Esox lucius goliaht.jpg|100px]]
|-
|-
| '''Ide Melanote''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Exemple.jpg|100px]]
| '''Ide Melanote''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Ide melanote copyright.jpg|100px]]
|-
|-
| '''Leucaspius Delineatus''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Exemple.jpg|100px]]
| '''Leucaspius Delineatus''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Leucaspius delineatus goliath.jpg|100px]]
|-
|-
| '''Leuciscus Leuciscus'''|| [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Exemple.jpg|100px]]
| '''Leuciscus Leuciscus'''|| [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Leuciscus leuciscus goliath.jpg|100px]]
|-
|-
| '''Lota Lota''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Exemple.jpg|100px]]
| '''Lota Lota''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Lota lota goliath.jpg|100px]]
|-
|-
| '''Oncorhynchus Kisutch''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Exemple.jpg|100px]]
| '''Oncorhynchus Kisutch''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Oncorhynchus kisutch goliath.jpg|100px]]
|-
|-
| '''Perca Fluviatilis''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Exemple.jpg|100px]]
| '''Perca Fluviatilis''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Perca fluviatilis goliath.jpg|100px]]
|-
|-
| '''Rhodeus Sericeux Arnarus''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Exemple.jpg|100px]]
| '''Rhodeus Sericeux Arnarus''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Rhodeus sericeux arnarus goliath.jpg|100px]]
|-
|-
| '''Salmo Trutta''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Exemple.jpg|100px]]
| '''Salmo Trutta''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Salmo trutta goliath.jpg|100px]]
|-
|-
| '''Sarasa''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Exemple.jpg|100px]]
| '''Sarasa''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Sarasa goliath.jpg|100px]]
|-
|-
| '''Stenodus Leucichthys 30''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Exemple.jpg|100px]]
| '''Stenodus Leucichthys 30''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Stenodus leucichthys30.jpg|100px]]
|}
|}


7 990

modifications