« Canton de Wallenberg » : différence entre les versions

aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 9 : Ligne 9 :
|<font color=#004080>'''Gentilé'''</font color>|| align="center" | Wallenbergois  
|<font color=#004080>'''Gentilé'''</font color>|| align="center" | Wallenbergois  
|-
|-
|<font color=#004080>'''Population'''</font color> || align="center" | 250 000 hab.
|<font color=#004080>'''Population'''</font color> || align="center" | 25 000 hab.
|-
|-
|<font color=#004080>'''Villes importantes'''</font color> || align="center" | '''[[Ijsdale]]'''
|<font color=#004080>'''Villes importantes'''</font color> || align="center" | '''[[Ijsdale]]'''
7 990

modifications