« Coire » : différence entre les versions

73 octets enlevés ,  6 décembre 2014
m
aucun résumé des modifications
(Annulation des modifications 90263 de Roxboro (discussion))
mAucun résumé des modifications
Ligne 11 : Ligne 11 :
| <font color=#228B22>'''État'''</font color> || align="center" | [[Whamphalie]] [[Fichier:Nouvodrapo.png|15px]]
| <font color=#228B22>'''État'''</font color> || align="center" | [[Whamphalie]] [[Fichier:Nouvodrapo.png|15px]]
|-
|-
| <font color=#228B22>'''Province'''</font color> || align="center" | '''Meander''' (chef-lieu)
| <font color=#228B22>'''Province'''</font color> || align="center" | '''Salzer''' (chef-lieu)
|-
|-
| <font color=#228B22>'''Code postal'''</font color> || align="center" | '''10300 à 10310'''
| <font color=#228B22>'''Code postal'''</font color> || align="center" | '''10300 à 10310'''
Ligne 19 : Ligne 19 :
| <font color=#228B22>'''Maire'''</font color> || align="center" | Ginna Von Brocker - [[UDS]] ([[Roxboro]])  
| <font color=#228B22>'''Maire'''</font color> || align="center" | Ginna Von Brocker - [[UDS]] ([[Roxboro]])  
|-
|-
| <font color=#228B22>'''Intercommunalité'''</font color> || align="center" | '''Communauté d'Agglomération du Meander'''
| <font color=#228B22>'''Intercommunalité'''</font color> || align="center" | '''Communauté d'Agglomération du Salzer'''
|-
|-
|<font color=#228B22>'''Villes jumelées'''</font color>|| align="center" align="center" style="font-size: 90%;" |'''Konstanz, GER''' <br> '''Chur, CHE''' <br> '''Locarno, CHE'''   
|<font color=#228B22>'''Villes jumelées'''</font color>|| align="center" align="center" style="font-size: 90%;" |'''Konstanz, GER''' <br> '''Coire, CHE''' <br> '''Locarno, CHE'''   
|-
|-
| <font color=#228B22>'''Site web'''</font color> || align="center" |[http://www.simland.eu/forum/viewtopic.php?t=16687 Topic de la ville]
| <font color=#228B22>'''Site web'''</font color> || align="center" |[http://www.simland.eu/forum/viewtopic.php?t=16687 Topic de la ville]
Ligne 27 : Ligne 27 :
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #235218; color: #ffffff" | <font size="2">'''Démographie'''
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #235218; color: #ffffff" | <font size="2">'''Démographie'''
|-
|-
|<font color=#228B22>'''Population'''</font color>|| align="center" | '''10.200''' hab.
|<font color=#228B22>'''Population'''</font color>|| align="center" | '''37.330''' hab.
|-
|-
|<font color=#228B22>'''Aire urbaine'''</font color>|| align="center" | '''60.012''' hab. '' <br>(aire urbaine de San-Remo)''
|<font color=#228B22>'''Aire urbaine'''</font color>|| align="center" | '''130.354''' hab.  
|-
|-
|<font color=#228B22>'''Densité'''</font color> || align="center" | '''475.5''' hab. au km²
|<font color=#228B22>'''Densité'''</font color> || align="center" | '''1116,0''' hab. au km²
|-
|-
|<font color=#228B22>'''Gentillé'''</font color> || align="center" | '''lozernois''', '''lozernoise'''
|<font color=#228B22>'''Gentillé'''</font color> || align="center" | '''lozernois''', '''lozernoise'''
Ligne 51 : Ligne 51 :
|<font color=#228B22>'''Altitude'''</font color> || align="center" | '''538''' mètres
|<font color=#228B22>'''Altitude'''</font color> || align="center" | '''538''' mètres
|-
|-
|<font color=#228B22>'''Superficie'''</font color> || align="center" | '''21,45''' km²
|<font color=#228B22>'''Superficie'''</font color> || align="center" | '''33,45''' km²
|-
|-
|<font color=#228B22>'''Localisation'''</font color> || align="center" |  
|<font color=#228B22>'''Localisation'''</font color> || align="center" |  
Ligne 58 : Ligne 58 :
|}
|}


'''Lozern est une commune simlandaise située dans l'Etat de [[Whamphalie]], située dans la province du Méander dont elle est le chef -lieu, sur la rive sud du lac d'Orania.'''<br>
'''Lozern est une commune simlandaise située dans l'Etat de [[Whamphalie]], située dans la province du Salzer dont elle est le chef -lieu, sur la rive est du lac d'Orania, à l'embouchure du fleuve Salzer'''<br>
'''Petite station balnéaire huppée de la région, elle profite de la proximité immédiate de [[San-Remo]] et relativement proche de [[Logano]] pour lui assurer des flux constants de visiteurs toute l'année.'''<br>
'''A la fois industrieuse et station balnéaire, elle profite de sa situation géographique privilégiée au centre d'un carrefour routier important pour lui assurer des flux constants de visiteurs toute l'année.'''<br>
'''Avec 10.200 habitants au 1er août 2014, c'est la cinquième ville de l'Etat.'''
'''Avec 37.000 habitants au 1er janvier 2015, c'est la quatrième ville de l'Etat.'''


==Géographie==
==Géographie==
[[Fichier:Meara-1396607139.png|thumb|right|450px|'''Vue aérienne de Lozern''']]
[[Fichier:Meara-1396607139.png|thumb|right|450px|'''Vue aérienne de Lozern''']]
=== Situation ===
=== Situation ===
'''Lozern''' est située sur la rive sud-ouest du '''Lac d'Orania''', sur la rive droite du fleuve '''Meander''',  à une altitude moyenne de 538 mètres, à 100 kms au sud de [[Logano]] et 12 kms à l'est de [[San-Remo]].
'''Lozern''' est située sur la rive sud-est du '''Lac d'Orania''', àl'embouchure du fleuve '''Salzer''',  à une altitude moyenne de 538 mètres.


=== Climat ===
=== Climat ===
18 520

modifications