Aller au contenu

« Layton » : différence entre les versions

45 octets enlevés ,  17 janvier 2015
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 2 : Ligne 2 :
{| class="toccolours" width="285" style="float:right;margin: 0em 0em 0em 1em;"
{| class="toccolours" width="285" style="float:right;margin: 0em 0em 0em 1em;"
|-
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="38" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #002d40; color: #ffffff" | <font size="3.5">'''District de Layton (fr)'''<br/> <font size="1">'' ''</font size>
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="38" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #000000; color: #ffffff" | <font size="3.5">'''District de Layton (fr)'''<br/> <font size="1">'' ''</font size>
|-
|-
| colspan="2" align="center" | <font size="2">Layton District (en) Layton distrito (es)Disctrict de Layton (fr)<br/>
| colspan="2" align="center" | <font size="2">Layton District (en) Layton distrito (es)<br/>
|-
|-
| colspan="2" align="center" |[[Image:Layton.jpg|80px]]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[[Image:|130px]]
| colspan="2" align="center" |[[Image:Layton.jpg|80px]]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
|-
|-
| colspan="2" align="left" | <font size="1.5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Drapeau&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Localisation
| colspan="2" align="left" | <font size="1.5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Drapeau&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
|-
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="13" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background:#1E7FCB; color: #ffffff" | <font size="2">'''Administration'''
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="13" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background:#096A09; color: #ffffff" | <font size="2">'''Administration'''
|-
|-
| '''[[Etat]]''' || align="left" | [[Image:GPDRAP.jpg|20px]] [[Grandes Plaines]]
| '''[[Etat]]''' || align="left" | [[Image:GPDRAP.jpg|20px]] [[Grandes Plaines]]
Ligne 20 : Ligne 20 :
| <font color=#000000 >'''Chef-lieu'''</font color> || align="left" | [[Brockbain]]
| <font color=#000000 >'''Chef-lieu'''</font color> || align="left" | [[Brockbain]]
|-
|-
| <font color=#000000 >'''Président<br>de district'''</font color> || align="left" | Justine Brain (RP)
| <font color=#000000 >'''Préfet<br>de district'''</font color> || align="left" | Ursula Mac Donald
|-
|-
| <font color=#000000 >'''circonscriptions'''</font color> || align="left" | 01
| <font color=#000000 >'''circonscriptions'''</font color> || align="left" | 01
|-
|-
| <font color=#000000 >'''Cantons'''</font color> || align="left" | ??
| <font color=#000000 >'''Communes'''</font color> || align="left" | 40
|-
|-
| <font color=#000000 >'''Communes'''</font color> || align="left" | ??
| <font color=#000000 >'''Intercommunalités'''</font color> || align="left" | 20
|-
|-
| <font color=#000000 >'''Parlement Grandes Plaines'''</font color> || align="left" | ?? sièges
| <font color=#000000 >'''Parlement Grandes Plaines'''</font color> || align="left" | ?? sièges
|-
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #002d40; color: #ffffff" | <font size="2">'''Démographie'''
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #1E7FCB; color: #ffffff" | <font size="2">'''Démographie'''
|-
|-
| <font color=#000000>'''Population'''</font color> || align="left" | 5.987.954 hab.
| <font color=#000000>'''Population'''</font color> || align="left" | 7.000.000 hab.
|-
|-
| <font color=#000000>'''Densité'''</font color> || align="left" | ?? hab./km²
| <font color=#000000>'''Densité'''</font color> || align="left" | ?? hab./km²
Ligne 38 : Ligne 38 :
| <font color=#000000>'''Gentilé'''</font color> || align="left" | Laytonais, Laytonaise
| <font color=#000000>'''Gentilé'''</font color> || align="left" | Laytonais, Laytonaise
|-
|-
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #002d40; color: #ffffff" | <font size="2">'''Géographie'''
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #EED153; color: #ffffff" | <font size="2">'''Géographie'''
|-
|-
|<font color=#000000>'''Superficie'''</font color>|| align="left" | ?? km²
|<font color=#000000>'''Superficie'''</font color>|| align="left" | ?? km²
7 692

modifications