« Lewiston » : différence entre les versions

2 octets ajoutés ,  18 février 2015
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 21 : Ligne 21 :
|<font color=#82CB2D>'''Gentilé'''</font color>|| align="center" | ''Lewiste(s) (fem/masc)''
|<font color=#82CB2D>'''Gentilé'''</font color>|| align="center" | ''Lewiste(s) (fem/masc)''
|-
|-
|<font color=#82CB2D>'''Population'''</font color> || align="center" | 849.827 habitants
|<font color=#82CB2D>'''Population'''</font color> || align="center" | 1.304.000 habitants
|-
|-
| <font color=#82CB2D>'''Langues'''</font color> || align="center" | <small>Anglais (99,1%), Français (0,9%)</small>
| <font color=#82CB2D>'''Langues'''</font color> || align="center" | <small>Anglais (99,1%), Français (0,9%)</small>
1 536

modifications