Aller au contenu

« Championnat de Simland de football de division 2 2014-2015 » : différence entre les versions

Ligne 417 : Ligne 417 :
| 16 ||style="text-align:left"|  
| 16 ||style="text-align:left"|  
|| || || || || || ||  ||  
|| || || || || || ||  ||  
|-
|}
===Tableau des scores===
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
!-<br/>
!AZA<br/>
!BAR<br/>
!BLU<br/>
!BRO<br/>
!HAN<br/>
!HWC<br/>
!HWU<br/>
!KAM<br/>
!KRY<br/>
!NAP<br/>
!OLD<br/>
!OLS<br/>
!SMR<br/>
!THU<br/>
!ULY<br/>
!VCO<br/>
|-
| AZA ||bgcolor="#000000"| || 1-2 || blu || 0-1 || 1-1 || 0-1 || 2-1 || kam || kry || 1-2 || old || 1-0 || smr || 1-0 || 1-1 || 1-2
|-
| BAR || aza || bgcolor="#000000"| || 2-1 || 1-2 || 3-0 || 1-1 || 0-0 || kam || kry || 0-3 || 1-3 || ols || smr || thu || 2-0 || 1-3
|-
| BLU || 1-2 || 1-0 ||bgcolor="#000000"| || 0-2 || han || 1-2 || 1-2 || 2-0 || kry || 0-2 || 2-2 || 1-1 || 4-1 || thu || 0-2 || 1-2
|-
| BRO || aza || bar || 4-0 ||bgcolor="#000000"| || han || hwc || 1-0 || kam || 4-1 || 2-0 || 2-0 || ols || 1-0 || 1-1 || 4-0 || vco
|-
| HAN || 1-1 || 2-0 || 1-1 || 0-2 ||bgcolor="#000000"| || 2-3 || hwu || 0-0 || 2-0 || nap || 0-1 || 0-1 || 2-2 || 0-0 || uly || 0-3
|-
| HWC || 0-2 || bar || 0-1 || bro || 3-2 ||bgcolor="#000000"| || hwu || 0-3 || 1-1 || 1-2 || 1-0 || 1-2 || 2-0 || 2-2 || uly || vco
|-
| HWU || 2-0 || 2-0 || blu || 0-1 || 0-1 || 1-0 ||bgcolor="#000000"| || kam || 0-2 || 3-1 || 0-0 || ols || 0-1 || thu || 1-3 || 1-0
|-
| KAM || 2-2 || 0-2 || blu || 2-1 || han || 2-0 || 1-1 ||bgcolor="#000000"| || 0-2 || 1-1 || 1-1 || 0-1 || 0-2 || 1-2 || uly || 1-0
|-
| KRY || 2-0 || 0-0 || 1-1 || 0-2 || han || hwc || 1-1 || 2-1 ||bgcolor="#000000"| || nap || 0-2 || 1-1 || 2-0 || 2-0 || uly || 2-1
|-
| NAP || 0-1 || bar || blu || 1-4 || 4-0 || 0-2 || hwu || kam || 0-1 ||bgcolor="#000000"| || 0-3 || 3-1 || 1-1 || 1-1 || 5-0 || vco
|-
| OLD || 2-2 || bar || 1-2 || bro || 1-0 || hwc || 3-0 || 0-1 || 0-1 || nap ||bgcolor="#000000"| || 1-3 || 1-0 || 0-1 || uly || vco
|-
| OLS || 4-0 || 0-2 || 3-1 || 1-3 || han || 0-2 || 1-3 || 1-0 || kry || 1-1 || old ||bgcolor="#000000"| || smr || thu || 0-1 || 2-1
|-
| SMR || 1-2 || 1-0 || 3-1 || bro || 0-1 || hwc || hwu || kam || 0-0 || nap || old || 1-2 ||bgcolor="#000000"| || 1-2 || 1-1 || 0-2
|-
| THU || 1-0 || 0-1 || 2-0 || 2-2 || han || 0-2 || 1-1 || 0-1 || kry || 2-1 || old || 3-1 || 0-1 ||bgcolor="#000000"| || uly || 1-2
|-
| ULY || 1-2 || 0-1 || blu || 1-3 || 2-1 || 1-1 || hwu || 0-1 || 0-1 || 1-1 || 2-1 || 1-0 || 0-0 || 2-2 ||bgcolor="#000000"| || vco
|-
| VCO || aza || 0-1 || blu || 0-0 || 3-1 || 1-1 || 0-0 || 1-2 || 0-1 || 1-1 || 1-1 || ols || 1-0 || thu || 1-0 ||bgcolor="#000000"|
|-
|-
|}
|}
8 186

modifications