« Aquarium de Goliaski "Aequoreus" (Espèces d'eau douce) » : différence entre les versions

De WikiSimland 4.0
Aucun résumé des modifications
 
(10 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 2 : Ligne 2 :
| colspan="2" align="center" valign="middle" style="height: 30px; font-weight: bold; font-size: 1.5em; background: #060046; color: #ffffff; text-transform: uppercase;" | '''Aquarium Aequoreus de Goliaski'''
| colspan="2" align="center" valign="middle" style="height: 30px; font-weight: bold; font-size: 1.5em; background: #060046; color: #ffffff; text-transform: uppercase;" | '''Aquarium Aequoreus de Goliaski'''
|-
|-
| colspan="2" align="center" |[[Image:Goliaski aquarium III.png|250px]]
| colspan="2" align="center" |[[Image:HMc6DVQ.png|250px]]
|-
|-
| colspan="2" align="center" valign="middle" style="height: 30px; font-size: 1em; color: #ffffff;" | '''[[Portail:Sciences, éducation et culture|Aquariums simlandais]]'''
| colspan="2" align="center" valign="middle" style="height: 30px; font-size: 1em; color: #ffffff;" | '''[[Portail:Sciences, éducation et culture|Aquariums simlandais]]'''
Ligne 8 : Ligne 8 :
! colspan="2" | Localisation
! colspan="2" | Localisation
|-  
|-  
| Ville || align="center" | [[Goliaski]]
| Ville || align="center" | [[Nax]]  [[Image:Drapeau goliaski.png|30px]]
|-  
|-  
| Adresse || align="center" |  ''6 , Route de nax ,'' [[Nax]]  
| Adresse || align="center" |  ''6 , Route de nax ''  
|-
| District || align="center" | [[District de Goliaski]] [[Image:Drapeau district de goliaski.png|30px]]
|-  
|-  
| État || align="center" | [[Lewsland]]  
| État || align="center" | [[Lewsland]] [[Image:Drapeaulewsland.png|30px]]
|-
|-
! colspan="2" | Informations
! colspan="2" | Informations
Ligne 18 : Ligne 20 :
| Création || align="center" | 2014
| Création || align="center" | 2014
|-
|-
| Spécialisation || align="center" | Espèces d'eaux douces
| Spécialisation || align="center" | '''Espèces d'eaux douces'''
|-
|-
| Types d'espèces || align="center" | crustacés d'eau douce , poissons d'eau douce, algues/végétaux  
| Types d'espèces || align="center" | crustacés d'eau douce , poissons d'eau douce, algues/végétaux  
Ligne 28 : Ligne 30 :


=[[Fichier:Sceau goliaski.png|40px]] Organisation de l'aquarium=
=[[Fichier:Sceau goliaski.png|40px]] Organisation de l'aquarium=
[[Fichier:???|thumb|left|750px]]
[[Fichier:Goliath aquarium frise.png|thumb|left|550px]]


Il possède deux niveaux pour chaque bâtiment (au nombre de trois) le premier niveau est consacré à la partie taxidermiste et le second aux espèces vivantes. Un complexe de recherche en biologie fluviale est également inclut dans l'aquarium (en sous-sol) , et est chargée, en plus de ses missions sur le rivière [[Swissjo (Rivière)]], de réunir, classifier et compléter la collection de l'aquarium.
Il possède deux niveaux pour chaque bâtiment (au nombre de trois) le premier niveau est consacré à la partie taxidermiste et le second aux espèces vivantes. Un complexe de recherche en biologie fluviale est également inclut dans l'aquarium (en sous-sol) , et est chargée, en plus de ses missions sur le rivière [[Swissjo (Rivière)]], de réunir, classifier et compléter la collection de l'aquarium.
Ligne 36 : Ligne 38 :
L’aquarium possède 40 espèces de faunes et de flore aquatique différentes.
L’aquarium possède 40 espèces de faunes et de flore aquatique différentes.


En 2015 , l'aquarium en accord avec sa direction et les autorités du lewsland lance une grande [[Expédition dans l'arctique simlandais|expédition dans l'arctique simlandais]]


=[[Fichier:Sceau goliaski.png|40px]] Espèces présentes=
=[[Fichier:Sceau goliaski.png|40px]] Espèces présentes=
Ligne 46 : Ligne 49 :
|'''Nom commun'''||'''Lieu de capture'''||'''Image'''
|'''Nom commun'''||'''Lieu de capture'''||'''Image'''
|-
|-
| '''Abramis Brama'''|| [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Exemple.jpg|100px]]
| '''Abramis Brama'''|| [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Abramis brama goliath.jpg|100px]]
|-
|-
| '''Alburnus Alburnus'''|| [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Exemple.jpg|100px]]
| '''Alburnus Alburnus'''|| [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:AlburnusAlburnus1 goliath.jpg|100px]]
|-
|-
| '''Amour Argenté''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Exemple.jpg|100px]]
| '''Amour Argenté''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:AMOUR-ARGENTE goliaski.jpg|100px]]
|-
|-
| '''Amour Blanc''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Exemple.jpg|100px]]
| '''Amour Blanc''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Amour bland goliath.jpg|100px]]
|-
|-
| '''Amour Marbré''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Exemple.jpg|100px]]
| '''Amour Marbré''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Amour marbrer goliaski.jpg|100px]]
|-
|-
| '''Carassin Doré''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Exemple.jpg|100px]]
| '''Carassin Doré''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Carassius auratus-c5.jpg|100px]]
|-
|-
| '''Coregonus Muksun 31''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Exemple.jpg|100px]]
| '''Coregonus Muksun 31''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Coregonus muksun31.jpg|100px]]
|-
|-
| '''Coregonus Nasus''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Exemple.jpg|100px]]
| '''Coregonus Nasus''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Coregonus nasus.jpg|100px]]
|-
|-
| '''Cyprinus Carpio''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Exemple.jpg|100px]]
| '''Cyprinus Carpio''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Cyprinus carpio goliath.jpg|100px]]
|-
|-
| '''Esox lucius''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Exemple.jpg|100px]]
| '''Esox lucius''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Esox lucius goliaht.jpg|100px]]
|-
|-
| '''Ide Melanote''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Exemple.jpg|100px]]
| '''Ide Melanote''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Ide melanote copyright.jpg|100px]]
|-
|-
| '''Leucaspius Delineatus''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Exemple.jpg|100px]]
| '''Leucaspius Delineatus''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Leucaspius delineatus goliath.jpg|100px]]
|-
|-
| '''Leuciscus Leuciscus'''|| [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Exemple.jpg|100px]]
| '''Leuciscus Leuciscus'''|| [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Leuciscus leuciscus goliath.jpg|100px]]
|-
|-
| '''Lota Lota''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Exemple.jpg|100px]]
| '''Lota Lota''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Lota lota goliath.jpg|100px]]
|-
|-
| '''Oncorhynchus Kisutch''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Exemple.jpg|100px]]
| '''Oncorhynchus Kisutch''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Oncorhynchus kisutch goliath.jpg|100px]]
|-
|-
| '''Perca Fluviatilis''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Exemple.jpg|100px]]
| '''Perca Fluviatilis''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Perca fluviatilis goliath.jpg|100px]]
|-
|-
| '''Rhodeus Sericeux Arnarus''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Exemple.jpg|100px]]
| '''Rhodeus Sericeux Arnarus''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Rhodeus sericeux arnarus goliath.jpg|100px]]
|-
|-
| '''Salmo Trutta''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Exemple.jpg|100px]]
| '''Salmo Trutta''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Salmo trutta goliath.jpg|100px]]
|-
|-
| '''Sarasa''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Exemple.jpg|100px]]
| '''Sarasa''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Sarasa goliath.jpg|100px]]
|-
|-
| '''Stenodus Leucichthys 30''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Exemple.jpg|100px]]
| '''Stenodus Leucichthys 30''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Stenodus leucichthys30.jpg|100px]]
|}
|}


Ligne 93 : Ligne 96 :
|'''Nom commun'''||'''Lieu de capture'''||'''Image'''
|'''Nom commun'''||'''Lieu de capture'''||'''Image'''
|-
|-
| '''Alpheus Cyanoteles''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Exemple.jpg|100px]]
| '''Alpheus Cyanoteles''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Alpheus cyanoteles goliath.jpg|100px]]
|-
|-
| '''Anodonta Cygnaea''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Exemple.jpg|100px]]
| '''Anodonta Cygnaea''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Anodonta cygnaea goliath.jpg|100px]]
|-
|-
| '''Astacus Astacus''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Exemple.jpg|100px]]
| '''Astacus Astacus''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Astacus astacus goliath.jpg|100px]]
|-
|-
| '''Atyaephyra Desmaresti''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Exemple.jpg|100px]]
| '''Atyaephyra Desmaresti''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Atyaephyra desmaresti goliath.jpg|100px]]
|-
|-
| '''Austropotamobius Pallipes''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Exemple.jpg|100px]]
| '''Austropotamobius Pallipes''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Austropotamobius pallipes golith.jpg|100px]]
|-
|-
| '''Caridina Fernandoi''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Exemple.jpg|100px]]
| '''Caridina Fernandoi''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Caridina fernandoi goliath.jpg|100px]]
|-
|-
| '''Gammarus Pulex''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Exemple.jpg|100px]]
| '''Gammarus Pulex''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Gammarus pulex goliath.png|100px]]
|-
|-
| '''Neocaridina Davidii''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Exemple.jpg|100px]]
| '''Neocaridina Davidii''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Neocaridina davidii goliath.jpg|100px]]
|-
|-
| '''Neopetrolisthes Ohshimai''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Exemple.jpg|100px]]
| '''Neopetrolisthes Ohshimai''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Neopetrolisthes ohshimai goliath.jpg|100px]]
|-
|-
| '''Pagurus Bernhardus''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Exemple.jpg|100px]]
| '''Pagurus Bernhardus''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Pagurus bernhardus goliath.jpg|100px]]
|-
|-
|}
|}
Ligne 121 : Ligne 124 :
|'''Nom commun'''||'''Lieu de capture'''||'''Image'''
|'''Nom commun'''||'''Lieu de capture'''||'''Image'''
|-
|-
| '''Aponogeton Elongatus''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Exemple.jpg|100px]]
| '''Aponogeton Elongatus''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Aponogeton elongatus goliath.jpg|100px]]
|-
|-
| '''Cladophora Aegagropila''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Exemple.jpg|100px]]
| '''Cladophora Aegagropila''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Cladophora aegagropila goliath.jpg|100px]]
|-
|-
| '''Ophrydium Versatile''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Exemple.jpg|100px]]
| '''Ophrydium Versatile''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Ophrydium versatile goliath.jpg|100px]]
|-
|-
| '''Rhodophytes''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Exemple.jpg|100px]]
| '''Rhodophytes''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Rhodophytes-goliath.jpg|100px]]
|-
|-
| '''Ulva Lactuca''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Exemple.jpg|100px]]
| '''Ulva Lactuca''' || [[Swissjo (Rivière)]] ||[[Fichier:Ulva lactuca goliath.jpg|100px]]
|-
|-
|}
|}

Dernière version du 2 mai 2015 à 12:47

Aquarium Aequoreus de Goliaski
Aquariums simlandais
Localisation
Ville Nax
Adresse 6 , Route de nax
District District de Goliaski
État Lewsland
Informations
Création 2014
Spécialisation Espèces d'eaux douces
Types d'espèces crustacés d'eau douce , poissons d'eau douce, algues/végétaux

L'Aquarium de Goliaski "Aequoreus" (Espèces d'eau douce) est un aquarium situé dans la ville de Goliaski, dans le Lewsland .

Organisation de l'aquarium

Il possède deux niveaux pour chaque bâtiment (au nombre de trois) le premier niveau est consacré à la partie taxidermiste et le second aux espèces vivantes. Un complexe de recherche en biologie fluviale est également inclut dans l'aquarium (en sous-sol) , et est chargée, en plus de ses missions sur le rivière Swissjo (Rivière), de réunir, classifier et compléter la collection de l'aquarium.

L'aquarium est divisé en trois bâtiments : le hall des poissons dans le bâtiment central, les crustacés de la Swissjo dans le bâtiment l’est , ainsi que l'écosystème et la faune dans le bâtiment ouest .Un ascenseurs pour les handicapés en plus des 2 cages d'escaliers sont disponibles par bâtiments.

L’aquarium possède 40 espèces de faunes et de flore aquatique différentes.

En 2015 , l'aquarium en accord avec sa direction et les autorités du lewsland lance une grande expédition dans l'arctique simlandais

Espèces présentes

Poissons d'eau douce

Liste des poissons présents:

Nom commun Lieu de capture Image
Abramis Brama Swissjo (Rivière)
Alburnus Alburnus Swissjo (Rivière)
Amour Argenté Swissjo (Rivière)
Amour Blanc Swissjo (Rivière)
Amour Marbré Swissjo (Rivière)
Carassin Doré Swissjo (Rivière)
Coregonus Muksun 31 Swissjo (Rivière)
Coregonus Nasus Swissjo (Rivière)
Cyprinus Carpio Swissjo (Rivière)
Esox lucius Swissjo (Rivière)
Ide Melanote Swissjo (Rivière)
Leucaspius Delineatus Swissjo (Rivière)
Leuciscus Leuciscus Swissjo (Rivière)
Lota Lota Swissjo (Rivière)
Oncorhynchus Kisutch Swissjo (Rivière)
Perca Fluviatilis Swissjo (Rivière)
Rhodeus Sericeux Arnarus Swissjo (Rivière)
Salmo Trutta Swissjo (Rivière)
Sarasa Swissjo (Rivière)
Stenodus Leucichthys 30 Swissjo (Rivière)

Crustacés d'eau douce

Liste des crustacés présents:

Nom commun Lieu de capture Image
Alpheus Cyanoteles Swissjo (Rivière)
Anodonta Cygnaea Swissjo (Rivière)
Astacus Astacus Swissjo (Rivière)
Atyaephyra Desmaresti Swissjo (Rivière)
Austropotamobius Pallipes Swissjo (Rivière)
Caridina Fernandoi Swissjo (Rivière)
Gammarus Pulex Swissjo (Rivière)
Neocaridina Davidii Swissjo (Rivière)
Neopetrolisthes Ohshimai Swissjo (Rivière)
Pagurus Bernhardus Swissjo (Rivière)

Algues d'eau douce

Liste des algues présentes:

Nom commun Lieu de capture Image
Aponogeton Elongatus Swissjo (Rivière)
Cladophora Aegagropila Swissjo (Rivière)
Ophrydium Versatile Swissjo (Rivière)
Rhodophytes Swissjo (Rivière)
Ulva Lactuca Swissjo (Rivière)