« Assure (fleuve) » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
|- | |- | ||
! Source | ! Source | ||
| | | région [[Lorhei]] | ||
|- | |- | ||
! Altitude | ! Altitude | ||
Version du 4 mai 2015 à 17:00
| Fleuve Assure | |
| |
| Caractéristiques | |
| Longueur | ... km |
|---|---|
| Débit | ... m3/s |
| Source | région Lorhei |
| Altitude | ... |
| Embouchure | Baie des Orangers - Océan Pacifique |
| Géographie | |
| Principal affluent | Rivière Châteldon |
| État traversé | Méridionie |
| Ville traversée | Assuria |
| Ceci est une page du Portail géographique | ||
|---|---|---|
| Découvrez les ressources naturelles de Simland grâce au portail géographique. | ||
