« Simvision 2015 » : différence entre les versions

127 octets ajoutés ,  22 juin 2015
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 7 : Ligne 7 :
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="13" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #E7E7E7; color: #000000" | <font size="2">'''Dates'''
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="13" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #E7E7E7; color: #000000" | <font size="2">'''Dates'''
|-
|-
| <font color=#003d91>'''Présélections'''</font color> || align="left" | 14 Juin 2015
| <font color=#003d91>'''Présélections'''</font color> || align="left" | 21 Juin 2015
|-
|-
| <font color=#003d91>'''Concours'''</font color> || align="left" | ''Date inconnue''
| <font color=#003d91>'''Concours'''</font color> || align="left" | ''Date inconnue''
Ligne 42 : Ligne 42 :
==Présélections==
==Présélections==


La phase de présélection du concours Simvision de la chanson 2015 a commencé le 4 juin 2015. Les simlandais de chaque état soumettent leurs chansons dans les règles fixées, et ce jusqu'au vendredi 12 juin 2015. Ils seront alors appelés au vote, qui s'achèvera le dimanche 14 juin 2015 à 20 heures, les résultats seront annoncés sur le Chat Simland le même jour à 21 heures.
La phase de présélection du concours Simvision de la chanson 2015 a commencé le 4 juin 2015. Les simlandais de chaque état soumettent leurs chansons dans les règles fixées, et ce jusqu'au vendredi 12 juin 2015. Ils sont alors appelés au vote, qui s'est achevé le samedi 20 juin 2015 à 20 heures, les résultats ont annoncés sur le Chat Simland le lendemain à 21 heures.


===Lewsland===
===Lewsland===
Ligne 55 : Ligne 55 :
! <small>Ordre de passage</small>
! <small>Ordre de passage</small>
|-
|-
| ''A venir'' || ''A venir'' ||  Jon Enrik Fjällgren || Jag är fri || [[Metri]] || ''Pas encore dévoilé''
|style="background:#FDD131" | 1
|style="background:#FDD131" | 31
|style="background:#FDD131" | Natali
|style="background:#FDD131" | Такого, как Путин (''Takovo, kak Putin'')
|style="background:#FDD131" | [[Metri]]
|style="background:#FDD131" | 1
|-
|-
| ''A venir'' || ''A venir'' ||  Altai Kai || Warriors words || [[Metri]] || ''Pas encore dévoilé''
| 2 || 15 ||  Altai Kai || Warriors words || [[Metri]] || 2
|-
|-
| ''A venir'' || ''A venir'' ||  Natali || Такого, как Путин (''Takovo, kak Putin'') || [[Metri]] || ''Pas encore dévoilé''
| 3 || 14 ||  Jon Enrik Fjällgren || Jag är fri || [[Metri]] || 3
|}
|}


Ligne 75 : Ligne 80 :
! <small>Ordre de passage</small>
! <small>Ordre de passage</small>
|-
|-
| ''A venir'' || ''A venir'' || Patrick Sébastien || Une p'tite pipe Hourra ! || [[Sébastien]] || ''Pas encore dévoilé''
| 3 || 35 || Machiavel || Fly || [[Léonidas]] || 1
|-
|-
| ''A venir'' || ''A venir'' || Plastic Bertrand || Ça plane pour moi || [[Sébastien]] || ''Pas encore dévoilé''
|style="background:#FDD131" | 1
|style="background:#FDD131" | 40
|style="background:#FDD131" | Sander van Doorn, Martin Garrix & DVBBS
|style="background:#FDD131" | Gold skies
|style="background:#FDD131" | [[Yassou]]
|style="background:#FDD131" | 2
|-
|-
| ''A venir'' || ''A venir'' || Jacques Brel || Ne me quitte pas || [[Yassou]] || ''Pas encore dévoilé''
| 2 || 36 || Major Lazer || Too original || [[Yassou]] || 3
|-
|-
| ''A venir'' || ''A venir'' || Sander van Doorn, Martin Garrix & DVBBS || Gold skies || [[Yassou]] || ''Pas encore dévoilé''
| 5 || 32 || Jacques Brel || Ne me quitte pas || [[Yassou]] || 4
|-
|-
| ''A venir'' || ''A venir'' || Major Lazer || Too original || [[Yassou]] || ''Pas encore dévoilé''
| 6 || 21 || Jacques Brel || Le plat pays || [[Léonidas]] || 5
|-
|-
| ''A venir'' || ''A venir'' || Machiavel || Fly || [[Léonidas]] || ''Pas encore dévoilé''
| 7 || 19 || Patrick Sébastien || Une p'tite pipe Hourra ! || [[Sébastien]] || 6
|-
|-
| ''A venir'' || ''A venir'' || Jacques Brel || Le plat pays || [[Léonidas]] || ''Pas encore dévoilé''
| 4 || 32 || Plastic Bertrand || Ça plane pour moi || [[Sébastien]] || 7
|}
|}


Ligne 103 : Ligne 113 :
! <small>Ordre de passage</small>
! <small>Ordre de passage</small>
|-
|-
| ''A venir'' || ''A venir'' || Hugues Aufray || Les crayons de couleurs || [[CFC]] || ''Pas encore dévoilé''
| 2 || 20 || Tinie Tempah || Pass out || [[Ric]] || 1
|-
| 3 || 15 || Hugues Aufray || Les crayons de couleurs || [[CFC]] || 2
|-
|style="background:#FDD131" | 1
|style="background:#FDD131" | 25
|style="background:#FDD131" | Major Lazer
|style="background:#FDD131" | Watch out for this (Bumaye)
|style="background:#FDD131" | [[Ric]]
|style="background:#FDD131" | 3
|}
|}


Ligne 110 : Ligne 129 :
===Thoulak===
===Thoulak===


''Aucune chanson soumise pour l'instant''
{| class="sortable wikitable"
|- style="background:#ccc;"
! <small>Classement</small>
! <small>Points</small>
! <small>Artiste</small>
! <small>Chanson</small>
! <small>Proposée par</small>
! <small>Ordre de passage</small>
|-
|style="background:#FDD131" | 1
|style="background:#FDD131" | /
|style="background:#FDD131" | Daniel Popović
|style="background:#FDD131" | Džuli
|style="background:#FDD131" | ''Chanson commise d'office''  
|style="background:#FDD131" | 1
|}


[http://www.simland.eu/forum/usrs/simvision-2015-selection-thoulak-t17876.html Consulter le sujet de la présélection de Thoulak 2015]
[http://www.simland.eu/forum/usrs/simvision-2015-selection-thoulak-t17876.html Consulter le sujet de la présélection de Thoulak 2015]
Ligne 125 : Ligne 159 :
! <small>Ordre de passage</small>
! <small>Ordre de passage</small>
|-
|-
| ''A venir'' || ''A venir'' || Nick Jonas || Jealous || [[Tonio]] || ''Pas encore dévoilé''
| 2 || 31 || Rednex || Cotton Eyed Joe || [[Yassou]] || 1
|-
|-
| ''A venir'' || ''A venir'' || Jason Aldean || She's Country || [[Tonio]] || ''Pas encore dévoilé''
| 5 || 23 || Borgeous || Toast || [[Yassou]] || 2
|-
|-
| ''A venir'' || ''A venir'' || Rednex || Cotton Eyed Joe || [[Yassou]] || ''Pas encore dévoilé''
|style="background:#FDD131" | 1
|style="background:#FDD131" | 35
|style="background:#FDD131" | Nick Jonas
|style="background:#FDD131" | Jealous
|style="background:#FDD131" | [[Tonio]]
|style="background:#FDD131" | 3
|-
|-
| ''A venir'' || ''A venir'' || R3hab, NERVO & Ummet Ozcan || Revolution || [[Yassou]] || ''Pas encore dévoilé''
| 3 || 31 || R3hab, NERVO & Ummet Ozcan || Revolution || [[Yassou]] || 4
|-
|-
| ''A venir'' || ''A venir'' || Borgeous || Toast || [[Yassou]] || ''Pas encore dévoilé''
| 4 || 25 || Jason Aldean || She's Country || [[Tonio]] || 5
|}
|}


Ligne 149 : Ligne 188 :
! <small>Ordre de passage</small>
! <small>Ordre de passage</small>
|-
|-
| ''A venir'' || ''A venir'' || Maroon 5 || This summer's gonna hurt || [[T. Kentleprix]] || ''Pas encore dévoilé''
| 3 || 26 || Imagine Dragons || Shots || [[T. Kentleprix]] || 1
|-
|-
| ''A venir'' || ''A venir'' || Imagine Dragons || Shots || [[T. Kentleprix]] || ''Pas encore dévoilé''
|style="background:#FDD131" | 1
|style="background:#FDD131" | 37
|style="background:#FDD131" | OneRepublic
|style="background:#FDD131" | I lived
|style="background:#FDD131" | [[Tonio]]
|style="background:#FDD131" | 2
|-
|-
| ''A venir'' || ''A venir'' || Flank || Missing Light || [[T. Kentleprix]] || ''Pas encore dévoilé''
| 2 || 33 || Maroon 5 || This summer's gonna hurt || [[T. Kentleprix]] || 3
|-
|-
| ''A venir'' || ''A venir'' || OneRepublic || I lived || [[Tonio]] || ''Pas encore dévoilé''
| 4 || 8 || Flank || Missing Light || [[T. Kentleprix]] || 4
|}
|}


Ligne 171 : Ligne 215 :
! <small>Ordre de passage</small>
! <small>Ordre de passage</small>
|-
|-
| ''A venir'' || ''A venir'' || Mariette Hansson || Don't stop believing || [[T. Kentleprix]] || ''Pas encore dévoilé''
| 2 || 20 || Simple Plan || In || [[The Venger]] || 1
|-
|-
| ''A venir'' || ''A venir'' || Robin Schulz || Sun goes down || [[T. Kentleprix]] || ''Pas encore dévoilé''
| 4 || 13 || Robin Schulz || Sun goes down || [[T. Kentleprix]] || 2
|-
|-
| ''A venir'' || ''A venir'' || Roman Lobb || Standing Still || [[T. Kentleprix]] || ''Pas encore dévoilé''
| 3 || 17 || Rixton || Me and my broken heart || [[The Venger]] || 3
|-
|-
| ''A venir'' || ''A venir'' || Simple Plan || In || [[The Venger]] || ''Pas encore dévoilé''
| 5 || 12 || Mariette Hansson || Don't stop believing || [[T. Kentleprix]] || 4
|-
|-
| ''A venir'' || ''A venir'' || Rixton || Me and my broken heart || [[The Venger]] || ''Pas encore dévoilé''
|style="background:#FDD131" | 1
|style="background:#FDD131" | 25
|style="background:#FDD131" | Roman Lobb
|style="background:#FDD131" | Standing Still
|style="background:#FDD131" | [[T. Kentleprix]]
|style="background:#FDD131" | 5
|}
|}


Ligne 195 : Ligne 244 :
! <small>Ordre de passage</small>
! <small>Ordre de passage</small>
|-
|-
| ''A venir'' || ''A venir'' || Téléphone || Argent trop cher || [[Gwench]] || ''Pas encore dévoilé''
|style="background:#FDD131" | 1
|style="background:#FDD131" | 22
|style="background:#FDD131" | Krista Siegfrids
|style="background:#FDD131" | Cinderella
|style="background:#FDD131" | [[Wah31]]
|style="background:#FDD131" | 1
|-
|-
| ''A venir'' || ''A venir'' || Pink Floyd || Money || [[Gwench]] || ''Pas encore dévoilé''
| 8 || 9 || Alpha 2.1 || You know || [[Sim Hurban]] || 2
|-
|-
| ''A venir'' || ''A venir'' || Les vrp || Tout pour le fric || [[Gwench]] || ''Pas encore dévoilé''
| 11 || 0 || Téléphone || Argent trop cher || [[Gwench]] || 3
|-
|-
| ''A venir'' || ''A venir'' || ABBA || Money, money, money || [[Sébastien]] || ''Pas encore dévoilé''
| 6 || 13 || Phoenix (Bankrupt!) || Entertainment || [[Sébastien]] || 4
|-
|-
| ''A venir'' || ''A venir'' || Phoenix (Bankrupt!) || Entertainment || [[Sébastien]] || ''Pas encore dévoilé''
| 5 || 15 || Les vrp || Tout pour le fric || [[Gwench]] || 5
|-
|-
| ''A venir'' || ''A venir'' || Loreen || My heart is refusing me || [[Wah31]] || ''Pas encore dévoilé''
| 9 || 7 || ABBA || Money, money, money || [[Sébastien]] || 6
|-
|-
| ''A venir'' || ''A venir'' || Krista Siegfrids || Cinderella || [[Wah31]] || ''Pas encore dévoilé''
| 3 || 18 || Loreen || My heart is refusing me || [[Wah31]] || 7
|-
|-
| ''A venir'' || ''A venir'' || Trijntje Oosterhuis || Walk along || [[Wah31]] || ''Pas encore dévoilé''
| 2 || 22 || Cobra Starship || You make me feel || [[Sim Hurban]] || 8
|-
|-
| ''A venir'' || ''A venir'' || Cobra Starship || You make me feel || [[Sim Hurban]] || ''Pas encore dévoilé''
| 10 || 4 || Pink Floyd || Money || [[Gwench]] || 9
|-
|-
| ''A venir'' || ''A venir'' || Alpha 2.1 || You know || [[Sim Hurban]] || ''Pas encore dévoilé''
| 4 || 17 || Muttonheads || Trust you again || [[Sim Hurban]] || 10
|-
|-
| ''A venir'' || ''A venir'' || Muttonheads || Trust you again || [[Sim Hurban]] || ''Pas encore dévoilé''
| 7 || 11 || Trijntje Oosterhuis || Walk along || [[Wah31]] || 11
|}
|}


Ligne 231 : Ligne 285 :
! <small>Ordre de passage</small>
! <small>Ordre de passage</small>
|-
|-
| ''A venir'' || ''A venir'' || Emmelie de Forest || Rainmaker || [[Sanosuke]] || ''Pas encore dévoilé''
| 5 || 42 || Aventura || Obsesion || [[Tonio]] || 1
|-
|-
| ''A venir'' || ''A venir'' || Thaeme e Thiago || Tcha Tcha Tcha || [[The Angel Resurrection]] || ''Pas encore dévoilé''
| 8 || 22 || Survivor || Eye of the tiger || [[Tanaka]] || 2
|-
|-
| ''A venir'' || ''A venir'' || America || A horse with no name || [[Tanaka]] || ''Pas encore dévoilé''
| 2 || 52 || DATA || Don't sing || [[Sébastien]] || 3
|-
|-
| ''A venir'' || ''A venir'' || Survivor || Eye of the tiger || [[Tanaka]] || ''Pas encore dévoilé''
| 4 || 42 || Emmelie de Forest || Rainmaker || [[Sanosuke]] || 4
|-
|-
| ''A venir'' || ''A venir'' || Madeon || You're on || [[Sébastien]] || ''Pas encore dévoilé''
|style="background:#FDD131" | 1
|style="background:#FDD131" | 52
|style="background:#FDD131" | Madeon
|style="background:#FDD131" | You're on
|style="background:#FDD131" | [[Sébastien]]
|style="background:#FDD131" | 5
|-
|-
| ''A venir'' || ''A venir'' || DATA || Don't sing || [[Sébastien]] || ''Pas encore dévoilé''
| 7 || 24 || America || A horse with no name || [[Tanaka]] || 6
|-
|-
| ''A venir'' || ''A venir'' || Elephanz || Time for a change || [[Sébastien]] || ''Pas encore dévoilé''
| 3 || 46 || Thaeme e Thiago || Tcha Tcha Tcha || [[The Angel Resurrection]] || 7
|-
|-
| ''A venir'' || ''A venir'' || Aventura || Obsesion || [[Tonio]] || ''Pas encore dévoilé''
| 6 || 41 || Elephanz || Time for a change || [[Sébastien]] || 8
|}
|}


Ligne 261 : Ligne 320 :
! <small>Ordre de passage</small>
! <small>Ordre de passage</small>
|-
|-
| ''A venir'' || ''A venir'' || Avicii || Waiting for love || [[Yassou]] || ''Pas encore dévoilé''
| 2 || 13 || Martin Garrix || Don't look down || [[Yassou]] || 1
|-
|-
| ''A venir'' || ''A venir'' || Armin van Buuren || Another you || [[Yassou]] || ''Pas encore dévoilé''
| 3 || 13 || Avicii || Waiting for love || [[Yassou]] || 2
|-
|-
| ''A venir'' || ''A venir'' || Martin Garrix || Don't look down || [[Yassou]] || ''Pas encore dévoilé''
|style="background:#FDD131" | 1
|style="background:#FDD131" | 14
|style="background:#FDD131" | Armin van Buuren
|style="background:#FDD131" | Another you
|style="background:#FDD131" | [[Yassou]]
|style="background:#FDD131" | 3
|}
|}


[http://www.simland.eu/forum/snowy-mountains/simvision-2015-selection-whamphalie-t17882.html Consulter le sujet de la présélection de la Whaphalie 2015]
[http://www.simland.eu/forum/snowy-mountains/simvision-2015-selection-whamphalie-t17882.html Consulter le sujet de la présélection de la Whamphalie 2015]


==Résultats==
==Résultats==
Ligne 285 : Ligne 349 :
! <small>Ordre de passage</small>
! <small>Ordre de passage</small>
|-
|-
| ''A venir'' || ''A venir'' || [[Lewsland]] [[Image:Drapeaulewsland.png|20px]] || ''A venir'' || ''A venir'' || 5
| ''A venir'' || ''A venir'' || [[Génésie]] [[Image:Drapeau Génésie.png|20px]] || Roman Lobb || Standing Still || 1
|-
|-
| ''A venir'' || ''A venir'' || [[Plaines de l'Avalon]] [[Image:Flagpa.png|20px]] || ''A venir'' || ''A venir'' || 3
| ''A venir'' || ''A venir'' || [[Grandes Plaines]] [[Image:Drapeaugrandesplaines.png|20px]] || Nick Jonas || Jealous || 2
|-
|-
| ''A venir'' || ''A venir'' || [[Hudson-Rétanie]] [[Image:Drapeauhudson.jpg|20px]] || ''A venir'' || ''A venir'' || 6
| ''A venir'' || ''A venir'' || [[Plaines de l'Avalon]] [[Image:Flagpa.png|20px]] || Sander Van Doorn, Martin Garrix & DVBBS || Gold Skies || 3
|-
|-
| ''A venir'' || ''A venir'' || [[Thoulak]] [[Image:USRSdrapeau.gif|20px]] || ''A venir'' || ''A venir'' || 7
| ''A venir'' || ''A venir'' || [[Royaume du Queens|Queens]] [[Image:Drapeau Queens.png|20px]] || OneRepublic || I lived || 4
|-
|-
| ''A venir'' || ''A venir'' || [[Grandes Plaines]] [[Image:Drapeaugrandesplaines.png|20px]] || ''A venir'' || ''A venir'' || 2
| ''A venir'' || ''A venir'' || [[Lewsland]] [[Image:Drapeaulewsland.png|20px]] || Natali || Такого, как Путин (''Takovo, kak Putin'') || 5
|-
|-
| ''A venir'' || ''A venir'' || [[Royaume du Queens|Queens]] [[Image:Drapeau Queens.png|20px]] || ''A venir'' || ''A venir'' || 4
| ''A venir'' || ''A venir'' || [[Hudson-Rétanie]] [[Image:Drapeauhudson.jpg|20px]] || Major Lazer || Watch out for this (Bumaye) || 6
|-
|-
| ''A venir'' || ''A venir'' || [[Génésie]] [[Image:Drapeau Génésie.png|20px]] || ''A venir'' || ''A venir'' || 1
| ''A venir'' || ''A venir'' || [[Thoulak]] [[Image:USRSdrapeau.gif|20px]] || Daniel Popović || Džuli || 7
|-
|-
| ''A venir'' || ''A venir'' || [[Méridionie]] [[Image:Drapeau-Empire-Méridional.png|20px]] || ''A venir'' || ''A venir'' || 8
| ''A venir'' || ''A venir'' || [[Méridionie]] [[Image:Drapeau-Empire-Méridional.png|20px]] || Krista Siegfrids || Cinderella || 8
|-
|-
| ''A venir'' || ''A venir'' || [[Papaya (Etat)|Papaya]] [[Image:Papayadrapeau.jpg|20px]] || ''A venir'' || ''A venir'' || 9
| ''A venir'' || ''A venir'' || [[Papaya (Etat)|Papaya]] [[Image:Papayadrapeau.jpg|20px]] || Madeon || You're on || 9
|-
|-
| ''A venir'' || ''A venir'' || [[Whamphalie]] [[Image:DrapeauWH.png|20px]] || ''A venir'' || ''A venir'' || 10
| ''A venir'' || ''A venir'' || [[Whamphalie]] [[Image:DrapeauWH.png|20px]] || Armin van Buuren || Another you || 10
|}
|}


3 086

modifications