« IVème Législature des Plaines de l'Avalon » : différence entre les versions
IVème Législature des Plaines de l'Avalon (voir la source)
Version du 4 janvier 2016 à 21:02
, 4 janvier 2016aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(5 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| class="wikitable" width="30%" style="float:right;margin:0 0 1em 1em;" | {| class="wikitable" width="30%" style="float:right;margin:0 0 1em 1em;" | ||
| colspan="2" align="center" |[[Image:CFCportrait.jpg|150px]][[ | | colspan="2" align="center" |[[Image:CFCportrait.jpg|150px]][[Fichier:Leonidas.png|130px]] | ||
|+'''Election à la Chancellerie''' | |+'''Election à la Chancellerie''' | ||
! colspan="2" | Résultats de l'élection Juin 2013 | ! colspan="2" | Résultats de l'élection Juin 2013 | ||
Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
|- | |- | ||
! Chancelier élu | ! Chancelier élu | ||
| | | [[CFC|Charles Francis Christiaansens]] | ||
|- | |- | ||
! Durée | ! Durée | ||
Ligne 99 : | Ligne 99 : | ||
|- | |- | ||
| bgcolor=#FFFFFF | | | bgcolor=#FFFFFF | | ||
| | |||
| Blancs et Nuls | | Blancs et Nuls | ||
| 24.960 voix | | 24.960 voix | ||
| 0,22% | | 0,22% | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Ligne 122 : | Ligne 122 : | ||
| Province de [[Brenta]] | | Province de [[Brenta]] | ||
| 31 | | 31 | ||
| | | 1 | ||
| | | 5 | ||
| | | 5 | ||
| | | 3 | ||
| | | 11 | ||
| | | 4 | ||
| | | 2 | ||
|- | |- | ||
| Province du [[Haut-Avalon]] | | Province du [[Haut-Avalon]] | ||
| 16 | | 16 | ||
| | | 0 | ||
| | | 1 | ||
| | | 2 | ||
| | | 2 | ||
| | | 5 | ||
| | | 4 | ||
| | | 2 | ||
|- | |- | ||
| Province du Haut-Maxisland | | Province du Haut-Maxisland | ||
| 17 | | 17 | ||
| | | 0 | ||
| | | 2 | ||
| | | 2 | ||
| | | 6 | ||
| | | 7 | ||
| | | 0 | ||
| | | 0 | ||
|- | |- | ||
| Province de [[Houde]] | | Province de [[Houde]] | ||
| 23 | | 23 | ||
| | | 0 | ||
| | | 1 | ||
| | | 1 | ||
| | | 2 | ||
| | | 3 | ||
| | | 16 | ||
| | | 0 | ||
|- | |- | ||
| Province d' [[Oulatar]] | | Province d' [[Oulatar]] | ||
| 26 | | 26 | ||
| | | 1 | ||
| | | 2 | ||
| | | 1 | ||
| | | 4 | ||
| | | 10 | ||
| | | 7 | ||
| | | 1 | ||
|- | |- | ||
| Province de [[Perseus]] | | Province de [[Perseus]] | ||
| 17 | | 17 | ||
| | | 1 | ||
| | | 2 | ||
| | | 2 | ||
| | | 3 | ||
| | | 7 | ||
| | | 1 | ||
| | | 1 | ||
|- | |- | ||
| Province de [[Province des Plaines Avalonaises| Plaines de l'Avalon]] | | Province de [[Province des Plaines Avalonaises| Plaines de l'Avalon]] | ||
| 20 | | 20 | ||
| | | 2 | ||
| | | 5 | ||
| | | 1 | ||
| | | 11 | ||
| | | 1 | ||
| | | 0 | ||
| | | 0 | ||
|- | |- | ||
| '''Total''' | | '''Total''' | ||
| '''150''' | | '''150''' | ||
| '''''' | | '''5''' | ||
| '''''' | | '''18''' | ||
| '''''' | | '''14''' | ||
| '''''' | | '''31''' | ||
| '''''' | | '''44''' | ||
| '''''' | | '''32''' | ||
| '''''' | | '''6''' | ||
|} | |} | ||
Ligne 251 : | Ligne 251 : | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{{Modèle:ElectionsPAbandeau}} | |||
{{Politique}} | |||
{{Modèle:bandeauPA}} | |||
[[Catégorie:Nation de Simland]] | |||
[[Catégorie:Politique]] |