« Génésie » : différence entre les versions

3 octets ajoutés ,  16 avril 2016
m
Ligne 187 : Ligne 187 :
! style="background: #3AAA35; color:#FFFFFF;" | '''Population'''
! style="background: #3AAA35; color:#FFFFFF;" | '''Population'''
|-------------
|-------------
|[[Image:Drapeau GC.png|45px]]||1||[[Génésie Centrale]]|| '''Hustines (2650800) ,'''Nouvelles-Saurennes''' (8900) , '''Cascades-en-Bree''' (9699) , '''Genesis''' (2 548 890) , '''Jules''' (2 000 000) , '''Avalo''' (10 568) , '''Saint Martin''' (11 690) , '''La Chaine''' (2300) '''Aldoria''' (500 000),'''Malde'''(62000)  || 5 092 047
|[[Image:Drapeau GC.png|45px]]||1||[[Génésie Centrale]]|| '''Hustines''' (2650800) ,'''Nouvelles-Saurennes''' (8900) , '''Cascades-en-Bree''' (9699) , '''Genesis''' (2 548 890) , '''Jules''' (2 000 000) , '''Avalo''' (10 568) , '''Saint Martin''' (11 690) , '''La Chaine''' (2300) '''Aldoria''' (500 000),'''Malde'''(62000)  || 5 092 047
|-------------
|-------------
|[[Image:Hanovrie drapeau petit.jpg|45px]]||2||[[Hanovrie]]|| '''Torroela''' (8769) , '''Fijevas''' (39 526) , '''Lorandia''' (11 578) , '''Bay City''' (2362) || 62 235
|[[Image:Hanovrie drapeau petit.jpg|45px]]||2||[[Hanovrie]]|| '''Torroela''' (8769) , '''Fijevas''' (39 526) , '''Lorandia''' (11 578) , '''Bay City''' (2362) || 62 235
657

modifications