« Records de Simland » : différence entre les versions
→Records artificiels
(Page créée avec « Cette page résume les '''records géographiques de Simland''', qu'ils soient '''naturels''' ou '''artificiels'''. =Records naturels= *Point culminant : Pic de Meara... ») |
|||
(5 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
*Plus grande ville : [[Zeroing City]] ([[Queens]]), 20.001.453 habitants (janvier 2014) | *Plus grande ville : [[Zeroing City]] ([[Queens]]), 20.001.453 habitants (janvier 2014) | ||
*Plus haute construction : [[ | *Plus haute construction : [[Tour R-04]] ([[Dayle]], [[Plaines de l'Avalon]]), 1005m (septembre 2014) | ||
*Plus long pont : [[Pont de l'Union]] ([[Méridionie]]), 23,6 km | *Plus long pont : [[Pont de l'Union]] ([[Méridionie]]), 23,6 km | ||
{{Modèle:Géographie}} | |||
[[Catégorie:Nature]] |