« Volucer V555 » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
| (13 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Aéronef| | |||
|Type=Avion civil quadriréacteur | |||
|Premiervol=15 Juin 2000 à Saint Jean le Duc | |||
|Miseenservice=29 Mars 2004 | |||
|Modèle=Volucer V555 | |||
|Logo=Volucer2010.jpg | |||
|Couleur=#B5D9E6 | |||
|Photo=V555 SRA.jpg | |||
|Constructeur=Volucer Aéronautique | |||
|Pointe=936 km/h | |||
|Croisière= | |||
|Equipage= | |||
|Passagers=26 à 500 selon le modèle | |||
|Armement=Aucun | |||
|Plafond=12 000 mètres | |||
|URLtopic=http://www.simland.eu/forum/ftopic10810.php | |||
|}} | |||
Le V555 est un avion quadriréacteur construit par [[Volucer Aéronautique]].Les premières Livraison arriveront en Aout notamment de deux V555 exclusif, un version "Jet privé" qui sera livré à [[The Angel Resurrection]] et [[FranH]] | Le V555 est un avion quadriréacteur construit par [[Volucer Aéronautique]].Les premières Livraison arriveront en Aout notamment de deux V555 exclusif, un version "Jet privé" qui sera livré à [[The Angel Resurrection]] et [[FranH]] | ||
| Ligne 22 : | Ligne 41 : | ||
|Rayon d'action || align="center" | 11 215 km | |Rayon d'action || align="center" | 11 215 km | ||
|- | |- | ||
|Nombre de passager || align="center" | | |Nombre de passager || align="center" | 260 | ||
|- | |- | ||
| Vitesse maximal || align="center" | 1010km/h | | Vitesse maximal || align="center" | 1010km/h | ||
| Ligne 85 : | Ligne 104 : | ||
|Vitesse de croisière || align="center" | 960km/h | |Vitesse de croisière || align="center" | 960km/h | ||
|- | |- | ||
|Distance de décollage || align="center" | | |Distance de décollage || align="center" | 2500m | ||
|- | |- | ||
|Cout Unitaire || align="center" | | |Cout Unitaire || align="center" | 170 000 000$ | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Ligne 146 : | Ligne 165 : | ||
[[Image:V555 SRA.jpg|thumb|right|250px|V555 400 [[Simrégional Airways]] reçus en Aout 2009]] | [[Image:V555 SRA.jpg|thumb|right|250px|V555 400 [[Simrégional Airways]] reçus en Aout 2009]] | ||
= V555-500 = | |||
{| class="wikitable" style="float:center;background: #FEFEFE; color: #000000" | {| class="wikitable" style="float:center;background: #FEFEFE; color: #000000" | ||
Dernière version du 17 juin 2016 à 07:25
| Volucer V555 | |
| Avion civil quadriréacteur | |
| |
|---|---|
| |
| Constructeur | Volucer Aéronautique |
| Premier vol | 15 Juin 2000 à Saint Jean le Duc |
| Mise en service | 29 Mars 2004 |
| Vitesse de pointe | 936 km/h |
| Vitesse de croisière | |
| Altitude plafond | 12 000 mètres |
| Équipage | |
| Passagers | 26 à 500 selon le modèle |
| Armement | Aucun |
| Voir le topic détaillé de Volucer V555 | |
Le V555 est un avion quadriréacteur construit par Volucer Aéronautique.Les premières Livraison arriveront en Aout notamment de deux V555 exclusif, un version "Jet privé" qui sera livré à The Angel Resurrection et FranH

V555-200
La production du V555 200 c'est arrête en Janvier 2010 .

| AVION DE LIGNE | |
| V555-200 | |
|---|---|
| Type | Avion de Ligne quadriréacteur |
| Rayon d'action | 11 215 km |
| Nombre de passager | 260 |
| Vitesse maximal | 1010km/h |
| Vitesse de croisière | 960km/h |
| Distance de décollage | 2300m |
| Cout Unitaire | 176 000 000$ |

V555-200 exclusif

| AVION D'AFFAIRE | |
| V555-200 Exclusif | |
|---|---|
| Type | Avion d'affaire quadriréacteur |
| Rayon d'action | 15 000 km |
| Nombre de passager | 26 |
| Vitesse maximal | 1020km/h |
| Vitesse de croisière | 980km/h |
| Distance de décollage | 2270m |
| Cout Unitaire | 260 000 000$ |
V555-300
| AVION DE LIGNE | |
| V555-300 | |
|---|---|
| Type | Avion de ligne quadriréacteur |
| Rayon d'action | 13 000 km |
| Nombre de passager | 290 |
| Vitesse maximal | 990km/h |
| Vitesse de croisière | 960km/h |
| Distance de décollage | 2500m |
| Cout Unitaire | 170 000 000$ |
V555-300F Cargo
Une version cargo existe du V555 celui-ci peut emporter près de 32 palettes 463L ou 69 (64) t sois auant qu'un A330 200F
| AVION CARGO | |
| V555-300F | |
|---|---|
| Type | Avion cargo quadriréacteur |
| Rayon d'action | 10 000 km |
| Capacité d'emport | 32 palettes de 463L ou 69 (64) t |
| Vitesse maximal | 990km/h |
| Vitesse de croisière | 960km/h |
| Distance de décollage | 2000m |
| Cout Unitaire | 150 000 000$ |
V555-400
| AVION DE LIGNE | |
| V555-400 | |
|---|---|
| Type | Avion de ligne quadriréacteur |
| Rayon d'action | 17 500 km |
| Nombre de passager | 320 |
| Vitesse maximal | 980km/h |
| Vitesse de croisière | 960km/h |
| Distance de décollage | 3250m |
| Cout Unitaire | 230 000 000$ |

V555-500
| AVION DE LIGNE | |
| V555-500 | |
|---|---|
| Type | Avion de ligne quadriréacteur |
| Rayon d'action | 13 500 km |
| Nombre de passager | 500 |
| Vitesse maximal | 980km/h |
| Vitesse de croisière | 960km/h |
| Distance de décollage | 3250m |
| Cout Unitaire | 245 000 000$ |

