« Yassou » : différence entre les versions

910 octets ajoutés ,  2 juillet 2016
Aucun résumé des modifications
 
(12 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 11 : Ligne 11 :
| colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #800000; color: #ffffff" | Chancelier-Président d'English Harbor
| colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #800000; color: #ffffff" | Chancelier-Président d'English Harbor
|-
|-
| colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #800000; color: #ffffff" | Maire de Constancy sur Mer
| colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #800000; color: #ffffff" | Ministre du Consulat de Papaya
|-
| colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #800000; color: #ffffff" | Maire de la Nation
|-
|-
| colspan="2" align="center" | [[Image:Yassou De Constansia portrait.jpg|300px]]
| colspan="2" align="center" | [[Image:Yassou De Constansia portrait.jpg|300px]]
Ligne 17 : Ligne 19 :
| colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #800000; color: #ffffff" | Yassou De Constansia
| colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #800000; color: #ffffff" | Yassou De Constansia
|-
|-
| Naissance|| align="center" style="font-size: 90%;" | 10 Juillet 1988<br>[[Constancy sur Mer]] ([[English Harbor]])
| Naissance|| align="center" style="font-size: 90%;" | 10 Juillet 1988<br>[[Nantz]] ([[Grandes Plaines]])
|-
|-
| Nom de Naissance|| align="center" | '''Yassine-Juan El Mokrani-De Constansia'''
| Nom de Naissance|| align="center" | '''Yassine-Juan El Mokrani-De Constansia'''
|-
|-
| Nationalité|| align="center" style="font-size: 90%;" | Simlandaise, Luxembourgeoise, Espagnole et Algérienne
| Nationalité|| align="center" style="font-size: 90%;" | Simlandaise, Luxembourgeoise et Algérienne
|-
|-
| Langues parlées|| align="center" style="font-size: 90%;" | Français (langue d’Oïl et Occitan), Anglais, Espagnol, Arabe, Allemand, Francique (Luxembourgeois), Néerlandais et Castillan
| Langues parlées|| align="center" style="font-size: 90%;" | Français, Anglais, Espagnol, Arabe, Allemand, Luxembourgeois et Néerlandais
|-
|-
| Début d'activité<br>sur les forums|| align="center" | 11 Juillet 2013
| Début d'activité<br>sur les forums|| align="center" | 11 Juillet 2013
|-
|-
| Résidence Principale|| align="center" | 10 impasse De Constansia, Canton de Rabajas Nord, Constancy sur Mer, Papaya
| Résidence Principale|| align="center" | 10 Sankt Nicolas Strasse, Hanovriabruck, Haute Hanovrie, Whamphalie
|-
|-
| Résidence Secondaire|| align="center" | Villa Rackenberg, 5 Cité Rackenberg, 2409 Strassen, Luxembourg
| Résidence Secondaire|| align="center" | Villa Rackenberg, 5 Cité Rackenberg, 2409 Strassen, Luxembourg
Ligne 34 : Ligne 36 :
|-
|-
| Parti politique|| align="center" | [[Image:1201220809451350499334053.png|22px]] [[UDL]]<br /> <small>(Juillet 2013 - Aout 2013)</small><br />[[Image:Logo240.png|22px]] [[RPD]]<br /> <small>(Aout 2013 - Decembre 2013)</small><br /> [[Image:UDSlogo.png|22px]] [[UDS]] <br /> <small>(Decembre 2013 - ...)</small>
| Parti politique|| align="center" | [[Image:1201220809451350499334053.png|22px]] [[UDL]]<br /> <small>(Juillet 2013 - Aout 2013)</small><br />[[Image:Logo240.png|22px]] [[RPD]]<br /> <small>(Aout 2013 - Decembre 2013)</small><br /> [[Image:UDSlogo.png|22px]] [[UDS]] <br /> <small>(Decembre 2013 - ...)</small>
|-
! colspan="2" align="center" style="font-size: 0.8em; color: #5268f1" |[[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] [[Ministre de l'Intérieur]] du Gouvernement Lattihs
|-
| Durée du poste|| align="center" | 16 Novembre 2014<br>24 Novembre 2014
|-
| Prédécesseur|| align="center" | ''[[Tonio]]''
|-
| Successeur|| align="center" | [[Roxboro|Felipe Roxboro]]
|-
|-
! colspan="2" align="center" style="font-size: 0.8em; color: #5268f1" |[[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] [[Ministre de l'Aménagement du territoire]] du [[Gouvernement Lews II]]
! colspan="2" align="center" style="font-size: 0.8em; color: #5268f1" |[[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] [[Ministre de l'Aménagement du territoire]] du [[Gouvernement Lews II]]
|-
|-
| Durée du poste|| align="center" | 24 Mai 2014<br>Mandat en cours
| Durée du poste|| align="center" | 24 Mai 2014<br>16 Nomvembre
|-
|-
| Prédécesseur|| align="center" | ''Poste rétabli''
| Prédécesseur|| align="center" | ''Poste rétabli''
|-
|-
| Successeur|| align="center" | ''Mandat en cours''
| Successeur|| align="center" | ''Lui même''
|-  
|-  
! colspan="2" align="center" style="font-size: 0.8em; color: #5268f1" |[[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] [[Direction fédérale des transports|Directeur fédérale des transports]] du [[Gouvernement Lews II]]  
! colspan="2" align="center" style="font-size: 0.8em; color: #5268f1" |[[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] [[Direction fédérale des transports|Directeur fédérale des transports]] du [[Gouvernement Lews II]]  
|-
|-
| Durée du poste|| align="center" | 24 Mai 2014<br>Mandat en cours
| Durée du poste|| align="center" | 24 Mai 2014<br>16 Novembre 2014
|-
|-
| Prédécesseur|| align="center" | ''[[Wham17000]]''
| Prédécesseur|| align="center" | ''[[Wham17000]]''
|-
|-
| Successeur|| align="center" | '''Mandat en cours'''
| Successeur|| align="center" | '''Suppression de l'institution'''
|-
|-
! colspan="2" align="center" style="font-size: 0.8em; color: #5268f1" |[[Image:Papayadrapeau.jpg|22px]] 3ème [[Conseil des États|Consul]] de [[Papaya]]
! colspan="2" align="center" style="font-size: 0.8em; color: #5268f1" |[[Image:Papayadrapeau.jpg|22px]] 3ème [[Conseil des États|Consul]] de [[Papaya]]
Ligne 55 : Ligne 65 :
|Entrée en fonction|| align="center" | 12 Avril 2014
|Entrée en fonction|| align="center" | 12 Avril 2014
|-
|-
|Fin de fonction|| align="center" | '''En cours'''
|Fin de fonction|| align="center" | 12 Octobre 2014
|-
|-
|Prédécesseur|| align="center" | [[Sebastien]]
|Prédécesseur|| align="center" | [[Sebastien]]
|-
|-
|Successeur|| align="center" | '''En cours'''
|Successeur|| align="center" | [[TAR]]
|-
! colspan="2" align="center" style="font-size: 0.8em; color: #5268f1" |[[Image:Papayadrapeau.jpg|22px]] Ministre des Transports et directeur de la société des transports publics de [[Papaya]]
|-
|Entrée en fonction|| align="center" | 12 Octobre 2014
|-
|Fin de fonction|| align="center" | 24 Novembre 2014
|-
|Prédécesseur|| align="center" | Maria Alvarez
|-
|Successeur|| align="center" | '''Aucun'''
|-
|-
! colspan="2" align="center" style="font-size: 0.8em; color: #5268f1" |[[Image:Drapeau harboréien V2.2.png|22px]] Chancelier-Président d'[[English Harbor]]
! colspan="2" align="center" style="font-size: 0.8em; color: #5268f1" |[[Image:Drapeau harboréien V2.2.png|22px]] Chancelier-Président d'[[English Harbor]]
Ligne 65 : Ligne 85 :
|Entrée en fonction|| align="center" | 11 Septembre 2013
|Entrée en fonction|| align="center" | 11 Septembre 2013
|-
|-
|Fin de fonction|| align="center" | '''En cours'''
|Fin de fonction|| align="center" | 24 Novembre 2014
|-
|-
|Prédécesseur|| align="center" | Jose De Constansia [[RCP]]
|Prédécesseur|| align="center" | Jose De Constansia [[RCP]]
|-
|-
|Successeur|| align="center" | '''En cours'''
|Successeur|| align="center" | Yu Board
|-
|-
! colspan="2" align="center" style="font-size: 0.8em; color: #5268f1" |[[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]]''' [[Maire de Simland]]'''
! colspan="2" align="center" style="font-size: 0.8em; color: #5268f1" |[[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]]''' [[Maire de Simland]]'''
Ligne 77 : Ligne 97 :
|Entrée en fonction|| align="center" | 11 Juillet 2013
|Entrée en fonction|| align="center" | 11 Juillet 2013
|-
|-
|Fin de fonction|| align="center" | ''mandat en cours''
|Fin de fonction|| align="center" | 24 Novembre 2014
|-
|-
|Prédécesseur|| align="center" | Amina El Mokrani [[UDL]]
|Prédécesseur|| align="center" | Amina El Mokrani [[UDL]]
|-
|-
|Successeur|| align="center" | ''Mandat en cours''
|Successeur|| align="center" | ''Ville démantelée en plusieurs communes''
|-
|-
! colspan="2" align="center" style="font-size: 0.8em; color: #5268f1" |[[Image:UDSlogo.png|22px]] Président de l'[[Union Démocrate Simlandaise]] ([[UDS]])
! colspan="2" align="center" style="font-size: 0.8em; color: #5268f1" |[[Image:UDSlogo.png|22px]] Président de l'[[Union Démocrate Simlandaise]] ([[UDS]])
Ligne 97 : Ligne 117 :
|-
|-


! colspan="2" align="center" style="font-size: 1em; color: #5268f1" |[[Image:image.png|90px]]''' [[Saffron International]]'''
! colspan="2" align="center" style="font-size: 1em; color: #5268f1" |[[Image:Logo harbor group.png|200px]]  
|-
|-
|Entrée en fonction|| align="center" | 8 Aout 2013
|Entrée en fonction|| align="center" | 08.09.2014
|-
|-
|Statut de l'entreprise|| align="center" | '''Multinationale'''
|Statut de l'entreprise|| align="center" | '''Multinationale'''
Ligne 112 : Ligne 132 :
=Biographie=
=Biographie=
==Jeunesse==
==Jeunesse==
Yassou De Constansia né le 10 Juillet 1988 dans une famille Arabo-Andalouse aux héritages culturelles arabo-andalou très forts dans une clinique privée constançoise. Son père est José De Constansia, homme d'affaire espagnol et vient d'une grande famille Muladi de Mérida. Sa mère est Amina El Mokrani politique simlandaise d'origine algérienne elle est la petite fille d'un des derniers grand chef ottoman basé en Algérie avant la colonisation française, elle fut notamment maire de Constancy sur Mer. Yassou à un grand frère et une grande sœur et ses parents travaillant énormément, il fut élevé par ses aînés. Malgré que sa famille soit aisé, il fit sa scolarité dans des établissements publiques de la ville. En adolescent modèle et précoce, il décrocha son Baccalauréat européen dans un lycée français de Constancy avec mention très bien à l'age de 15 ans .
Yassou De Constansia né le 10 Juillet 1988 dans une famille Méridiono-Maghrébine dans une clinique privée de [[Nantz]] ([[Grandes Plaines]]). Son père est José De Constansia, homme d'affaire de Méridionie et vient d'une grande famille d'[[Assuria]] ([[Méridionie]]). Sa mère est Amina El Mokrani politique simlandaise d'origine algérienne elle est la petite fille d'un des derniers grand chef ottoman basé en Algérie avant la colonisation française, elle fut notamment adjointe au maire de Nantz puis maire de Constancy sur Mer. Yassou à un grand frère et une grande sœur et ses parents travaillant énormément, il fut élevé par ses aînés. Malgré que sa famille soit aisé, il fit sa scolarité dans des établissements publiques de la ville. En adolescent modèle et précoce, il décrocha son Baccalauréat européen dans un lycée français de [[Nantz]] avec mention très bien à l'age de 15 ans .


==Etudes supérieurs==
==Etudes supérieurs==
Ligne 119 : Ligne 139 :


==Entrée dans la vie professionnelle==
==Entrée dans la vie professionnelle==
Diplômé et majeur de promotion d'Art et Métier et de l'ENA à à peine 20 ans, il installa son cabinet d'urbanisme et de logistique à Strassen, banlieue huppé de Luxembourg, son cabinet fut très vite extrêmement lucratif et embaucha des architectes et ingénieurs. Pendant c'est deux ans il croisa notamment le chemin d'Andrew J. [[Latthis]] par le billet de sa concubine étant sa cousine.
Diplômé et majeur de promotion d'Art et Métier et de l'ENA à à peine 20 ans, il installa son cabinet d'urbanisme et de logistique à Belair, banlieue huppé de Luxembourg, son cabinet fut très vite extrêmement lucratif et embaucha des architectes et ingénieurs. Pendant c'est deux ans il croisa notamment le chemin d'Andrew J. [[Latthis]] par le billet de sa concubine étant sa cousine.
 


==Le retour à Simland==
==Le retour à Simland==
Ligne 134 : Ligne 153 :
Quelque mois après son élection notre président de l'UDS et Consul de Papaya fit contacté par [[Alex Lews]] à fin de faire parti de son équipe de campagne pour les présidentielles, Yassou accepta et aida [[Alex Lews]] à établir la partie de son programme concernant les transports. Après la victoire d'Alex Lews, Yassou fut nommé Ministre de l'Aménagement du Territoire en charge notamment de la Direction Fédérale des Transports.
Quelque mois après son élection notre président de l'UDS et Consul de Papaya fit contacté par [[Alex Lews]] à fin de faire parti de son équipe de campagne pour les présidentielles, Yassou accepta et aida [[Alex Lews]] à établir la partie de son programme concernant les transports. Après la victoire d'Alex Lews, Yassou fut nommé Ministre de l'Aménagement du Territoire en charge notamment de la Direction Fédérale des Transports.


[[Catégorie:Whamphalie]]


[[Catégorie:Biographie]]
[[Catégorie:Biographie]]
7 692

modifications