« Hangelton River » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
|image tracé=Image:MapHangelton.jpg}} | |image tracé=Image:MapHangelton.jpg}} | ||
L' '''Hangelton River''' est un fleuve du [[Queens]] d'une centaine de kilomètres. Il prend sa source au centre de l'état dans le massif du [[Mont Nevis]], puis coule vers le sud-est et se jette dans l'[[Océan Pacifique]] | L' '''Hangelton River''' est un fleuve du [[Queens]] d'une centaine de kilomètres. Il prend sa source au centre de l'état dans le massif du [[Mont Nevis]], puis coule vers le sud-est et se jette dans l'[[Océan Pacifique]] au niveau des villes de [[Lewiston]] et [[Jamestown]] (ce que l'on nomme d'[[Hangelton Bay]]) | ||
{{Modèle:Géographie}} | |||
[[Catégorie:Nature]] | [[Catégorie:Nature]] | ||
[[Catégorie:Queens]] | [[Catégorie:Queens]] | ||
Dernière version du 11 juillet 2016 à 17:27
|
Hangelton River | |
| Longueur | ... |
| Source Affluent |
Queens |
| Embouchure Confluent |
Océan Pacifique |
| Etats traversés | QN |
| Villes traversées | ... |
| Tracé de Hangelton River sur la carte de Simland [[{{{image_tracé}}}|300px]] | |
L' Hangelton River est un fleuve du Queens d'une centaine de kilomètres. Il prend sa source au centre de l'état dans le massif du Mont Nevis, puis coule vers le sud-est et se jette dans l'Océan Pacifique au niveau des villes de Lewiston et Jamestown (ce que l'on nomme d'Hangelton Bay)
| Ceci est une page du Portail géographique | ||
|---|---|---|
| Découvrez les ressources naturelles de Simland grâce au portail géographique. | ||