« Saison 2015-2016 du KVZ Hament » : différence entre les versions
aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(6 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
|- | |- | ||
! [[Championnat de Simland de football 2015-2016|Championnat]] | ! [[Championnat de Simland de football 2015-2016|Championnat]] | ||
| | | Vainqueur | ||
|- | |- | ||
! [[Coupe de Simland de football 2015-2016|Coupe du Simland]] | ! [[Coupe de Simland de football 2015-2016|Coupe du Simland]] | ||
| | | Deuxième tour | ||
|- | |- | ||
! [[Technicolor Cup 2015|Technicolor cup]] | ! [[Technicolor Cup 2015|Technicolor cup]] | ||
| | | Vainqueur | ||
|- | |- | ||
! Meilleur buteur | ! Meilleur buteur | ||
Ligne 40 : | Ligne 40 : | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" align="center" |[[Image:KVZHDOM2016.png|100px]][[Image:KVZHEXT2016.png|100px]] | ! colspan="2" align="center" |[[Image:KVZHDOM2016.png|100px]][[Image:KVZHEXT2016.png|100px]] | ||
|- | |||
| colspan="2" style="background-color: #F0E68C; text-align: center;" | '''Navigation''' | |||
|- | |||
! colspan="2" align="center" |[[Championnat de Simland de football 2014-2015|◄ Saison précédente]] • [[Saison 2016-2017 du KVZ Hament|Saison suivante ►]] | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Ligne 73 : | Ligne 77 : | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Matchs amicaux== | |||
{| class="wikitable sortable alternance" style="font-size:85%; text-align:center; line-height:14px;" width=100% | |||
|+ style="font-size:115%;"|Tableau des matchs amicaux | |||
! '''Date'''!! '''Adversaire'''!! '''Lieu'''!! '''Score'''!! '''Buteur(s)''' | |||
|- | |||
| 24/06/15 | |||
| [[Bayern de Valik]] | |||
| [[Hament]] | |||
| {{V}} 2-0 | |||
| {{goal}} Van Vuchelen 13e, {{goal}} Weistermann 90e | |||
|- bgcolor="#efefef" | |||
| 28/06/15 | |||
| [[Image:BELGIQUE.jpg|20px]] RSC Anderlecht | |||
| [[Hament]] | |||
| {{N}} 2-2 | |||
| {{goal}}{{goal}} Bilson 33e et 44e | |||
|- | |||
| 5/07/15 | |||
| [[Image:FRANCE.jpg|20px]] Paris-Saint-Germain | |||
| [[Ettelghem]] | |||
| {{D}} 1-3 | |||
| {{goal}} [[Mike Van Hoof|M.Van Hoof]] 77e | |||
|- bgcolor="#efefef" | |||
| 11/07/15 | |||
| [[Image:PaysBas.jpg|20px]] Ajax Amsterdam | |||
| [[Hament]] | |||
| {{V}} 1-0 | |||
| {{goal}} Bilson 90+1e | |||
|- | |||
| 18/07/15 | |||
| [[Medrean City FC]] | |||
| [[Hament]] | |||
| {{V}} 2-0 | |||
| {{goal}}{{goal}} Sabard 13e et 60e | |||
|- | |||
|- bgcolor="#efefef" | |||
| 29/07/15 | |||
| [[Image:Bulgarie.png|20px]] Litex Lovetch | |||
| [[Dayle Metropole|Dayle]] | |||
| {{V}} 2-1 | |||
| {{goal}} Bilson 2e {{goal}} Dekker 11e | |||
|- | |||
| 10/08/15 | |||
| [[International Utopia CF|Utopia IT]] | |||
| [[Utopia]] | |||
| {{D}} 1-2 | |||
| {{goal}} Sabard 27e | |||
|- | |||
|} | |||
<center> | |||
<gallery> | |||
Fichier:amical1.jpg|KVZH-Bayern Valik | |||
Fichier:amical2.jpg|KVZH-Anderlecht | |||
Fichier:amical3.jpg|KVZH-PSG | |||
Fichier:amical4.jpg|KVZH-Ajax Amsterdam | |||
Fichier:amical5.jpg|KVZH-Medrean | |||
</gallery> | |||
</center> | |||
==Compétitions== | |||
===Coupe des Plaines de l'Avalon=== | |||
{{Article détaillé|article détaillé=Coupe des Plaines de l'Avalon 2015-2016}} | |||
{| class="wikitable sortable alternance" style="font-size:85%; text-align:center; line-height:14px;" width=100% | |||
|+ style="font-size:115%;"|Tableau des matchs de championnat de [[Championnat de Simland de football 2015-2016|S-Ligue 1]] | |||
! '''Date'''!! '''Tour'''!! '''Adversaire'''!! '''Lieu'''!! '''Score'''!! '''Buteur(s)''' | |||
|- | |||
| 12/09/15 | |||
| 1/4 | |||
| [[RFC Zotterveld]] | |||
| [[Hament]] | |||
| {{V}} 3-0 | |||
| {{goal}}{{goal}} [[Léo Sabard|Sabard]] 20e et 24e, {{goal}} Grey 66e | |||
|- bgcolor="#efefef" | |||
| 22/09/15 | |||
| 1/2 | |||
| [[Saint-Louis Rams]] | |||
| [[Hament]] | |||
| {{V}} 3-2 | |||
| {{goal}} [[Piet Van Hoof|P. Van Hoof]] 32e, {{goal}}{{goal}} Van Vuchelen 66e et 75e | |||
|- | |||
| 30/09/15 | |||
| Finale | |||
| [[FC Aurora]] | |||
| [[Oulatar]] | |||
| {{V}} 2-0 | |||
| {{goal}} Sabard 77e, {{goal}} Bilson 84e | |||
|- | |||
|} | |||
===Championnat de Division 1=== | |||
{| class="wikitable sortable alternance" style="font-size:85%; text-align:center; line-height:14px;" width=100% | |||
|+ style="font-size:115%;"|Tableau des matchs de championnat de [[Championnat de Simland de football 2015-2016|S-Ligue 1]] | |||
! '''Date'''!! '''Journée'''!! '''Adversaire'''!! '''Lieu'''!! '''Score'''!! '''Buteur(s)''' | |||
|- | |||
| 19/09/15 | |||
| J01 | |||
| [[Lewsland Bären]] | |||
| [[Hament]] | |||
| {{V}} 2-1 | |||
| {{goal}} Grey 61e, {{goal}} Weistermann 64e | |||
|- bgcolor="#efefef" | |||
| 26/09/15 | |||
| J02 | |||
| [[Racing Club Carlottain|RC Carlottain]] | |||
| [[Las Islas Carlotta]] | |||
| {{V}} 1-2 | |||
| {{goal}} [[Léo Sabard|Sabard]] 20e, {{goal}} Grey 62e | |||
|- | |||
| 3/10/15 | |||
| J03 | |||
| [[Equipe d'Hudson-Rétanie de football|Hudson Football]] | |||
| [[Hament]] | |||
| {{V}} 4-1 | |||
| {{goal}} [[Piet Van Hoof|P. Van Hoof]] 34e, {{goal}}{{goal}} Van Vuchelen 61e et 74e, {{goal}} Janssens 71e | |||
|- bgcolor="#efefef" | |||
| 18/10/15 | |||
| J04 | |||
| [[AS Spremberg]] | |||
| [[Spremberg]] | |||
| {{D}} 1-2 | |||
| {{goal}} Sabard 77e | |||
|- | |||
| 25/10/15 | |||
| J05 | |||
| [[AS Aveiro]] | |||
| [[Aveiro]] | |||
| {{V}} 0-4 | |||
| {{goal}} P.Van Hoof 8e, {{goal}} Sabard 41e, {{goal}} Provenzi 65e, {{goal}} Meunier 78e | |||
|- bgcolor="#efefef" | |||
| 31/10/15 | |||
| J06 | |||
| [[Saint-Louis Rams]] | |||
| [[Hament]] | |||
| {{V}} 2-1 | |||
| {{goal}} Sabard 48e, {{goal}} Provenzi 80 | |||
|- | |||
| 7/11/15 | |||
| J07 | |||
| [[Utopia International Team|Utopia IT]] | |||
| [[Utopia]] | |||
| {{V}} 2-4 | |||
| {{goal}} P.Van Hoof 16e, {{goal}} Sabard 30e, {{goal}} Fongemie 58e, {{goal}} [[Joe Bilson|Bilson]] 66e | |||
|- bgcolor="#efefef" | |||
| 22/11/15 | |||
| J08 | |||
| [[Astyds de Ckrystahal|Astyds Ckrystahal]] | |||
| [[Hament]] | |||
| {{V}} 4-2 | |||
| {{goal}} Bilson 2e, {{goal}}{{goal}} Van Vuchelen 6e et 43e, {{goal}} Meunier 63e | |||
|- | |||
| 29/11/15 | |||
| J09 | |||
| [[VG Ostenbergh]] | |||
| [[Ostenbergh]] | |||
| {{D}} 2-0 | |||
| - | |||
|- bgcolor="#efefef" | |||
| 2/12/15 | |||
| J10 | |||
| [[San Krypt FC]] | |||
| [[Hament]] | |||
| {{V}} 1-0 | |||
| {{goal}} Van Vuchelen 2e | |||
|- | |||
| 10/12/15 | |||
| J11 | |||
| [[Medrean City FC]] | |||
| [[Medrean City]] | |||
| {{V}} 1-2 | |||
| {{goal}} Bilson 66e, {{goal}} Meunier 68e | |||
|- bgcolor="#efefef" | |||
| 19/12/15 | |||
| J12 | |||
| [[Brockbain Eagles]] | |||
| [[Hament]] | |||
| {{V}} 3-2 | |||
| {{goal}} Dekker 24e, {{goal}} Fongemie 29e, {{goal}} Bilson 40e | |||
|- | |||
| 26/12/15 | |||
| J13 | |||
| [[FC Aurora]] | |||
| [[Hament]] | |||
| {{D}} 1-2 | |||
| {{goal}} Sabard 48e | |||
|- bgcolor="#efefef" | |||
| 10/01/16 | |||
| J14 | |||
| [[Aguazul Papaya]] | |||
| [[Aveiro]] | |||
| {{N}} 2-2 | |||
| {{goal}} Bilson 13e, {{goal}} Dekker 44e | |||
|- | |||
| | |||
| J15 | |||
| [[Association Sportive d'Aubétoile|AS Aubétoile]] | |||
| [[Aubétoile]] | |||
| {{N}} 3-3 | |||
| {{goal}} Bilson 11e, {{goal}}{{goal}} Sabard 22e et 79e | |||
|- bgcolor="#efefef" | |||
| | |||
| J16 | |||
| [[Racing Club Carlottain|RC Carlottain]] | |||
| [[Hament]] | |||
| {{V}} 3-2 | |||
| {{goal}} Van Vuchelen 8e, {{goal}} Meunier 14e, {{goal}} Weistermann 79e | |||
|- | |||
| | |||
| J17 | |||
| [[Lewsland Bären]] | |||
| [[Valik]] | |||
| {{V}} 1-2 | |||
| {{goal}} Meunier 16e, {{goal}} Janssens 67e | |||
|- bgcolor="#efefef" | |||
| | |||
| J18 | |||
| [[Equipe d'Hudson-Rétanie de football|Hudson Football]] | |||
| [[Colomb City]] | |||
| {{V}} 1-4 | |||
| {{goal}} Provenzi 2e, {{goal}} Bilson 7e, {{goal}} Vink 50e, {{goal}} Grey 89e | |||
|- | |||
| | |||
| J19 | |||
| [[AS Spremberg]] | |||
| [[Hament]] | |||
| {{V}} 3-2 | |||
| {{goal}} Fongemie 11e, {{goal}} Sabard 25e, {{goal}} Bilson 32e | |||
|- bgcolor="#efefef" | |||
| | |||
| J20 | |||
| [[AS Aveiro]] | |||
| [[Hament]] | |||
| {{V}} 4-0 | |||
| {{goal}} P.Van Hoof 1ère, {{goal}}{{goal}} Bilson 59e et 72e, {{goal}} Van Vuchelen 80e | |||
|- | |||
| | |||
| J21 | |||
| [[Saint-Louis Rams]] | |||
| [[Saint-Louis]] | |||
| {{V}} 1-2 | |||
| {{goal}} Sabard 1ère, {{goal}} Bilson 3e | |||
|- bgcolor="#efefef" | |||
| | |||
| J22 | |||
| [[Utopia International Team|Utopia IT]] | |||
| [[Hament]] | |||
| {{V}} 1-0 | |||
| {{goal}} Van Hoof 25e | |||
|- | |||
| | |||
| J23 | |||
| [[Astyds de Ckrystahal|Astyds Ckrystahal]] | |||
| [[Ckrystahal]] | |||
| {{V}} 1-2 | |||
| {{goal}} Sabard 14e, {{goal}} P.Van Hoof 49e | |||
|- bgcolor="#efefef" | |||
| | |||
| J24 | |||
| [[VG Ostenbergh]] | |||
| [[Hament]] | |||
| {{V}} 3-2 | |||
| {{goal}} Bilson 19e, {{goal}} De Man 35e, {{goal}} Grey 37e | |||
|- | |||
| | |||
| J25 | |||
| [[Medrean City]] | |||
| [[Hament]] | |||
| {{N}} 1-1 | |||
| {{goal}} Meunier 5e | |||
|- bgcolor="#efefef" | |||
| | |||
| J26 | |||
| [[San Krypt FC]] | |||
| [[San Krypt]] | |||
| {{N}} 3-3 | |||
| {{goal}}{{goal}} Bilson 2e et 19e, {{goal}} Van Vuchelen 44e | |||
|- | |||
| | |||
| J27 | |||
| [[Brockbain Eagles]] | |||
| [[Brockbain]] | |||
| {{N}} 1-1 | |||
| {{goal}} Van Hoof 39e | |||
|- bgcolor="#efefef" | |||
| | |||
| J28 | |||
| [[Aguazul Papaya]] | |||
| [[Hament]] | |||
| {{N}} 2-2 | |||
| {{goal}} Meunier 5e, {{goal}} Bilson 17e | |||
|- | |||
| | |||
| J29 | |||
| [[Association Sportive d'Aubétoile|AS Aubétoile]] | |||
| [[Hament]] | |||
| {{V}} 4-3 | |||
| {{goal}} Van Hoof 6e, {{goal}} Dekker 28e, {{goal}} Bilson 33e, {{goal}} Vink 63e | |||
|- bgcolor="#efefef" | |||
| | |||
| J30 | |||
| [[FC Aurora]] | |||
| [[Aurora]] | |||
| {{V}} 1-3 | |||
| {{goal}}{{goal}} Bilson 55e et 66e, {{goal}} Van Vuchelen 69e | |||
|} | |||
===Coupe de Simland=== | |||
===Coupe de la ligue-Technicolor Cup=== | |||
==Joueurs et encadrement technique== | |||
===Effectif et encadrement=== | |||
{| class="toccolours" " style="font-size:100%; text-align:center; line-height:14px;" width=90% " align="center" | |||
|- | |||
|+'''Effectif du KVZ Hament au 5 octobre 2015'''<br/> | |||
! colspan="12" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; background: #bd0000; color: #ffd500" | <font size="2">'''Joueurs'''|| style="font-weight: bold; background: #bd0000; color: #ffd500" | <font size="2"> Encadrement technique | |||
|- | |||
! N° !! P. !! Nom du joueur !! width="200px" |Nat. !! style="width:5%;" | Age !!width="100px" | Club précédent || Arr. !! style="width:8%;" | Sélection !! colspan="12" style="border-bottom: solid 1px #000000" " style="font-size:100%; text-align:left;" class="unsortable"|<font color="#FAFAFA">--</font> <br/> | |||
|- | |||
| colspan="12" style="border-bottom: solid 2px #bd0000" | | |||
</font> | |||
|rowspan="30" style="text-align:left;" | '''Entraîneur''' <br/> | |||
<font color="#FAFAFA">----</font>[[Fichier:Pucetabclub.png]] [[Fichier:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] [[Daan Wijnbrechts]] <br/><br/> | |||
'''Entraîneur adjoint''' <br/> | |||
<font color="#FAFAFA">----</font>[[Fichier:Pucetabclub.png]] [[Fichier:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] Peter Boone <br/><br/> | |||
'''Entraîneur des gardiens''' <br/> | |||
<font color="#FAFAFA">----</font>[[Fichier:Pucetabclub.png]] [[Fichier:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] Jan Calewaart <br/><br/> | |||
'''Directeur du centre de formation''' <br/> | |||
<font color="#FAFAFA">----</font>[[Fichier:Pucetabclub.png]] [[Fichier:PaysBas.jpg|22px]] Jean-Marie Van den Drische <br/><br/> | |||
'''Préparateur(s) physique(s)''' <br/> | |||
<font color="#FAFAFA">----</font>[[Fichier:Pucetabclub.png]] [[Fichier:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] Lucien Raets <br/> | |||
<font color="#FAFAFA">----</font>[[Fichier:Pucetabclub.png]] [[Fichier:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] Marcel De Kerpel <br/><br/> | |||
'''Médecin''' <br/> | |||
<font color="#FAFAFA">----</font>[[Fichier:Pucetabclub.png]] [[Fichier:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|22px]] Jens Noppe<br/><br/> | |||
'''Directeur sportif''' <br/> | |||
<font color="#FAFAFA">----</font>[[Fichier:Pucetabclub.png]] [[Fichier:BELGIQUE.jpg|22px]] Mathieu Dubuisson <br/><br/> | |||
---- | |||
'''Légende'''<br/> | |||
<font color="#FAFAFA">----</font>[[Fichier:Pucetabclub.png]] '''N°''' : Numéro <br/> | |||
<font color="#FAFAFA">----</font>[[Fichier:Pucetabclub.png]] '''P.''' : Poste <br/> | |||
<font color="#FAFAFA">----</font>[[Fichier:Pucetabclub.png]] '''Nat.''' : Nationalité <br/> | |||
<font color="#FAFAFA">----</font>[[Fichier:Pucetabclub.png]] '''Arr.''' : Année d'arrivée ''(équipe première)''<br/> | |||
<font color="#FAFAFA">----</font>[[Fichier:Pucetabclub.png]] [[Fichier:Captain sports.svg.png]] : Capitaine <br/> | |||
<font color="#FAFAFA">----</font>[[Fichier:Pucetabclub.png]] '''G''' : Gardien de but <br/> | |||
<font color="#FAFAFA">----</font>[[Fichier:Pucetabclub.png]] '''D''' : Défenseur <br/> | |||
<font color="#FAFAFA">----</font>[[Fichier:Pucetabclub.png]] '''M''' : Milieu de terrain <br/> | |||
<font color="#FAFAFA">----</font>[[Fichier:Pucetabclub.png]] '''A''' : Attaquant <br/> | |||
----<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> | |||
|- | |||
| 1 || G || [[Stipe Pletikosa]] || [[Fichier:Croatie.png|20px]]Croate|| align="center" | 8/1/1979 (36 ans)|| align="center" | FK Rostov || align="center" | 2015 || align="center" | Croatie | |||
|- | |||
| 26 || G || Jérémy '''Jonard''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 1/7/1993 (22 ans)|| align="center" | [[Golden Bears]] || align="center" | 2015 | |||
|- | |||
| 14 || G || Jesse '''Tibout''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 1/7/1995 (20 ans)|| align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2004 | |||
|- | |||
! colspan="12" style="border-bottom: solid 2px #bd0000" | | |||
|- | |||
| 21 || DC || Thomas '''De Man''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 1/7/1992 (23 ans)|| align="center" | Vitesse Arnhem B || align="center" | 2010 | |||
|- | |||
| 5 || ARD || Steve '''Meerch''' || [[Image:LUXEMBOURG.jpg|20px]]Luxembourgeois || align="center" | 1/7/1984 (31 ans)|| align="center" | Saint-Trond VV || align="center" | 2009 || align="center" | Luxembourg | |||
|- | |||
| 2 || ARD || Dieter '''Van den Assem''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 11/8/1993 (22 ans)|| align="center" | ?? || align="center" | 2015 | |||
|- | |||
| 13 || ARG || Jits '''Zwiggelaar''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 8/3/1997 (18 ans)|| align="center" | ?? || align="center" | 2015 | |||
|- | |||
| 4 || DC || Georges '''Grey''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 1/7/1990 (25 ans)|| align="center" | ?? || align="center" | 20?? | |||
|- | |||
| 17 || DC || Sahel '''Vroegh''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 15/5/1994 (21 ans)|| align="center" | ?? || align="center" | 2015 | |||
|- | |||
| 12 || ARG || Jean-Pascal '''Lhuillier''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 26/7/1993 (22 ans)|| align="center" | ?? || align="center" | 2015 | |||
|- | |||
! colspan="12" style="border-bottom: solid 2px #bd0000" | | |||
|- | |||
| 28 || MDF || Sven '''Jansens''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 1/7/1989 (26 ans)|| align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2001 || align="center" | [[Equipe nationale simlandaise de football|Simland]] | |||
|- | |||
| 23 || MC || Ratko '''Weistermann''' || [[Image:ALLEMAGNE.jpg|20px]] Allemand || align="center" | 1/7/1985 (30 ans)|| align="center" | 1.FC Cologne || align="center" | 2009 | |||
|- | |||
| 16 || MC || [[Mike Van Hoof]] || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 1/7/1992 (23 ans)|| align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2000 | |||
|- | |||
| 15 || MD || [[Piet Van Hoof]] || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 1/7/1992 (23 ans)|| align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2000 || align="center" | [[Equipe nationale simlandaise de football|Simland]] | |||
|- | |||
| 19 || MO || Jonas '''Wijnberg''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 1/7/1989 (26 ans)|| align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2004 | |||
|- | |||
| 18 || MDF || Karel '''Fongemie''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 21/2/1996 (19 ans)|| align="center" | ?? || align="center" | 2015 | |||
|- | |||
| 6 || MC || Thomas '''Meunier''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 1/7/1989 (26 ans)|| align="center" | ?? || align="center" | 2012 || align="center" | [[Equipe nationale simlandaise de football|Simland]] B | |||
|- | |||
| 22 || MOD || Idriss '''N'Doum''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 1/6/1996 (19 ans)|| align="center" | ?? || align="center" | 2015 | |||
|- | |||
| 10 || MOG || Alejandro '''Provenzi''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 1/7/1993 (22 ans)|| align="center" | ?? || align="center" | 2012 || align="center" | [[Equipe nationale simlandaise de football|Simland]] | |||
|- | |||
! colspan="12" style="border-bottom: solid 2px #bd0000" | | |||
|- | |||
| 25 || AIG || Ruud '''Dekker''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 1/7/1987 (28 ans)|| align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2004 | |||
|- | |||
| 20 || AC || Tim '''Vink''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 1/7/1994 (21 ans)|| align="center" | ''Formé au club'' || align="center" | 2004 | |||
|- | |||
| 9 || AC || [[Joe Bilson|Joe '''Bilson''']] [[Fichier:Captain sports.svg.png]] || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 1/7/1983 (32 ans)|| align="center" | [[Château Bonnot Warriors (section football)|CB Warriors]] || align="center" | 2013|| align="center" | [[Equipe nationale simlandaise de football|Simland]] | |||
|- | |||
| 11 || AC || Léo '''Sabard''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 1/7/1989 (26 ans)|| align="center" | ?? || align="center" | 20?? | |||
|- | |||
| 24 || AC || Tim '''Van Vuchelen''' || [[Image:Drapeau de la Nation de Simland.jpg|20px]]Simlandais || align="center" | 1/7/1988 (27 ans)|| align="center" | ?? || align="center" | 20?? | |||
|- | |||
|} | |||
===Statistiques individuelles=== | |||
====Statistiques buteurs==== | |||
====Statistiques passeurs==== |