« Hydrienstein » : différence entre les versions

189 octets enlevés ,  16 octobre 2016
Aucun résumé des modifications
 
(13 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
<div class="plainlinks">
{| class="messagebox current" style="width: auto;background: #ffdfc0;"
| [[Image:42px-Under_contruction_icon-yellow.gif]]
| '''Cette page est en cours d'écriture par [[Sabes]]''' <br> <small>Merci de patienter, la version finale sera bientôt disponible !</small>
|}
</div>
{| class="toccolours" style="float:right;margin: 0em 0em 0em 1em;"
{| class="toccolours" style="float:right;margin: 0em 0em 0em 1em;"
|-
|-
Ligne 19 : Ligne 11 :
| <font color=#0F48B9>'''État'''</font color> || align="center" | [[Whamphalie]] [[Fichier:Nouvodrapo.png|15px]]
| <font color=#0F48B9>'''État'''</font color> || align="center" | [[Whamphalie]] [[Fichier:Nouvodrapo.png|15px]]
|-
|-
| <font color=#0F48B9>'''Province'''</font color> || align="center" | '''Bundesland Hochsberg''' [[Fichier:Drapeauprovincehochsberg.png|15px]] (chef-lieu)   
| <font color=#0F48B9>'''Canton'''</font color> || align="center" | '''Hochsberg''' [[Fichier:Drapeauprovincehochsberg.png|15px]] (chef-lieu) 
|-
| <font color=#0F48B9>'''District'''</font color> || align="center" | '''Vallée de l'Hanovrie''' (chef-lieu)   
|-
|-
| <font color=#0F48B9>'''Code postal'''</font color> || align="center" | '''10600''' à '''10659'''
| <font color=#0F48B9>'''Code postal'''</font color> || align="center" | '''10600''' à '''10659'''
Ligne 33 : Ligne 27 :
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #0F48B9; color: #ffffff" | <font size="2">'''Démographie'''
! colspan="2" align="center" valign="middle" height="20" style="font-weight: bold; font-size: 1em; background: #0F48B9; color: #ffffff" | <font size="2">'''Démographie'''
|-
|-
|<font color=#0F48B9>'''Population municipale'''</font color>|| align="center" | '''201.144''' hab.
|<font color=#0F48B9>'''Population municipale'''</font color>|| align="center" | '''201.112''' hab.
|-
|-
|<font color=#0F48B9>'''Population aire urbaine'''</font color>|| align="center" | N.C.
|<font color=#0F48B9>'''Population aire urbaine'''</font color>|| align="center" | '''321.623''' hab.
|-
|-
|<font color=#0F48B9>'''Densité'''</font color> || align="center" | '''3134''' hab. au km²
|<font color=#0F48B9>'''Densité'''</font color> || align="center" | '''3134''' hab. au km²
Ligne 251 : Ligne 245 :
<center>
<center>
{| class="toccolours" style="margin: 0 2em 0 2em;"
{| class="toccolours" style="margin: 0 2em 0 2em;"
! style="background:#095228" align="center" width="100%" | Villes de la [[Whamphalie]]
! style="background:#0099CC" align="center" width="100%" | Villes de [[Whamphalie]]
| [[Fichier:FlagWhamphalie.jpg|50px]]
| [[Fichier:DrapeauWH.png|50px]]
|-
|-
| align="center" style="font-size: 90%;" colspan="2" | [[Belzano]] | [[Hanovriabruck]] | [[Hydrienstein]] | [[Klörnerwald]] | [[Logano]] | [[Lugbourg]] | [[Lozern]] | [[Rosenstadt]] | [[Sankt-Loritz]]
| align="center" style="font-size: 90%;" colspan="2" | [[Coire]] | [[Hanovriabruck]] | [[Hydrienstein]] | [[Klaw]] | [[Klörnerwald]] | [[Logano]] | [[Neuchâtel]] | [[Traeste]]  
|}
|}
[[Catégorie:Whamphalie]]
18 520

modifications